(تغییرمسیر از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ – ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان)
۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۲۵-۲۴ شهریور (۱۵-۱۶ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۳۰ از ۳۰ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
مسابقات کشتی 86 کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ بود، در ۲۴ و ۲۵ شهریور (۱۵ و ۱۶ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
فینال | |||
حسن یزدانی (IRI) | ۱ | ||
دیوید تیلور (USA) | ۷ |
نیمه بالایی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
حسن یزدانی (IRI) | ۱۰ | |||||||||||||||||
بیامباسورنجین بت-اردن (MGL) | ۰ | ایوان ایچیزلی (MDA) | ۰ | |||||||||||||||
ایوان ایچیزلی (MDA) | ۷ | حسن یزدانی (IRI) | ۱۱ | |||||||||||||||
نوئل تورس (MEX) | ۵ | سباستین جزیرزانسکی (POL) | ۰ | |||||||||||||||
احمد ماگامایف (BUL) | ۶ | احمد ماگامایف (BUL) | ۱ | |||||||||||||||
سباستین جزیرزانسکی (POL) | ۱۶ | سباستین جزیرزانسکی (POL) | ۱ | |||||||||||||||
فاتح اردین (TUR) | ۶ | حسن یزدانی (IRI) | ۱۰ | |||||||||||||||
بوریس ماکوجف (SVK) | ۸ | بوریس ماکوجف (SVK) | ۰ | |||||||||||||||
الکس مور (CAN) | ۳ | بوریس ماکوجف (SVK) | ۴ | |||||||||||||||
بنجامین گریل (AUT) | ۹ | بنجامین گریل (AUT) | ۰ | |||||||||||||||
پاتریک پوئسپوکی (HUN) | ۲ | بوریس ماکوجف (SVK) | ۶ | |||||||||||||||
تارزان مایسورادزه (GEO) | ۴ | تارزان مایسورادزه (GEO) | ۵ | |||||||||||||||
سانجیت کوندو (IND) | ۴ | تارزان مایسورادزه (GEO) | ۳ | |||||||||||||||
حسن زکاریف (UKR) | ۴ | ابوبکر آباکاروف (AZE) | ۱ | |||||||||||||||
ابوبکر آباکاروف (AZE) | ۵ |
نیمه پایینی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
مایلس امینی (SMR) | ۵ | |||||||||||||||||
لین زوشن (CHN) | ۳ | مایلس امینی (SMR) | ۴ | |||||||||||||||
ایوارس ساموشونوکس (LAT) | ۱۵ | ایوارس ساموشونوکس (LAT) | ۰ | |||||||||||||||
دولتمیرات اورازگولیف (TKM) | ۱۰ | مایلس امینی (SMR) | ۱ | |||||||||||||||
گواناوک کیم (KOR) | ۰ | عظمت دولتبکوف (KAZ) | ۹ | |||||||||||||||
تایموراز فریف (ESP) | ۴ | تایموراز فریف (ESP) | ۲ | |||||||||||||||
یوریسکی توربلانسه (CUB) | ۱ | عظمت دولتبکوف (KAZ) | ۴ | |||||||||||||||
عظمت دولتبکوف (KAZ) | ۲ | عظمت دولتبکوف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||
اتان راموس (PUR) | ۱۰ف | دیوید تیلور (USA) | ۱۲ | |||||||||||||||
رحیم ماگامادوف (FRA) | ۱۲ | اتان راموس (PUR) | ۱۱ | |||||||||||||||
بوبور ایسلوموف (UZB) | ۳ | شوتا شیرای (JPN) | ۰ | |||||||||||||||
شوتا شیرای (JPN) | ۴ | اتان راموس (PUR) | ۰ | |||||||||||||||
آرون کانوا (ITA) | ۴ | دیوید تیلور (USA) | ۱۱ | |||||||||||||||
لارس شافل (GER) | ۱ | آرون کانوا (ITA) | ۰ | |||||||||||||||
دیوید تیلور (USA) | ۱۰ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
ایوان ایچیزلی (MDA) | ۰ | سباستین جزیرزانسکی (POL) | ۱ | ||||||||
سباستین جزیرزانسکی (POL) | ۴ | بوریس ماکوجف (SVK) | ۳ | ||||||||
آرون کانوا (ITA) | ۰ | اتان راموس (PUR) | ۰ | ||||||||
اتان راموس (PUR) | ۱۰ | عظمت دولتبکوف (KAZ) | ۱۰ |