۸۲ کیلوگرم فرنگی مردان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۲۱-۲۰ شهریور (۱۱-۱۲ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۲۵ از ۲۵ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
مسابقات کشتی ۸۲ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ بود، در ۲۰ و ۲۱ شهریور (۱۱ و ۱۲ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
فینال | |||
جالگاسبای بردیمرادف (UZB) | ۶ | ||
برهان آکبوداک (TUR) | ۷ |
نیمه بالایی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
رفیق حسینوف (AZE) | ۷ | |||||||||||||||||
سلطان علی عید (JOR) | ۳ | یویا اوکاجیما (JPN) | ۱ | |||||||||||||||
یویا اوکاجیما (JPN) | ۷ | رفیق حسینوف (AZE) | ۰ | |||||||||||||||
اسپنسر وودز (USA) | ۱۳ | جالگاسبای بردیمرادف (UZB) | ۱۱ | |||||||||||||||
وانگ چنگنو (CHN) | ۱۰ف | وانگ چنگنو (CHN) | ۴ | |||||||||||||||
جالگاسبای بردیمرادف (UZB) | ۵ | جالگاسبای بردیمرادف (UZB) | ۸ | |||||||||||||||
دیاس کالن (KAZ) | ۴ | جالگاسبای بردیمرادف (UZB) | ۸ | |||||||||||||||
تاماس لوای (HUN) | ۰ | |||||||||||||||||
رانت کالجولا (EST) | ۰ | |||||||||||||||||
یانگ سه-جین (KOR) | ۰ | تاماس لوای (HUN) | ۷ | |||||||||||||||
تاماس لوای (HUN) | ۱۰ | تاماس لوای (HUN) | ۴ف | |||||||||||||||
دیوید ژیتومیرسکی (ISR) | ۱ | رولاند شوارز (GER) | ۰ | |||||||||||||||
رولاند شوارز (GER) | ۵ | رولاند شوارز (GER) | ۹ | |||||||||||||||
میهای برادو (MDA) | ۷ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
پژمان پشتام (IRI) | ۲ | |||||||||||||||||
کاراپت چالیان (ARM) | ۳ | کاراپت چالیان (ARM) | ۱ | |||||||||||||||
فیلیپ ساچیچ (CRO) | ۱ | پژمان پشتام (IRI) | ۲ | |||||||||||||||
یاروسلاو فیلچاکوف (UKR) | ۹ | یاروسلاو فیلچاکوف (UKR) | ۵ | |||||||||||||||
دنیس هوروات (SVK) | ۰ | یاروسلاو فیلچاکوف (UKR) | ۳ | |||||||||||||||
هرپریت سینگ (IND) | ۱ | |||||||||||||||||
یاروسلاو فیلچاکوف (UKR) | ۱ | |||||||||||||||||
برهان آکبوداک (TUR) | ۵ | |||||||||||||||||
گلا بولکوادزه (GEO) | ۴ | |||||||||||||||||
روسیان دیرمانسکی (BUL) | ۲ | روسیان دیرمانسکی (BUL) | ۱ | |||||||||||||||
پتر نواک (CZE) | ۱ | گلا بولکوادزه (GEO) | ۰ | |||||||||||||||
ماتئو مافزولی (ITA) | ۲ | برهان آکبوداک (TUR) | ۹ | |||||||||||||||
دنیل ویسنته گومز (MEX) | ۱ | ماتئو مافزولی (ITA) | ۰ | |||||||||||||||
برهان آکبوداک (TUR) | ۷ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
دیاس کالن (KAZ) | ۱۰ | دیاس کالن (KAZ) | ۰ | رفیق حسینوف (AZE) | ۱ | ||||||
وانگ چنگنو (CHN) | ۲ | رفیق حسینوف (AZE) | ۷ | تاماس لوای (HUN) | ۳ | ||||||
ماتئو مافزولی (ITA) | ۰ | گلا بولکوادزه (GEO) | ۱ | ||||||||
گلا بولکوادزه (GEO) | ۸ | یاروسلاو فیلچاکوف (UKR) | ۳ |