۵۳ کیلوگرم آزاد زنان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۲۳-۲۲ شهریور (۱۳-۱۴ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۲۳ از ۲۳ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
مسابقات کشتی ۵۳ کیلوگرم آزاد زنان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ بود، در ۲۲ و ۲۳ شهریور (۱۳ و ۱۴ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
فینال | |||
یاسمین آدار (TUR) | ۶ | ||
سمر عامر (EGY) | ۰ |
نیمه بالایی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
آیپری مدد قزی (KGZ) | ۱ | |||||||||||||||||
وانگ خوان (CHN) | ۹ | وانگ خوان (CHN) | ۷ | |||||||||||||||
کامیلی گاویتی (LTU) | ۱ | وانگ خوان (CHN) | ۳ | |||||||||||||||
جنسیس ریسکو (ECU) | ۱۰ | جنسیس ریسکو (ECU) | ۵ | |||||||||||||||
پریانکا (IND) | ۰ | جنسیس ریسکو (ECU) | ۷ | |||||||||||||||
امی یوین (CIV) | ۰ | کاتالینا آکسنته (ROU) | ۶ | |||||||||||||||
کاتالینا آکسنته (ROU) | ۸ | جنسیس ریسکو (ECU) | ۳ | |||||||||||||||
یاسمین آدار (TUR) | ۴ | |||||||||||||||||
فرانسی رادلت (GER) | ۱ | |||||||||||||||||
دیاموند گیلفورد (USA) | ۰ | یوکا کاگامی (JPN) | ۲ | |||||||||||||||
یوکا کاگامی (JPN) | ۳ | یوکا کاگامی (JPN) | ۲ | |||||||||||||||
فانی ناگی ناگ (SRB) | ۰ | یاسمین آدار (TUR) | ۴ | |||||||||||||||
گلمارال یرکبایوا (KAZ) | ۶ف | گلمارال یرکبایوا (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||
یاسمین آدار (TUR) | ۱۰ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
اپ مائه (EST) | ۴ف | |||||||||||||||||
انریکا رینالدی (ITA) | ۰ | گانباتین آریونجارگل (MGL) | ۳ | |||||||||||||||
گانباتین آریونجارگل (MGL) | ۶ف | اپ مائه (EST) | ۵ | |||||||||||||||
جئونگ سئو-یون (KOR) | ۱ | آناستاسیا شاستووا (UKR) | ۳ | |||||||||||||||
میلایمیس مارین (CUB) | ۵ | میلایمیس مارین (CUB) | ۰ | |||||||||||||||
آناستاسیا شاستووا (UKR) | ۱۱ | |||||||||||||||||
اپ مائه (EST) | ۲ | |||||||||||||||||
سمر عامر (EGY) | ۳ | |||||||||||||||||
مارتینا کوزن (AUT) | ۱۰ | |||||||||||||||||
تاتیانا رنتریا (COL) | ۱۰ف | تاتیانا رنتریا (COL) | ۰ | |||||||||||||||
جاستینا دی استیسو (GHA) | ۰ | مارتینا کوزن (AUT) | ۱ | |||||||||||||||
جاستینا دی استیسو (CAN) | ۱۰ | سمر عامر (EGY) | ۳ | |||||||||||||||
دانگ تی لین (VIE) | ۰ | جاستینا دی استیسو (CAN) | ۱ | |||||||||||||||
سمر عامر (EGY) | ۳ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
گلمارال یرکبایوا (KAZ) | ۱ | یوکا کاگامی (JPN) | ۴ | ||||||||
یوکا کاگامی (JPN) | ۲ | جنسیس ریسکو (ECU) | ۰ | ||||||||
جاستینا دی استیسو (CAN) | ۳ | جاستینا دی استیسو (CAN) | ۱ | ||||||||
مارتینا کوزن (AUT) | ۳ | اپ مائه (EST) | ۲ |