(تغییرمسیر از والیبال در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴)
والیبال در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |
---|---|
محل برگزاری | نمایشگاه پورت دو ورسای پاریس (داخل سالن) میدان شان دو مارس (ساحلی) |
تاریخها | ۲۷ ژوئیه – ۱۱ اوت ۲۰۲۴ |
ت. رویدادها | ۴ |
والیبال در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ | ||
---|---|---|
سالنی | ||
مقدماتی | مردان | زنان |
مسابقات | مردان | زنان |
ترکیب | مردان | زنان |
ساحلی | ||
مقدماتی | مردان | زنان |
مسابقات | مردان | زنان |
والیبال یکی از ورزشهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که از ۲۷ ژوئیه تا ۱۱ اوت برگزار شده است.[۱]
این مسابقات در چهار بخش والیبال سالنی مردان و زنان و والیبال ساحلی مردان و زنان انجام شده.
مسابقات مقدماتی
مقدماتی مردان
مسابقات | تاریخ | میزبان | سهمیه | کشور انتخاب شده | |
---|---|---|---|---|---|
کشور میزبان | — | ۱ | فرانسه | ||
مسابقات والیبال انتخابی المپیک بین قارهای مردان ۲۰۲۳[۲] | گروه A | ۳۰ سپتامبر – ۸ اکتبر ۲۰۲۳ | ریو دو ژانیرو | ۲ | آلمان |
برزیل | |||||
گروه B | توکیو | ۲ | ایالات متحده آمریکا | ||
ژاپن | |||||
گروه C | شیآن | ۲ | لهستان | ||
کانادا | |||||
ردهبندی جهانی فدراسیون بینالمللی والیبال | ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ | — | ۵ | اسلوونی | |
ایتالیا | |||||
آرژانتین | |||||
صربستان | |||||
مصر | |||||
مجموع | ۱۲ |
مقدماتی زنان
مسابقات | تاریخ | میزبان | سهمیه | کشورهای انتخاب شده | |
---|---|---|---|---|---|
کشور میزبان | — | ۱ | فرانسه | ||
مسابقات انتخابی زنان المپیک[۲] | گروه A | ۱۶–۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ | نانگبو | ۲ | دومینیکن |
صربستان | |||||
گروه B | توکیو | ۲ | ترکیه | ||
برزیل | |||||
گروه C | ووچ | ۲ | ایالات متحده آمریکا | ||
لهستان | |||||
ردهبندی جهانی فدراسیون بینالمللی والیبال | ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ | — | ۵ | ایتالیا | |
چین | |||||
ژاپن | |||||
هلند | |||||
کنیا | |||||
Total | ۱۲ |
والیبال مردان
مرحله گروهی
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اسلوونی | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | ۳٫۰۰۰ | 282 | 252 | ۱٫۱۱۹ | راهیابی به دور حذفی |
۲ | فرانسه (H) | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | ۱٫۶۰۰ | 290 | 260 | ۱٫۱۱۵ | |
۳ | صربستان | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ۰٫۶۲۵ | 256 | 293 | ۰٫۸۷۴ | |
۴ | کانادا | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | ۰٫۳۳۳ | 254 | 277 | ۰٫۹۱۷ |
نخستین مسابقه(ها) در تاریخ 27 July 2024 برگزار خواهد شد. منبع: FIVB
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایتالیا | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | ۴٫۵۰۰ | 269 | 224 | ۱٫۲۰۱ | راهیابی به دور حذفی |
۲ | لهستان | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | ۱٫۴۰۰ | 260 | 256 | ۱٫۰۱۶ | |
۳ | برزیل | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ۱٫۰۰۰ | 273 | 241 | ۱٫۱۳۳ | |
۴ | مصر | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ۰٫۰۰۰ | 144 | 225 | ۰٫۶۴۰ |
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | ۳٫۰۰۰ | 270 | 232 | ۱٫۱۶۴ | راهیابی به دور حذفی |
۲ | آلمان | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | ۱٫۶۰۰ | 287 | 264 | ۱٫۰۸۷ | |
۳ | ژاپن | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | ۰٫۸۵۷ | 278 | 292 | ۰٫۹۵۲ | |
۴ | آرژانتین | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | ۰٫۱۱۱ | 196 | 243 | ۰٫۸۰۷ |
مرحله حذفی
یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | نهایی | ||||||||
5 August | ||||||||||
ایتالیا | 3 | |||||||||
7 August | ||||||||||
ژاپن | 2 | |||||||||
ایتالیا | 0 | |||||||||
5 August | ||||||||||
فرانسه | 3 | |||||||||
فرانسه | 3 | |||||||||
10 August | ||||||||||
آلمان | 2 | |||||||||
فرانسه | 3 | |||||||||
5 August | ||||||||||
لهستان | 0 | |||||||||
اسلوونی | 1 | |||||||||
7 August | ||||||||||
لهستان | 3 | |||||||||
لهستان | 3 | |||||||||
5 August | ||||||||||
ایالات متحده آمریکا | 2 | ردهبندی | ||||||||
ایالات متحده آمریکا | 3 | |||||||||
9 August | ||||||||||
برزیل | 1 | |||||||||
ایتالیا | 0 | |||||||||
ایالات متحده آمریکا | 3 | |||||||||
والیبال زنان
مرحله گروهی
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | ۳٫۰۰۰ | 277 | 249 | ۱٫۱۱۲ | راهیابی به دور حذفی |
۲ | ایالات متحده آمریکا | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | ۱٫۶۰۰ | 286 | 278 | ۱٫۰۲۹ | |
۳ | صربستان | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ۱٫۰۰۰ | 271 | 257 | ۱٫۰۵۴ | |
۴ | فرانسه (H) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ۰٫۰۰۰ | 183 | 233 | ۰٫۷۸۵ |
نخستین مسابقه(ها) در تاریخ 28 July 2024 برگزار خواهد شد. منبع: FIVB
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 238 | 165 | ۱٫۴۴۲ | راهیابی به دور حذفی |
۲ | لهستان | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | ۱٫۵۰۰ | 244 | 230 | ۱٫۰۶۱ | |
۳ | ژاپن | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ۰٫۶۶۷ | 226 | 224 | ۱٫۰۰۹ | |
۴ | کنیا | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ۰٫۰۰۰ | 136 | 225 | ۰٫۶۰۴ |
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایتالیا | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | ۹٫۰۰۰ | 253 | 199 | ۱٫۲۷۱ | راهیابی به دور حذفی |
۲ | ترکیه | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | ۱٫۰۰۰ | 250 | 262 | ۰٫۹۵۴ | |
۳ | دومینیکن | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ۰٫۷۱۴ | 264 | 284 | ۰٫۹۳۰ | امکان حضور در مرحله بعدی با توجه به رنکینگ |
۴ | هلند | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | ۰٫۳۳۳ | 260 | 282 | ۰٫۹۲۲ |
مرحله حذفی زنان
یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | فینال | ||||||||
6 August | ||||||||||
برزیل | 3 | |||||||||
8 August | ||||||||||
دومینیکن | 0 | |||||||||
برزیل | 2 | |||||||||
6 August | ||||||||||
ایالات متحده آمریکا | 3 | |||||||||
ایالات متحده آمریکا | 3 | |||||||||
11 August | ||||||||||
لهستان | 0 | |||||||||
ایالات متحده آمریکا | 0 | |||||||||
6 August | ||||||||||
ایتالیا | 3 | |||||||||
چین | 2 | |||||||||
8 August | ||||||||||
ترکیه | 3 | |||||||||
ترکیه | 0 | |||||||||
6 August | ||||||||||
ایتالیا | 3 | ردهبندی | ||||||||
ایتالیا | 3 | |||||||||
10 August | ||||||||||
صربستان | 0 | |||||||||
برزیل | 3 | |||||||||
ترکیه | 1 | |||||||||
نتایج
جدول مدالها
* کشور میزبان (فرانسه)
رتبه | NOC | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲ | ایتالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
سوئد | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
فرانسه* | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۵ | ایالات متحده آمریکا | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶ | آلمان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
لهستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
کانادا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۹ | سوئیس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
نروژ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۰ NOC) | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ |
مدالآوران
والیبال
والیبال ساحلی
رویداد | طلا | نقره | برنز |
ساحلی مردان | سوئد دیوید اهمن جاناتان هلویگ |
آلمان نیلز ایلرس کلمنس ویکلر |
نروژ آندرس مول کریستیان سوروم |
ساحلی زنان | برزیل آنا پاتریسیا دودا لیسبوا |
کانادا میلیسا هیومانا پاردس برندی ویلکرسون |
سوئیس تانیا هیبرلی نینا برونر |
منابع
- ↑ "Paris 2024 – Volleyball". Paris 2024. Retrieved 24 February 2023.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ "Impressive Line-Up Of Hosts Confirmed For Volleyball's Olympic Qualification Tournaments". FIVB. Retrieved 8 March 2023.