مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا (۲۰۱۷) | |
---|---|
مکان | اسپلیت، کرواسی |
تاریخها | ۲–۸ آوریل ۲۰۱۷ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا (۲۰۱۷) از ۲ آوریل تا ۸ آوریل ۲۰۱۷ در اسپلیت، کرواسی برگزار شد.
نمای کلی مدال
مردان
زنان
نتایج مردان
۵۶ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
میرکو سکارانتینو (ITA) | A | ۵۵٫۹۰ | ۱۱۴ | ۱۱۷ | ۱۲۰ | ۱ | ۱۴۰ | ۱۴۶ | — | ۱ | ۲۶۶ | |
Ilie Constantin Ciotoiu (ROU) | A | ۵۶.۰۰ | ۱۰۸ | ۱۱۱ | ۳ | ۱۳۱ | ۲ | ۲۴۲ | ||||
Dominik Kozłowski (POL) | A | ۵۵.۷۵ | ۱۱۱ | ۱۱۴ | ۲ | ۱۲۴ | ۱۲۷ | ۳ | ۲۴۱ | |||
۴ | Muammer Şahin (TUR) | A | ۵۵.۹۵ | ۱۱۰ | ۴ | ۱۲۰ | ۱۲۶ | ۴ | ۲۳۶ | |||
۵ | Okan Yılmaz (TUR) | A | ۵۵.۹۰ | ۱۰۳ | ۵ | ۱۲۵ | ۵ | ۲۲۸ | ||||
۶ | Georgije Bogojevic (CRO) | B | ۵۵.۰۵ | ۶۰ | ۶۵ | ۶ | ۹۰ | ۹۵ | ۶ | ۱۶۰ | ||
خوسوئه براچی (ESP) | A | ۵۵.۶۵ | — | — | — | — | — | — | ||||
فلورین کرویتورو (ROU) | A | ۵۵.۸۵ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
DQ | Iuri Dudoglo (MDA) | A | ۵۵.۷۵ | ۱۱۵ | — | ۱۳۵ | ۱۴۶ | — | — |
۶۲ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
Hurşit Atak (TUR) | A | ۶۲.۰۰ | ۱۲۵ | ۱۲۸ | ۱۳۰ | ۳ | ۱۶۰ | ۱ | ۲۹۰ | |||
Bünyamin Sezer (TUR) | A | ۶۲.۰۰ | ۱۳۰ | ۱۳۲ | ۱۳۵ | ۱ | ۱۵۱ | ۱۵۴ | ۵ | ۲۸۹ | ||
Feliks Khalibekov (RUS) | A | ۶۱.۹۵ | ۱۲۵ | ۱۲۹ | ۱۳۱ | ۲ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۴ | ۲۸۵ | ||
۴ | Dimitris Minasidis (CYP) | A | ۶۱.۹۰ | ۱۲۶ | ۷ | ۱۵۱ | ۱۵۷ | ۲ | ۲۸۳ | |||
۵ | Ionuț Ilie (ROU) | A | ۶۱.۸۵ | ۱۲۳ | ۱۲۶ | ۱۲۹ | ۴ | ۱۵۱ | ۷ | ۲۸۰ | ||
۶ | Vladimir Urumov (BUL) | A | ۶۱.۹۰ | ۱۲۳ | ۱۲۷ | ۵ | ۱۵۳ | ۶ | ۲۸۰ | |||
۷ | Stilyan Grozdev (BUL) | A | ۶۱.۸۵ | ۱۲۳ | ۱۲۶ | ۶ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۳ | ۲۸۰ | ||
۸ | Ramini Shamilishvili (GEO) | A | ۶۱٫۹۵ | ۱۱۷ | ۱۲۱ | ۱۲۳ | ۹ | ۱۴۰ | ۱۴۴ | ۱۴۷ | ۸ | ۲۷۰ |
۹ | Arberi Cerciz (ALB) | B | ۶۱.۳۰ | ۱۱۷ | ۱۲۵ | ۸ | ۱۳۷ | ۱۰ | ۲۶۲ | |||
۱۰ | Romario Avdiraj (ALB) | B | ۶۱.۸۵ | ۱۱۱ | ۱۰ | ۱۴۲ | ۹ | ۲۵۳ |
۶۹ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
برناردن ماتام (FRA) | A | ۶۸.۷۵ | ۱۴۰ | ۵ | ۱۷۴ | ۱۸۰ | — | ۱ | ۳۲۰ | |||
اولگ چن (RUS) | A | ۶۸.۸۵ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱ | ۱۶۲ | ۱۶۹ | ۶ | ۳۱۹ | |||
Robert Joachim (GER) | A | ۶۸٫۸۵ | ۱۳۴ | ۱۳۸ | ۱۴۱ | ۴ | ۱۶۷ | ۱۷۲ | ۱۷۶ | ۲ | ۳۱۷ | |
۴ | داوید سانچس (وزنهبردار) (ESP) | A | ۶۸.۹۵ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۶ | ۱۶۹ | ۱۷۳ | ۴ | ۳۱۳ | ||
۵ | Ahmet Turan Okyay (TUR) | A | ۶۸.۹۰ | ۱۳۵ | ۱۴۲ | ۳ | ۱۵۶ | ۱۶۲ | ۱۷۰ | ۵ | ۳۱۲ | |
۶ | میرکو زانی (ITA) | A | ۶۸.۰۰ | ۱۳۵ | ۱۴۳ | ۲ | ۱۵۵ | ۱۶۲ | ۱۱ | ۳۰۵ | ||
۷ | Petr Petrov (CZE) | A | ۶۸.۸۵ | ۱۳۲ | ۱۳۶ | ۹ | ۱۶۴ | ۱۶۹ | ۷ | ۳۰۵ | ||
۸ | Serghei Cechir (MDA) | A | ۶۸.۸۵ | ۱۳۶ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۶۳ | ۹ | ۳۰۳ | |||
۹ | Damian Wiśniewski (POL) | B | ۶۸.۶۰ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۰ | ۱۶۰ | ۱۶۶ | ۸ | ۳۰۱ | ||
۱۰ | Víctor Castro (ESP) | B | ۶۸.۶۵ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۳۸ | ۸ | ۱۵۵ | ۱۶۲ | ۱۲ | ۳۰۰ | |
۱۱ | Zlatko Minchev (BUL) | A | ۶۹.۰۰ | ۱۳۳ | ۱۱ | ۱۶۰ | ۱۳ | ۲۹۳ | ||||
۱۲ | Dian Minchev (BUL) | A | ۶۸.۸۵ | ۱۳۰ | ۱۲ | ۱۶۲ | ۱۰ | ۲۹۲ | ||||
۱۳ | Tim Kring (DEN) | B | ۶۸.۷۵ | ۱۲۵ | ۱۲۹ | ۱۳ | ۱۵۲ | ۱۵۶ | ۱۴ | ۲۸۵ | ||
۱۴ | Arbnor Krasniqi (KOS) | B | ۶۸.۹۰ | ۹۴ | ۹۸ | ۱۴ | ۱۱۹ | ۱۶ | ۲۱۷ | |||
بریکن کالیا (ALB) | A | ۶۹.۰۰ | — | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۳ | — | |||||
Ivan Knez (CRO) | B | ۶۸.۶۰ | — | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۱۵ | — |
۷۷ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
Dumitru Captari (ROU) | B | ۷۶٫۸۵ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۲ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱ | ۳۶۰ | |
رضوان مارتین (ROU) | A | ۷۶.۷۵ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۸ | ۳ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۳ | ۳۴۸ | ||
ارکاند قریماج (ALB) | A | ۷۶.۸۵ | ۱۵۵ | ۶ | ۱۹۳ | ۲ | ۳۴۸ | |||||
۴ | دنیل گودلی (ALB) | A | ۷۶.۴۰ | ۱۶۱ | ۱ | ۱۸۶ | ۶ | ۳۴۷ | ||||
۵ | Max Lang (GER) | A | ۷۶٫۲۰ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۱۵۶ | ۵ | ۱۷۸ | ۱۸۴ | ۱۸۸ | ۴ | ۳۴۴ |
۶ | وازدیم لیخاراد (BLR) | A | ۷۶.۵۵ | ۱۵۳ | ۱۵۷ | ۴ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۷ | ۳۴۲ | ||
۷ | Andrés Eduardo Mata (ESP) | A | ۷۶.۷۵ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۹ | ۱۸۷ | ۵ | ۳۳۷ | |||
۸ | Ritvars Suharevs (LAT) | B | ۷۶.۶۰ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۸ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۸ | ۳۳۵ | |
۹ | Sergei Petrov (RUS) | A | ۷۵.۱۵ | ۱۴۵ | ۱۵۱ | ۷ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۳۳۱ | ||
۱۰ | نیکو مولر (GER) | A | ۷۶.۷۰ | ۱۴۳ | ۱۴۸ | ۱۰ | ۱۷۸ | ۱۲ | ۳۲۶ | |||
۱۱ | Andrei Birca (MDA) | B | ۷۶.۷۵ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۲ | ۱۷۵ | ۱۳ | ۳۲۰ | |||
۱۲ | Alejandro Gonzales (ESP) | B | ۷۶.۶۵ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۴ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۱ | ۳۲۰ | ||
۱۳ | Giorgi Lomtadze (GEO) | B | ۷۶.۷۰ | ۱۴۰ | ۱۴۴ | ۱۴۶ | ۱۱ | ۱۶۵ | ۱۴ | ۳۱۱ | ||
۱۴ | Emmanouil Marianakis (GRE) | B | ۷۶.۷۵ | ۱۴۲ | ۱۳ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۵ | ۳۰۷ | |||
۱۵ | Ervin Rozsnyik (SRB) | B | ۷۶.۵۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۳۶ | ۱۵ | ۱۶۰ | ۱۶ | ۲۹۶ | ||
۱۶ | Martynas Sasnauskas (LTU) | B | ۷۶.۲۰ | ۱۳۰ | ۱۶ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۷ | ۲۹۰ | |||
۱۷ | Luka Smajila (SLO) | B | ۷۶.۱۰ | ۱۱۲ | ۱۱۶ | ۱۷ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۸ | ۲۶۱ | ||
۱۸ | Nermin Zecic (BIH) | B | ۷۴.۶۰ | ۱۰۵ | ۱۰۹ | ۱۸ | ۱۳۰ | ۱۳۶ | ۱۴۰ | ۱۹ | ۲۴۹ | |
یوندر بیتولا (BUL) | A | ۷۷.۰۰ | — | ۱۸۰ | ۹ | — | ||||||
DQ | Alexandr Spac (MDA) | B | ۷۶٫۶۰ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۴۸ | — | ۱۷۵ | ۱۸۱ | — | — |
۸۵ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
اولکساندر پیلیشنکو (UKR) | A | ۸۴.۵۵ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱ | ۲۰۲ | ۲۱۱ | ۲ | ۳۸۶ | |||
آرتم اوکولوف (RUS) | A | ۸۴.۹۰ | ۱۶۵ | ۲ | ۱۹۸ | ۲۰۳ | ۲۱۲ | ۱ | ۳۷۷ | |||
کشیشتوف ازواریچ (POL) | A | ۸۵.۰۰ | ۱۵۹ | ۵ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۱۹۹ | ۳ | ۳۵۸ | |||
۴ | پاول خاداسویچ (BLR) | A | ۸۴.۶۰ | ۱۶۰ | ۳ | ۱۸۵ | ۱۹۱ | ۱۹۶ | ۵ | ۳۵۶ | ||
۵ | Tom Schwarzbach (GER) | A | ۸۴.۶۰ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۱۵۶ | ۸ | ۱۹۰ | ۱۹۶ | ۴ | ۳۵۲ | |
۶ | Krenar Shoraj (ALB) | B | ۸۴.۲۵ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۵۶ | ۷ | ۱۸۶ | ۱۹۲ | ۷ | ۳۴۸ | |
۷ | Michael Müller (GER) | A | ۸۴.۵۰ | ۱۴۹ | ۱۵۳ | ۱۵۷ | ۶ | ۱۸۸ | ۹ | ۳۴۵ | ||
۸ | Karol Samko (SVK) | B | ۸۴.۹۰ | ۱۴۲ | ۱۴۷ | ۱۵۰ | ۱۱ | ۱۹۱ | ۱۹۵ | ۶ | ۳۴۵ | |
۹ | Romain Imadouchène (FRA) | A | ۸۴.۵۵ | ۱۵۲ | ۹ | ۱۸۷ | ۱۰ | ۳۳۹ | ||||
۱۰ | Brandon Vautard (FRA) | B | ۸۴.۴۰ | ۱۴۳ | ۱۴ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۸ | ۳۳۳ | |||
۱۱ | Milko Tokola (FIN) | B | ۸۵.۰۰ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۱۷۲ | ۱۸۰ | — | ۱۱ | ۳۳۰ | |
۱۲ | آندرانیک کاراپتیان (ARM) | B | ۸۲.۱۵ | ۱۴۵ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۴ | ۱۵۵ | ۱۶۵ | ۱۸ | ۳۲۵ | |
۱۳ | Richard Tkáč (SVK) | B | ۸۳.۹۵ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۳ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۲ | ۳۲۵ | ||
۱۴ | Ermand Tabaku (ALB) | B | ۸۴.۷۰ | ۱۴۳ | ۱۴ | ۱۷۳ | ۱۷۶ | ۱۵ | ۳۱۹ | |||
۱۵ | Turgay Besler (TUR) | B | ۸۵.۰۰ | ۱۴۰ | ۱۶ | ۱۶۲ | ۱۷۰ | ۱۷۷ | ۱۳ | ۳۱۷ | ||
۱۶ | IIrmantas Kačinskas (LTU) | B | ۸۴.۳۰ | ۱۴۰ | ۱۵ | ۱۶۵ | ۱۷۱ | ۱۷۷ | ۱۴ | ۳۱۷ | ||
۱۷ | Seán Brown (IRL) | B | ۸۴٫۳۰ | ۱۳۲ | ۱۳۶ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۱۶۲ | ۱۶۶ | ۱۷۰ | ۱۶ | ۳۱۰ |
۱۸ | Jesse Nykänen (FIN) | B | ۸۴.۶۰ | ۱۳۵ | ۱۹ | ۱۶۳ | ۱۷۰ | ۱۷ | ۳۰۵ | |||
Amar Musić (CRO) | A | ۸۴.۷۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | — | — | ||||||
ایوان مارکوف (BUL) | A | ۸۴.۷۵ | — | — | — | — | — | — | ||||
DQ | Maksim Mudreuski (BLR) | A | ۸۴.۶۵ | ۱۵۶ | — | — | — |
۹۴ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
دمیترو چومک (وزنهبردار) (UKR) | A | ۹۳.۵۵ | ۱۷۰ | ۱۷۴ | ۲ | ۲۰۷ | ۲۱۰ | ۲۱۴ | ۱ | ۳۸۸ | ||
آوریماس دیدژبالیس (LTU) | A | ۹۳.۵۰ | ۱۷۳ | ۱۷۷ | ۱۸۱ | ۱ | ۲۰۵ | ۳ | ۳۸۶ | |||
Egor Klimonov (RUS) | A | ۹۴.۰۰ | ۱۶۵ | ۱۰ | ۲۰۵ | ۲۱۳ | ۲ | ۳۷۸ | ||||
۴ | Juergen Spiess (GER) | A | ۹۳.۴۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۷۳ | ۳ | ۲۰۰ | ۷ | ۳۷۳ | ||
۵ | Aliaksandr Bersanau (BLR) | A | ۹۳.۰۰ | ۱۶۶ | ۷ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۵ | ۳۷۱ | |||
۶ | Yaroslav Viter (UKR) | B | ۹۲.۸۰ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۹ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۴ | ۳۷۰ | ||
۷ | Ibrahim Arat (TUR) | A | ۹۳.۸۰ | ۱۶۶ | ۸ | ۲۰۲ | ۶ | ۳۶۸ | ||||
۸ | Georgi Shikov (BUL) | A | ۹۳.۹۵ | ۱۶۳ | ۱۶۷ | ۱۷۰ | ۶ | ۱۹۵ | ۱۰ | ۳۶۵ | ||
۹ | Łukasz Grela (POL) | A | ۹۳.۹۵ | ۱۷۰ | ۵ | ۱۹۵ | ۱۱ | ۳۶۵ | ||||
۱۰ | Redon Manushi (FRA) | B | ۹۲.۸۵ | ۱۶۷ | ۱۷۲ | ۴ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۳ | ۳۶۲ | ||
۱۱ | Karush Ghukasyan (ARM) | B | ۹۳.۹۰ | ۱۶۰ | ۱۲ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۸ | ۳۶۰ | |||
۱۲ | Nicolae Onica (ROU) | A | ۹۳.۳۰ | ۱۶۰ | ۱۱ | ۲۰۰ | ۹ | ۳۶۰ | ||||
۱۳ | Endri Karina (ALB) | B | ۹۳.۶۵ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۳ | ۱۸۵ | ۱۷ | ۳۴۵ | |||
۱۴ | Eero Retulainen (FIN) | B | ۹۳.۸۵ | ۱۴۶ | ۱۵۰ | ۱۵ | ۱۸۴ | ۱۸۹ | ۱۴ | ۳۳۹ | ||
۱۵ | Sonny Webster (GBR) | B | ۹۳.۷۰ | ۱۴۸ | ۱۶ | ۱۸۹ | ۱۵ | ۳۳۷ | ||||
۱۶ | Vadims Kozevnikovs (LAT) | B | ۹۱.۸۵ | ۱۴۲ | ۱۴۷ | ۱۷ | ۱۸۸ | ۱۶ | ۳۳۵ | |||
۱۷ | Miika Antti-Roiko (FIN) | B | ۹۳.۸۰ | ۱۴۰ | — | ۲۱ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۲ | ۳۳۰ | ||
۱۸ | Milos Zivkovic (AUT) | C | ۹۳.۲۰ | ۱۴۰ | ۱۴۷ | ۱۸ | ۱۷۴ | ۱۹ | ۳۲۱ | |||
۱۹ | Artur Mugurdumov (ISR) | C | ۹۳.۹۰ | ۱۳۷ | ۱۴۲ | ۱۴۶ | ۱۹ | ۱۷۳ | ۱۷۵ | ۱۸ | ۳۲۱ | |
۲۰ | Gábor Vaspöri (HUN) | C | ۹۳.۹۵ | ۱۴۰ | ۱۴۴ | ۲۰ | ۱۷۴ | ۲۰ | ۳۱۸ | |||
۲۱ | Alexandros Amanatidis (CYP) | C | ۹۲.۸۵ | ۱۲۸ | ۱۳۵ | ۲۲ | ۱۶۱ | ۱۶۶ | ۲۱ | ۳۰۱ | ||
۲۲ | Adam Mesaros (CRO) | C | ۹۳.۸۵ | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۲۲ | ۲۹۰ | ||
Ivan Perasovic (CRO) | C | ۹۲.۷۵ | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۲۳ | — | — | ||||
Leho Pent (EST) | B | ۹۳.۲۵ | ۱۵۵ | ۱۴ | — | — | — | — | — | |||
DQ | Adam Maligov (RUS) | A | ۹۲٫۷۵ | ۱۷۲ | ۱۷۶ | ۱۸۰ | — | ۲۰۸ | — | — | — |
۱۰۵ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
سیمون مارتیروسیان (ARM) | A | ۱۰۴.۹۰ | ۱۸۴ | ۱ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۱ | ۴۱۴ | ||||
Vasil Gospodinov (BUL) | A | ۱۰۳.۳۵ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۳ | ۲۱۲ | ۲۱۷ | ۳ | ۳۹۷ | |||
آرکادیوژ میخالسکی (POL) | A | ۱۰۵.۰۰ | ۱۷۰ | ۶ | ۲۱۰ | ۲۱۷ | ۴ | ۳۸۷ | ||||
۴ | سارگیس مارتیروسیان (AUT) | A | ۱۰۴.۵۵ | ۱۸۱ | ۲ | ۲۰۵ | ۸ | ۳۸۶ | ||||
۵ | Kostiantyn Reva (UKR) | A | ۱۰۴.۷۰ | ۱۶۵ | ۱۰ | ۲۰۱ | ۲۰۸ | ۲۱۶ | ۵ | ۳۸۱ | ||
۶ | Mikhail Audzeyeu (BLR) | A | ۱۰۴.۷۰ | ۱۷۳ | ۱۷۶ | ۴ | ۱۹۸ | ۲۰۳ | ۹ | ۳۷۹ | ||
۷ | ساموئل گاسپاریان (ARM) | A | ۱۰۲.۶۵ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۹ | ۲۰۵ | ۲۱۰ | ۶ | ۳۷۵ | ||
۸ | Vasyl Pylypenko (UKR) | A | ۱۰۴.۷۵ | ۱۶۵ | ۱۱ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۷ | ۳۷۳ | |||
۹ | Przemysław Budek (POL) | A | ۱۰۴.۵۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۷ | ۲۰۱ | ۱۰ | ۳۷۱ | |||
۱۰ | Matej Kováč (SVK) | B | ۱۰۴.۸۰ | ۱۶۱ | ۱۶۷ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۳۷۰ | |
۱۱ | Arnas Sidiskis (LTU) | B | ۱۰۴.۵۵ | ۱۵۷ | ۱۶۳ | ۱۲ | ۱۸۸ | ۱۹۳ | ۱۹۷ | ۱۴ | ۳۶۰ | |
۱۲ | Nenad Kuzic (SRB) | B | ۱۰۳.۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳ | ۲۰۰ | ۱۱ | ۳۶۰ | ||||
۱۳ | Resul Elvan (TUR) | B | ۱۰۵.۰۰ | ۱۵۱ | ۱۵۶ | ۱۶ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۱۳ | ۳۵۶ | ||
۱۴ | Sergej Lichovoj (LTU) | B | ۱۰۴.۳۵ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۴ | ۱۸۸ | ۱۹۳ | ۱۵ | ۳۵۳ | ||
۱۵ | Philipp Forster (AUT) | B | ۱۰۴.۷۵ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۷ | ۱۸۵ | ۱۹۲ | ۱۶ | ۳۴۷ | ||
۱۶ | Jiri Gasior (CZE) | B | ۱۰۳.۴۰ | ۱۴۷ | ۱۵۰ | ۱۹ | ۱۸۲ | ۱۸۷ | ۱۹۰ | ۱۷ | ۳۴۰ | |
۱۷ | Patrik Krywult (CZE) | B | ۱۰۳٫۹۵ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۸ | ۱۵ | ۱۸۰ | — | — | ۱۸ | ۳۳۸ |
۱۸ | Kimmo Lehtikangas (FIN) | C | ۹۷.۴۵ | ۱۴۳ | ۱۴۷ | ۲۰ | ۱۷۰ | ۱۷۸ | ۱۹ | ۳۲۵ | ||
۱۹ | Mikkel Andersen (DEN) | C | ۱۰۴.۸۰ | ۱۴۳ | ۲۲ | ۱۷۰ | ۲۰ | ۳۱۳ | ||||
۲۰ | Simon Keartland (IRL) | C | ۱۰۴.۷۵ | ۱۲۸ | ۲۳ | ۱۵۴ | ۱۶۰ | ۲۱ | ۲۸۸ | |||
داوید بژانیان (RUS) | A | ۱۰۴.۵۰ | — | ۲۱۳ | ۲۲۱ | ۲ | — | |||||
Marcos Ruiz (ESP) | A | ۱۰۴.۴۰ | ۱۷۵ | ۵ | — | — | ||||||
Stefan Agren (SWE) | C | ۱۰۴.۵۰ | ۱۵۴ | ۱۸ | — | — | ||||||
Roni Peltonen (FIN) | C | ۱۰۴.۹۰ | ۱۴۴ | ۲۱ | — | — |
+۱۰۵ کگ مردان
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | 3 | رتبه | ۱ | ۲ | 3 | رتبه | |||||
لاشا تالاخادزه (GEO) | A | ۱۵۸٫۱۰ | ۲۰۳ | ۲۱۰ | ۲۱۷ | ۱ | ۲۳۸ | ۲۴۵ | ۲۵۰ | ۱ | ۴۶۷ | |
گور میناسیان (ARM) | A | ۱۴۱.۸۵ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۲۱۱ | ۲ | ۲۳۵ | ۵ | ۴۴۶ | |||
روبن آلکسانیان (ARM) | A | ۱۵۱.۱۵ | ۱۹۰ | ۶ | ۲۴۰ | ۲۴۴ | ۳ | ۴۳۴ | ||||
۴ | روسلان آلبگوف (RUS) | A | ۱۵۹.۲۰ | ۱۸۶ | ۱۹۲ | ۱۹۶ | ۴ | ۲۳۷ | ۴ | ۴۳۳ | ||
۵ | مارت سیم (EST) | A | ۱۴۹.۷۵ | ۱۸۰ | ۹ | ۲۳۵ | ۲۴۲ | ۲۴۶ | ۲ | ۴۲۶ | ||
۶ | Péter Nagy (HUN) | A | ۱۵۷.۲۰ | ۱۷۶ | ۱۸۱ | ۸ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۲۲۴ | ۶ | ۴۰۵ | |
۷ | Kamil Kučera (CZE) | A | ۱۴۱.۰۰ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۲۱۷ | ۲۲۲ | ۷ | ۴۰۲ | ||
۸ | Aliksei Mzhachyk (BLR) | B | ۱۳۵.۱۵ | ۱۷۵ | ۱۸۲ | ۷ | ۲۱۰ | ۲۱۸ | ۸ | ۴۰۰ | ||
۹ | Daniel Dołęga (POL) | A | ۱۲۴.۷۰ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۱ | ۲۱۳ | ۱۱ | ۳۹۳ | |||
۱۰ | ایگور اولشانتسکی (ISR) | B | ۱۳۱٫۹۰ | ۱۶۰ | ۱۶۶ | ۱۷۰ | ۱۵ | ۲۰۵ | ۲۱۱ | ۲۱۶ | ۹ | ۳۸۶ |
۱۱ | Tamaš Kajdoči (SRB) | B | ۱۴۵.۹۵ | ۱۶۷ | ۱۶ | ۲۱۰ | ۲۱۵ | ۱۰ | ۳۸۲ | |||
۱۲ | Ante Vukovic (CRO) | B | ۱۳۵.۴۵ | ۱۶۷ | ۱۷۱ | ۱۴ | ۱۹۵ | ۲۰۲ | ۱۴ | ۳۷۳ | ||
۱۳ | Roman Vasylevskyi (UKR) | B | ۱۰۷.۴۵ | ۱۶۶ | ۱۷۲ | ۱۳ | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۵ | ۳۷۲ | ||
۱۴ | Ondrej Kružel (SVK) | B | ۱۱۵.۷۰ | ۱۶۰ | ۱۶۶ | ۱۷ | ۲۰۰ | ۲۰۴ | ۱۲ | ۳۷۰ | ||
۱۵ | دیوید لیتوینوف (ISR) | B | ۱۱۸.۷۵ | ۱۶۵ | ۱۸ | ۱۹۰ | ۲۰۲ | ۱۳ | ۳۶۷ | |||
۱۶ | Radoslav Tatarčík (SVK) | B | ۱۱۱.۱۵ | ۱۶۹ | ۱۷۳ | ۱۲ | ۱۸۲ | ۱۸۷ | ۲۰ | ۳۶۰ | ||
