اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | اسرائیل | |||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۳ (۳۱ سال) [[]]، اسرائیل | |||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||
کشور | اسرائیل | |||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||
کلاس وزن | +۱۰۹ کگ | |||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | کگ | |||||||||||||||||||||||||
فینالهای جهانی | ۱۷ام (2018) | |||||||||||||||||||||||||
فینالهای منطقهای | ۷ام (2018) | |||||||||||||||||||||||||
فینالهای المپیک | ۱۱ام (2020) | |||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
دیوید لیتوینوف (انگلیسی: David Litvinov؛ زادهٔ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۳) وزنهبردار اهل اسرائیل است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
۲۰۲۳ | ایروان، ارمنستان | کگ | ' | ' | ' |
منابع
- دیوید لیتوینوف در Olympic Channel (انگلیسی)
- دیوید لیتوینوف در Olympedia (انگلیسی)
- دیوید لیتوینوف در TheSports.org (انگلیسی)
- دیوید لیتوینوف در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)