![]() دمبله با فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | عثمان دمبله[۱] | ||||||||||||||||
زادروز | ۱۵ مهٔ ۱۹۹۷ (۲۷ سال) | ||||||||||||||||
زادگاه | ورنن، فرانسه | ||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||
پست | مهاجم | ||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
باشگاه کنونی | پاری سن-ژرمن | ||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | مدلین اورو | ||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | اورو | ||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۵ | رن | ||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | رن ۲ | ۲۲ | (۱۳) | ||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | رن | ۲۶ | (۱۲) | ||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | بروسیا دورتموند | ۳۲ | (۹) | ||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۲۳ | بارسلونا | ۱۲۷ | (۲۴) | ||||||||||||||
۲۰۲۳– | پاری سن-ژرمن | ۸۸ | (۳۹) | ||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۱۷ سال فرانسه | ۸ | (۴) | ||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۱۸ سال فرانسه | ۵ | (۰) | ||||||||||||||
۲۰۱۵ | زیر ۱۹ سال فرانسه | ۳ | (۱) | ||||||||||||||
۲۰۱۶ | زیر ۲۱ سال فرانسه | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
۲۰۱۶– | فرانسه | ۵۵ | (۷) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
|
عثمان دمبله (فرانسوی: Ousmane Dembélé) (زادهٔ ۱۵ مهٔ ۱۹۹۷) بازیکن فوتبال فرانسوی است که برای باشگاه فوتبال پاری سن-ژرمن و تیم ملی فوتبال فرانسه در پست مهاجم و وینگر بازی میکند.
دمبله حرفه خود را در رن، پیش از پیوستنش به بروسیا دورتموند در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد. او با دورتموند به قهرمانی در جام حذفی آلمان رسید و در فینال این جام گلزنی کرد. او سال بعد با مبلغ اولیه ۱۰۵ میلیون یورو به بارسلونا پیوست که دومین بازیکن فوتبال گرانقیمت جهان به همراه پل پوگبا شد. او در اولین فصل حضورش با بارسلونا (فصل ۱۸–۲۰۱۷) قهرمان لالیگا و کوپا دل ری شد. پدر و مادر دمبله اهل کشور مالی می باشند
در رده ملی پس از ۲۰ بازی و به ثمر رساندن ۵ گل در سطح جوانان فرانسه، استعداد دمبله توجهات را به خود جلب کرد، در ۱۹ سالگی به تیم ملی بزرگسالان فرانسه دعوت شد و در سال ۲۰۱۶ اولین بازی ملیاش را تجربه کرد. او به عنوان یکی از اعضای تیم فرانسه به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رفت و قهرمانی در این جام را جشن گرفت.
از باشگاههایی که دمبله در آنها بازی کرده میتوان به باشگاه فوتبال رن، باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند ، باشگاه فوتبال بارسلونا و پاری سن-ژرمن اشاره کرد.
آمار حرفهای
باشگاهی
تا تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵[بروزرسانی] [۲]
باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | جام لیگ | اروپا | دیگر | کل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دسته | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | ||
رن | ۲۰۱۴-۱۵ | لیگ ۱ | ۱۸ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳ |
رن | ۱۶–۲۰۱۵ | لیگ ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | — | ۴ | ۰ | ||
مجموع رن | ۲۲ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳ | ||
بروسیا دورتموند | ۱۷–۲۰۱۶ | بوندسلیگا | ۳۲ | ۶ | ۶ | ۲ | — | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴۹ | ۱۰ | |
۱۸–۲۰۱۷ | بوندسلیگا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
مجموع دورتموند | ۳۲ | ۶ | ۶ | ۲ | — | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵۰ | ۱۰ | |||
بارسلونا | ۱۸–۲۰۱۷ | لا لیگا | ۱۷ | ۳ | ۳ | ۰ | — | ۳ | ۱ | — | ۲۳ | ۴ | ||
۱۹–۲۰۱۸ | لا لیگا | ۲۹ | ۸ | ۴ | ۲ | – | – | ۸ | ۳ | ۱ | ۱ | ۴۲ | ۱۴ | |
۲۰–۲۰۱۹ | لا لیگا | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | – | – | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ | |
۲۱–۲۰۲۰ | لا لیگا | ۳۰ | ۶ | ۶ | ۲ | – | – | ۶ | ۳ | ۲ | ۰ | ۴۴ | ۱۱ | |
۲۲–۲۰۲۱ | لا لیگا | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ | ۲ | |
۲۳–۲۰۲۲ | لا لیگا | ۲۵ | ۵ | ۲ | ۲ | – | – | ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳۵ | ۸ | |
مجموع بارسلونا | ۱۲۷ | ۲۴ | ۱۶ | ۷ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۸ | ۶ | ۱ | ۱۸۵ | ۴۰ | ||
پاری سن-ژرمن | ۲۴–۲۰۲۳ | لیگ ۱ | ۲۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ۲ | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵۰ | ۶ |
پاری سن-ژرمن | ۲۰۲۴-۲۵ | لیگ ۱ | ۲۸ | ۲۱ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۳۲ |
مجموع پاریس سن ژرمن | ۵۴ | ۲۴ | ۷ | ۴ | ۲۳ | ۹ | ۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۹۴ | ۳۸ | ||
مجموع آمار | ۲۶۱ | ۷۹ | ۳۱ | ۱۳ | ۱ | ۰ | ۶۹ | ۱۹ | ۱۱ | ۲ | ۳۷۲ | ۱۱۳ |
بازیهای ملی

تا تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳[بروزرسانی][۳][۴]
فرانسه | |||
---|---|---|---|
سال | بازی | گل | پاس گل |
۲۰۱۶ | ۳ | ۰ | ۰ |
۲۰۱۷ | ۴ | ۱ | ۱ |
۲۰۱۸ | ۱۴ | ۱ | ۰ |
۲۰۲۱ | ۶ | ۲ | ۰ |
۲۰۲۲ | ۸ | ۰ | ۲ |
۲۰۲۳ | ۷ | ۱ | ۰ |
۲۰۲۴ | ۱۱ | ۱ | ۰ |
۲۰۲۵ | ۲ | ۱ | ۰ |
مجموع | ۵۵ | ۷ | ۳ |
گلهای ملی
شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱
|
۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ | سن دنی | ۷
|
![]() |
۳–۲ | دوستانه |
۲
|
۱ ژوئن ۲۰۱۸ | نیس | ۱۱
|
![]() |
۳–۱ | دوستانه |
۳
|
۲۸ مارس ۲۰۲۱ | آستانه | ۲۳
|
![]() |
۲–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ |
۴
|
۲ ژوئن ۲۰۲۱ | نیس | ۲۴
|
![]() |
۳–۰ | دوستانه |
۵
|
۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ | نیس | ۴۱
|
![]() |
۱۴–۰ | مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۲۴ |
منابع
- ↑ "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: France" (PDF). FIFA. 10 June 2018. p. 11. Archived from the original (PDF) on 19 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- ↑ "O. Dembèlé". Soccerway. Archived from the original on 13 اكتبر 2020. Retrieved 17 January 2016.
{{cite web}}
: Check date values in:|archive-date=
(help) - ↑ "Ousmane Dembélé – national football team player". EU-Football.info. Retrieved 15 March 2018.
- ↑ "Dembélé, Ousmane". National Football Teams. Retrieved 15 March 2018.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ousmane Dembélé». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ اوت ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون

- افراد زنده
- افراد فرانسوی سنگالیتبار
- افراد فرانسوی مالیاییتبار
- افراد فرانسوی موریتانیاییتبار
- اهالی ورنو، اور
- بازیکنان باشگاه بارسلونا
- بازیکنان باشگاه بروسیا دورتموند
- بازیکنان باشگاه رن
- بازیکنان برنده جام جهانی فوتبال
- بازیکنان بوندسلیگای ۱
- بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان فرانسه
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال فرانسه
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
- بازیکنان جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰
- بازیکنان فوتبال مرد اهل فرانسه
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در آلمان
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در اسپانیا
- بازیکنان فوتبال مهاجر اهل فرانسه
- بازیکنان لا لیگا
- بازیکنان لیگ ۱ فوتبال فرانسه
- دور از وطنها در اسپانیا اهل فرانسه
- دور از وطنهای اهل فرانسه در آلمان
- زادگان ۱۹۹۷ (میلادی)
- شوالیههای لژیون دونور
- مهاجمان فوتبال
- ورزشکاران دور از وطن اهل فرانسه در آلمان
- ورزشکاران دور از وطن در اسپانیا اهل فرانسه
- ورزشکاران سیاهپوست اهل فرانسه
- مسلمانان اهل فرانسه
- هافبکهای کناری فوتبال
- بازیکنان باشگاه پاریس سن ژرمن