اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Yasutaka Kobayashi | |||||||||||||
زادروز | ۱۵ ژوئن ۱۹۸۰ (۴۴ سال) | |||||||||||||
زادگاه | ایباراکی، ایباراکی | |||||||||||||
قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | |||||||||||||
پست | مهاجم | |||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز | |||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز | ۱ | (۰) | |||||||||||
۲۰۰۰ | ←Vegalta Sendai (قرضی) | ۳۷ | (۶) | |||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال کاوازاکی فرونتال | ۱۶ | (۳) | |||||||||||
۲۰۰۴ | Mito HollyHock | ۴۰ | (۹) | |||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Tokushima Vortis | ۱۰۸ | (۲۰) | |||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Fagiano Okayama | ۳۸ | (۱۹) | |||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۴ | Fukushima United FC | ۶۸ | (۳۴) | |||||||||||
مجموع | ۳۰۸ | (۹۱) | ||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
|
یاسوتاکا کوبایاشی (انگلیسی: Yasutaka Kobayashi؛ زادهٔ ۱۵ ژوئن ۱۹۸۰) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال کاوازاکی فرونتال و باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Yasutaka Kobayashi». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مارس ۲۰۲۰.
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی فوتبال اهل استان ایباراکی
- بازیکنان باشگاه کاشیما آنتلرز
- بازیکنان باشگاه کاوازاکی فرونتال
- بازیکنان دسته ۱ جیلیگ
- بازیکنان دسته ۲ جیلیگ
- بازیکنان فاگیانو اوکایاما
- بازیکنان فوتبال مرد اهل ژاپن
- بازیکنان فوتبال لیگ ژاپن
- بازیکنان لیگ جی۳
- زادگان ۱۹۸۰ (میلادی)
- مهاجمان فوتبال
- بازیکنان باشگاه فوتبال میتو هولیهوک
- بازیکنان باشگاه فوتبال توکوشیما ورتیس
- بازیکنان باشگاه فوتبال وگالتا سندای
- مهاجمان فوتبال مردان