کن نورتون | |
---|---|
آمار | |
نام واقعی | Kenneth Howard Norton, Sr. |
لقب(ها) | "The Black Hercules"[۱] "The Jaw Breaker" "The Fighting Marine" |
وزن(ها) | Heavyweight |
قد | ۶ ft ۳ in (۱٫۹۱ m)[۲] |
بازهٔ دستان | ۸۰ اینچ (۲۰۳ سانتیمتر) |
زادهٔ | ۹ اوت ۱۹۴۳ |
درگذشت | ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ (۷۰ سال) |
سوابق بوکس | |
تعداد برد | ۴۲ |
برد با ناکاوت | ۳۳ |
تعداد باخت | ۷ |
تعداد تساوی | ۱ |
بدون نتیجه | ۰ |
کن نورتون (انگلیسی: Ken Norton; ۹ اوت ۱۹۴۳ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳) یک بوکسور اهل ایالات متحده آمریکا بود.
از فیلمها یا برنامههای تلویزیونی که وی در آن نقش داشتهاست میتوان به مردی که برگشت اشاره کرد.
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفهای | ||
۵۰ مبارزه | ۴۲ بُرد | ۷ شکست |
با ناکاوت | ۳۳ | ۴ |
با تصمیم داور | ۹ | ۳ |
تساویها | ۱ |
شماره | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۰ | Loss | ۴۲–۷–۱ | Gerry Cooney | TKO | 1 (10), ۰:۵۴ | ۱۱ مه ۱۹۸۱ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۴۹ | Win | ۴۲–۶–۱ | Randall Cobb | SD | ۱۰ | ۷ نوامبر ۱۹۸۰ | HemisFair Arena, San Antonio, Texas, U.S. | |
۴۸ | مساویDraw | ۴۱–۶–۱ | Scott LeDoux | SD | ۱۰ | ۱۹ اوت ۱۹۷۹ | Metropolitan Sports Center, Bloomington, Minnesota, U.S. | |
۴۷ | Loss | ۴۱–۶ | Earnie Shavers | KO | 1 (12), ۱:۵۸ | ۲۳ مارس ۱۹۷۹ | Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, U.S. | |
۴۶ | Win | ۴۱–۵ | Randy Stephens | KO | 3 (10), ۲:۴۲ | ۱۰ نوامبر ۱۹۷۸ | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | |
۴۵ | Loss | ۴۰–۵ | لری هولمز | SD | ۱۵ | ۹ ژوئن ۱۹۷۸ | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Lost WBC heavyweight title |
۴۴ | Win | ۴۰–۴ | Jimmy Young | SD | ۱۵ | ۵ نوامبر ۱۹۷۷ | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | WBC heavyweight title eliminator |
۴۳ | Win | ۳۹–۴ | Lorenzo Zanon | KO | 5 (10), ۳:۰۸ | ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۷ | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | |
۴۲ | Win | ۳۸–۴ | Duane Bobick | TKO | 1 (12), ۰:۵۸ | ۱۱ مه ۱۹۷۷ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۴۱ | Loss | ۳۷–۴ | محمد علی کلی | UD | ۱۵ | ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۶ | Yankee Stadium, New York City, New York, U.S. | For WBA, WBC, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۴۰ | Win | ۳۷–۳ | Larry Middleton | TKO | 10 (10), ۲:۱۷ | Jul 10, 1976 | Sports Arena, San Diego, California, U.S. | |
۳۹ | Win | ۳۶–۳ | Ron Stander | TKO | 5 (12), ۱:۱۹ | ۳۰ آوریل ۱۹۷۶ | Capital Centre, Landover, Maryland, U.S. | |
۳۸ | Win | ۳۵–۳ | Pedro Lovell | TKO | 5 (12), ۱:۴۰ | ۱۰ ژانویه ۱۹۷۶ | Las Vegas Convention Center, Paradise, Nevada, U.S. | |
۳۷ | Win | ۳۴–۳ | Jose Luis Garcia | KO | 5 (10), ۱:۵۰ | ۱۴ اوت ۱۹۷۵ | Civic Center, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
۳۶ | Win | ۳۳–۳ | Jerry Quarry | TKO | 5 (12), ۲:۲۹ | ۲۴ مارس ۱۹۷۵ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Won vacant NABF heavyweight title |
۳۵ | Win | ۳۲–۳ | Rico Brooks | KO | 1 (10), ۱:۳۴ | ۴ مارس ۱۹۷۵ | Red Carpet Inn, Oklahoma City, Oklahoma, U.S. | |
۳۴ | Win | ۳۱–۳ | Boone Kirkman | RTD | 7 (10) | ۲۵ ژوئن ۱۹۷۴ | Center Coliseum, Seattle, Washington, U.S. | |
۳۳ | Loss | ۳۰–۳ | جورج فورمن | TKO | 2 (15), ۲:۰۰ | ۲۶ مارس ۱۹۷۴ | Poliedro, Caracas, Venezuela | For WBA, WBC, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۳۲ | Loss | ۳۰–۲ | محمد علی کلی | SD | ۱۲ | ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۳ | Forum, Inglewood, California, U.S. | Lost NABF heavyweight title |
۳۱ | Win | ۳۰–۱ | محمد علی کلی | SD | ۱۲ | ۳۱ مارس ۱۹۷۳ | Sports Arena, San Diego, California, U.S. | Won NABF heavyweight title |
۳۰ | Win | ۲۹–۱ | Charlie Reno | UD | ۱۰ | ۱۳ دسامبر ۱۹۷۲ | San Diego, California, U.S. | |
۲۹ | Win | ۲۸–۱ | Henry Clark | TKO | 9 (10) | ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲ | Sahara Tahoe , Stateline, Nevada, U.S. | |
۲۸ | Win | ۲۷–۱ | James J. Woody | RTD | 8 (10) | ۳۰ ژوئن ۱۹۷۲ | San Diego, California, U.S. | |
۲۷ | Win | ۲۶–۱ | Herschel Jacobs | UD | ۱۰ | ۵ ژوئن ۱۹۷۲ | San Diego, California, U.S. | |
۲۶ | Win | ۲۵–۱ | Jack O'Halloran | UD | ۱۰ | ۱۷ مارس ۱۹۷۲ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۲۵ | Win | ۲۴–۱ | Charlie Harris | TKO | 3 (10) | ۱۷ فوریه ۱۹۷۲ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۲۴ | Win | ۲۳–۱ | James J. Woody | UD | ۱۰ | ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۱ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۲۳ | Win | ۲۲–۱ | Chuck Haynes | KO | 7 (10), ۱:۰۸ | ۷ اوت ۱۹۷۱ | Civic Auditorium, Santa Monica, California, U.S. | |
۲۲ | Win | ۲۱–۱ | Vic Brown | KO | 5 (10) | ۱۲ ژوئن ۱۹۷۱ | Civic Auditorium, Santa Monica, California, U.S. | |
۲۱ | Win | ۲۰–۱ | Steve Carter | TKO | 3 (10) | ۱۲ ژوئن ۱۹۷۱ | Valley Music Theater, Woodland Hills, California, U.S. | |
۲۰ | Win | ۱۹–۱ | Roby Harris | KO | 2 (10), ۱:۳۵ | ۱۶ اکتبر ۱۹۷۰ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۱۹ | Win | ۱۸–۱ | Chuck Leslie | UD | ۱۰ | ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۰ | Valley Music Theater, Woodland Hills, California, U.S. | |
۱۸ | Win | ۱۷–۱ | Roy Wallace | KO | 4 (10) | ۲۹ اوت ۱۹۷۰ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۱۷ | Loss | ۱۶–۱ | Jose Luis Garcia | KO | 8 (10) | Jul 2, 1970 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | |
۱۶ | Win | ۱۶–۰ | Ray Junior Ellis | KO | 2 (10), ۰:۵۳ | ۸ مه ۱۹۷۰ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | Bob Mashburn | KO | 4 (10), ۱:۴۰ | ۷ آوریل ۱۹۷۰ | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | Stamford Harris | TKO | 3 (10), ۱:۵۹ | ۱۳ مارس ۱۹۷۰ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | Aaron Eastling | KO | 2 (10), ۳:۰۶ | ۴ فوریه ۱۹۷۰ | Silver Slipper, Paradise, Nevada, U.S. | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | Julius Garcia | TKO | 3 (10) | ۲۱ اکتبر ۱۹۶۹ | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | Gary Bates | TKO | 8 (10) | Jul 25, 1969 | Coliseum, San Diego, California, U.S. | |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | Bill McMurray | TKO | 7 (10) | Jul 25, 1969 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | |
۹ | Win | ۹–۰ | Pedro Sanchez | TKO | 2 (10) | ۳۱ مارس ۱۹۶۹ | International Sports Center , San Diego, California, U.S. | |
۸ | Win | ۸–۰ | Wayne Kindred | TKO | 9 (10) | ۲۰ فوریه ۱۹۶۹ | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | |
۷ | Win | ۷–۰ | Joe Hemphill | TKO | 3 (10), ۱:۵۲ | ۱۱ فوریه ۱۹۶۹ | Valley Music Theater, Woodland Hills, California, U.S. | |
۶ | Win | ۶–۰ | Cornell Nolan | KO | 6 (10) | ۸ دسامبر ۱۹۶۸ | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | |
۵ | Win | ۵–۰ | Wayne Kindred | TKO | 6 (10) | Jul 23, 1968 | Circle Arts Theatre, San Diego, California, U.S. | |
۴ | Win | ۴–۰ | Jimmy Gilmore | KO | 7 (8), ۱:۲۰ | ۲۶ مارس ۱۹۶۸ | Community Concourse, San Diego, California, U.S. | |
۳ | Win | ۳–۰ | Harold Dutra | KO | 3 (6) | ۶ فوریه ۱۹۶۸ | Memorial Auditorium, Sacramento, California, U.S. | |
۲ | Win | ۲–۰ | Sam Wyatt | PTS | ۶ | ۱۶ ژانویه ۱۹۶۸ | Community Concourse, San Diego, California, U.S. | |
۱ | Win | ۱–۰ | Grady Brazell | TKO | 5 (6) | ۱۴ نوامبر ۱۹۶۷ | Community Concourse, San Diego, California, U.S. |
منابع
- ↑ de Beauchamp, Joseph (November 30, 2004) Rocky The Movie: The Kenny Norton Story or the Real Apollo Creed? saddoboxing.com
- ↑ Biography بایگانیشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine. kennorton.com
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ken Norton». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ اوت ۲۰۱۴.
- «Ken Norton». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۸ اوت ۲۰۱۴.
ردهها:
- افراد آفریقایی-آمریکایی سده ۲۰ (میلادی)
- اهالی جکسونویل، ایلینوی
- باپتیستهای اهل ایالات متحده آمریکا
- بازیگران مرد تلویزیونی اهل ایالات متحده آمریکا
- بازیگران مرد فیلم اهل ایالات متحده آمریکا
- بوکسورهای آفریقاییتبار اهل ایالات متحده آمریکا
- بوکسورهای اهل ایلینوی
- بوکسورهای اهل کالیفرنیا
- بوکسورهای سنگینوزن
- بوکسورهای مرد اهل ایالات متحده آمریکا
- پیادهنظام دریایی ایالات متحده آمریکا
- درگذشتگان ۲۰۱۳ (میلادی)
- درگذشتگان به علت نارسایی قلبی
- راهیافتگان به تالار بینالمللی مشاهیر بوکس
- زادگان ۱۹۴۳ (میلادی)
- قهرمانان سنگینوزن بوکس جهان
- ورزشکاران اهل جکسونویل، ایلینوی
- ورزشکاران اهل سن دیگو
- بازیگران مرد سده ۲۰ (میلادی) اهل ایالات متحده آمریکا
- باپتیستهای سده ۲۰ (میلادی)
- افراد آفریقایی-آمریکایی سده ۲۱ (میلادی)