کاورا نیو ساوت ولز | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعیت | ۱۰٬۰۶۳ (سرشماری 2016) | ||||||||
بنیانگذاری | ۱۸۴۶ | ||||||||
Gazetted | ۱۸۴۹ | ||||||||
کدپستی | ۲۷۹۴ | ||||||||
ارتفاع | ۳۱۰ متر (۱٬۰۱۷ فوت) | ||||||||
ناحیه زمانی | زمان در استرالیا (یوتیسی +۱۰) | ||||||||
• تابستان (DST) | AEDT (یوتیسی +۱۱) | ||||||||
موقعیت |
| ||||||||
مناطق دولت محلی | Cowra Shire | ||||||||
شهرستان | Forbes, Bathurst | ||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | Cootamundra | ||||||||
Federal Division(s) | Riverina | ||||||||
|
کاورا (به انگلیسی: Cowra) یک شهرک در استرالیا است که در Cowra Shire واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cowra». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کاورا موجود است.