اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۱۳ آوریل ۱۹۸۵ (۳۹ سال) | ||
زادگاه | رمشاید | ||
پست | مدافع | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | SV Tasmania Berlin | ||
باشگاههای جوانان | |||
–۱۹۹۵ | FC Remscheid | ||
۱۹۹۵–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال بایر ۰۴ لورکوزن | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | Bayer Leverkusen II | ۸۲ | (۱) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال پادربورن | ۰ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال دینامو درسدن | ۷۴ | (۰) |
۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال دینامو درسدن[۱] | ۲ | (۰) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Eintracht Trier | ۶۴ | (۱) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Viktoria Köln | ۲۵ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | RM Hamm Benfica | ۲۳ | (۰) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | FC Etzella | ۱۶ | (۰) |
۲۰۱۷– | SV Tasmania Berlin | ۰ | (۰) |
|
کاتالدو کوزا (انگلیسی: Cataldo Cozza؛ زادهٔ ۱۳ آوریل ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال پادربورن، باشگاه فوتبال بایر ۰۴ لورکوزن، و باشگاه فوتبال دینامو درسدن اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cataldo Cozza». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کاتالدو کوزا موجود است.