پرش از خرک در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | آکور آرنا | ||||||||||||
تاریخها | ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ (مقدماتی) ۴ اوت ۲۰۲۴ (فینال) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۸ نفر از ۱۶ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
پرش از خرک یکی از رویدادهای ژیمناستیک در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که از ۲۷ ژوئیه تا ۴ اوت ۲۰۲۴ در پاریس انجام میشود.[۱]
نتایج
مقدماتی
رتبه | ورزشکار | پرش ۱ | پرش ۲ | مجموع | نتایج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Score | E Score | Penalty | Score 1 | D Score | E Score | Penalty | Score 2 | ||||
1 | Nazar Chepurnyi (UKR) | 5.6 | 9.266 | 14.866 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.833 | Q | ||
2 | Harry Hepworth (GBR) | 5.6 | 9.033 | 14.633 | 5.6 | 9.300 | 14.90 | 14.766 | Q | ||
3 | Aurel Benovic (CRO) | 5.6 | 8.966 | 14.566 | 5.6 | 9.300 | 14.900 | 14.733 | Q | ||
4 | ایهور رادیفیلوف (UKR) | 6.0 | 9.300 | 14.900 | 5.6 | 8.900 | 14.500 | 14.700 | Q | ||
5 | Jake Jarman (GBR) | 6.0 | 9.266 | 0.100 | 15.166 | 5.6 | 8.633 | 14.233 | 14.699 | Q | |
6 | Carlos Yulo (PHI) | 5.6 | 9.300 | 0.100 | 14.800 | 5.6 | 8.966 | 14.566 | 14.683 | Q | |
7 | آرتور داوتیان (ARM) | 5.6 | 9.033 | 0.100 | 14.533 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.666 | Q | |
8 | مهدی الفتی (IRI) | 5.6 | 9.066 | 14.666 | 5.6 | 8.900 | 14.500 | 14.583 | Q | ||
9 | Asher Hong (USA) | 6.0 | 8.800 | 0.100 | 14.700 | 5.6 | 8.933 | 0.100 | 14.433 | 14.566 | R1 |
10 | Adem Asil (TUR) | 6.0 | 9.266 | 15.266 | 5.6 | 8.100 | 13.700 | 14.483 | R2 | ||
11 | Junho Lee (KOR) | 5.6 | 8.933 | 14.533 | 5.6 | 8.933 | 0.300 | 14.233 | 14.383 | R3 | |
12 | واتارو تانیگاوا (JPN) | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 5.6 | 8.500 | 14.100 | 14.200 | – | ||
13 | Casimir Schmidt (NED) | 5.6 | 8.600 | 13.900 | 5.6 | 8.800 | 14.400 | 14.150 | – | ||
14 | Shek Wai Hung (HKG) | 6.0 | 7.966 | 0.300 | 13.666 | 5.6 | 8.933 | 14.533 | 14.099 | – | |
15 | Kevin Penev (BUL) | 5.4 | 8.900 | 0.300 | 14.000 | 5.2 | 8.900 | 0.100 | 14.000 | 14.000 | – |
16 | Audrys Nin Reyes (DOM) | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 5.6 | 7.900 | 0.300 | 13.200 | 13.983 | – | |
17 | ریدرلی زاپاتا (ESP) | 5.6 | 8.700 | 14.300 | 5.6 | 7.866 | 0.300 | 13.166 | 13.733 | – | |
18 | Omar Mohamed (EGY) | 5.2 | 7.800 | 0.300 | 12.700 | 4.8 | 7.866 | 0.300 | 12.366 | 12.533 | – |
- Reserves
The reserves for the men's vault final were:
فینال
رتبه | ورزشکار | پرش ۱ | پرش ۲ | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Score | E Score | Penalty | Score 1 | D Score | E Score | Penalty | Score 2 | |||
Carlos Yulo (PHI) | ۶٫۰ | ۹٫۴۳۳ | ۱۵٫۴۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۲۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۵٫۱۱۶ | |||
آرتور داوتیان (ARM) | ۵٫۶ | ۹٫۳۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | ۵٫۶ | ۹٫۳۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | |||
Harry Hepworth (GBR) | ۵٫۶ | ۹٫۲۳۳ | ۱۴٫۸۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۴۶۶ | ۱۵٫۰۶۶ | ۱۴٫۹۴۹ | |||
۴ | Jake Jarman (GBR) | ۶٫۰ | ۹٫۲۰۰ | ۰٫۱۰۰ | ۱۵٫۱۰۰ | ۵٫۶ | ۹٫۱۶۶ | ۱۴٫۷۶۶ | ۱۴٫۹۳۳ | |
۵ | Aurel Benović (CRO) | ۵٫۶ | ۹٫۴۰۰ | ۱۵٫۰۰۰ | ۵٫۶ | ۹٫۲۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۹۰۰ | ||
۶ | Nazar Chepurnyi (UKR) | ۵٫۶ | ۹٫۲۳۳ | ۱۴٫۸۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۳۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | ۱۴٫۸۹۹ | ||
۷ | مهدی الفتی (IRI) | ۵٫۶ | ۸٫۸۶۶ | ۰٫۳۰۰ | ۱۴٫۱۶۶ | ۵٫۶ | ۸٫۸۶۶ | ۰٫۱۰۰ | ۱۴٫۳۶۶ | ۱۴٫۲۶۶ |
۸ | ایهور رادیفیلوف (UKR) | ۵٫۶ | ۹٫۳۰۰ | ۱۴٫۹۰۰ | ۵٫۶ | ۷٫۹۳۳ | ۰٫۱۰۰ | ۱۳٫۴۳۳ | ۱۴٫۱۶۶ |
منابع
- ↑ "Paris 2024 – Artistic Gymnastics". بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴. Archived from the original on 27 February 2024. Retrieved 18 September 2022.