![]() | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۳ (۳۱ سال) | ||
زادگاه | هایلباد هایلیگناشتات | ||
قد | 1.73m[۱] | ||
پست | هافبک، مدافع[۲] | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال تسویکاو | ||
شمارهٔ پیراهن | ۳۱ | ||
باشگاههای جوانان | |||
SV Eitech Pfaffschwende | |||
Lengenfeld unterm Stein | |||
–۲۰۰۷ | FC Union Mühlhausen | ||
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۰–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت II | ۳۳ | (۶) |
۲۰۱۱–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت | ۴۰ | (۴) |
۲۰۱۴–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال تسویکاو | ۹۶ | (۱۲) |
۲۰۱۷–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال وورتسبورگ کیکرز | ۷۴ | (۸) |
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال هالشر | ۱۹ | (۳) |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال اوردینگن ۰۵ | ۲۷ | (۰) |
۲۰۲۱– | باشگاه فوتبال تسویکاو | ۳ | (۰) |
|
پاتریک گوبل (انگلیسی: Patrick Göbel؛ زادهٔ ۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال تسویکاو و باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت اشاره کرد.
منابع
- ↑ پاتریک گوبل در Soccerway
- ↑ پاتریک گوبل در WorldFootball.net
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Patrick Göbel». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون

در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاتریک گوبل موجود است.