زنان ۷۵ کیلوگرم در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ریوسنترو | ||||||||||||
تاریخ | ۱۲ آگوست | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۳ نفر از ۱۳ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
وزنهبرداری در المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
مردان | زنان | ||||
۵۶ ک گ | ۴۸ ک گ | ||||
۶۲ ک گ | ۵۳ ک گ | ||||
۶۹ ک گ | ۵۸ ک گ | ||||
۷۷ ک گ | ۶۳ ک گ | ||||
۸۵ ک گ | ۶۹ ک گ | ||||
۹۴ ک گ | ۷۵ ک گ | ||||
۱۰۵ ک گ | ۷۵+ ک گ | ||||
۱۰۵+ ک گ |
مسابقات وزنهبرداری ۷۵ کیلوگرم زنان یکی رویدادهای وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ است که در ۱۲ آگوست در مجموعه ریوسنترو برگزار شده است.[۱]
زمانبندی
تمامی زمانها به وقت برزیل است. (یوتیسی ۳:۰۰-)
تاریخ | زمان | مسابقه |
---|---|---|
۱۲ اوت ۲۰۱۶ | ۱۲:۳۰ | گروه B |
۱۵:۳۰ | گروه A |
رکوردها
رکورد جهانی | یکضرب | ناتالیا زابولوتنایا (RUS) | 135 kg | بلگورود، روسیه | ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ |
دوضرب | کیم اون-جو (PRK) | 164 kg | اینچئون، کره جنوبی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ | |
مجموع | ناتالیا زابولوتنایا (RUS) | 296 kg | بلگورود، روسیه | ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ | |
رکورد المپیک | یکضرب | ناتالیا زابولوتنایا (RUS) | 131 kg | لندن، بریتانیا | ۳ اوت ۲۰۱۲ |
دوضرب | اسوتلانا پودوبدووا (KAZ) | 161 kg | لندن، بریتانیا | ۳ اوت ۲۰۱۲ | |
مجموع | ناتالیا زابولوتنایا (RUS) | 291 kg | لندن، بریتانیا | ۳ اوت ۲۰۱۲ |
نتایج
رتبه | ورزشگاه | گروه | وزن ورزشکار | یکضرب | دوضرب | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | |||||
ریم جونگ-سیم (PRK) | A | 74.47 | 117 | 121 | 121 | 145 | 153 | ۱۵۳ | ۲۷۴ | |||
Darya Naumava (BLR) | A | ۷۴٫۶۳ | ۱۰۷ | ۱۱۲ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۳۶ | ۱۳۹ | ۱۴۲ | ۱۴۲ | ۲۵۸ | |
لیدیا والنتین (ESP) | A | 74.00 | 112 | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۳۵ | ۱۳۸ | ۱۴۱ | ۱۴۱ | ۲۵۷ | ||
4 | Ubaldina Valoyes (COL) | A | 74.28 | 106 | 109 | 111 | 111 | 131 | 136 | ۱۳۶ | ۲۴۷ | |
5 | Iryna Dekha (UKR) | A | 74.89 | 111 | 114 | 114 | 133 | ۱۳۳ | ۲۴۷ | |||
6 | Jenny Arthur (USA) | A | 74.65 | 103 | 107 | 107 | 130 | 135 | ۱۳۵ | ۲۴۲ | ||
7 | María Fernanda Valdés (CHI) | B | 74.66 | 107 | 107 | 135 | ۱۳۵ | ۲۴۲ | ||||
8 | Gaëlle Nayo-Ketchanke (FRA) | A | 73.61 | 102 | 102 | 132 | 135 | ۱۳۵ | ۲۳۷ | |||
9 | Alejandra Garza (MEX) | B | 74.59 | 98 | 98 | ۱۲۵ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۲۲۴ | |||
10 | Sona Poghosyan (ARM) | B | 72.52 | 92 | 97 | ۹۷ | ۱۱۵ | ۱۲۲ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۲۲۳ | |
11 | Mary Opeloge (SAM) | B | 74.56 | 97 | 100 | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۱۷ | ۱۱۸ | ۱۱۸ | ۲۱۸ | |
12 | Natalia Prişcepa (MDA) | B | 73.72 | 93 | 97 | 97 | 110 | 116 | ۱۱۶ | ۲۱۳ | ||
13 | Assiya Ipek (TUR) | B | 69.77 | 80 | 83 | ۸۳ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۱۸۶ | |
14 | Samira Ouass (MAR) | B | 73.68 | 70 | 75 | 75 | 90 | ۹۷ | ۹۷ | ۱۷۲ | ||
– | Jaqueline Ferreira (BRA) | A | 74.89 | – | — | — | — | — | DNF |
منابع
- ↑ "Rio 2016: Weightlifting". ریو ۲۰۱۶. Archived from the original on 17 April 2015. Retrieved 17 April 2015.