والیبال در بازیهای آسیای ۲۰۱۸ | |
---|---|
محل برگزاری | مجموعه ورزشی گلورا بونگ کارنو |
تاریخها | ۱۹ آگوست–۱ سپتامبر |
والیبال یکی از ورزشهای بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ در اندونزی است که از تاریخ ۱۹ آگوست تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شدهاست.
این مسابقات در دو بخش والیبال سالنی و والیبال ساحلی برگزار شده.
جدول مدالها
مدالآوران
والیبال سالنی
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
مردان | ایران | کره جنوبی | چین تایپه |
زنان | چین | تایلند | کره جنوبی |
والیبال ساحلی
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
مردان | قطر | اندونزی | اندونزی |
زنان | چین | ژاپن | اندونزی |
نتایج
مردان
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | عربستان سعودی | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | ۳٫۰۰۰ | 186 | 167 | ۱٫۱۱۴ |
۲ | اندونزی (H) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ۱٫۳۳۳ | 164 | 149 | ۱٫۱۰۱ |
۳ | قرقیزستان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ۰٫۱۶۷ | 136 | 170 | ۰٫۸۰۰ |
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | MAX | 158 | 122 | ۱٫۲۹۵ |
۲ | پاکستان | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ۱٫۰۰۰ | 140 | 132 | ۱٫۰۶۱ |
۳ | مغولستان | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ۰٫۰۰۰ | 106 | 150 | ۰٫۷۰۷ |
منبع: Asian Games 2018
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | ۱٫۵۰۰ | 224 | 216 | ۱٫۰۳۷ |
۲ | برمه | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | ۱٫۲۵۰ | 199 | 191 | ۱٫۰۴۲ |
۳ | قزاقستان | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ۰٫۵۰۰ | 193 | 209 | ۰٫۹۲۳ |
منبع: Asian Games 2018
گروه D
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | ۳٫۰۰۰ | 184 | 157 | ۱٫۱۷۲ |
۲ | تایوان | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | ۱٫۶۶۷ | 179 | 163 | ۱٫۰۹۸ |
۳ | نپال | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ۰٫۰۰۰ | 110 | 150 | ۰٫۷۳۳ |
گروه E
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تایلند | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | ۱٫۶۰۰ | 301 | 278 | ۱٫۰۸۳ |
۲ | چین | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | ۱٫۳۳۳ | 313 | 301 | ۱٫۰۴۰ |
۳ | سریلانکا | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ۰٫۸۳۳ | 240 | 244 | ۰٫۹۸۴ |
۴ | ویتنام | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | ۰٫۵۰۰ | 254 | 285 | ۰٫۸۹۱ |
گروه F
رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | ست برده | ست باخته | معدل ست | امتیاز ستبرده | امتیاز ستباخته | معدل امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 225 | 0 | — |
2 | هند | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | ۲�000 | 207 | 0 | — |
3 | هنگ کنگ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ۰٫۵00 | 197 | 0 | — |
4 | مالدیو | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ۰�000 | 136 | 0 | — |
نمودار مرحله حذفی
حذفی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | فینال | |||||||||||
26 August | ||||||||||||||
عربستان سعودی | 1 | |||||||||||||
تایوان | 3 | |||||||||||||
30 August | ||||||||||||||
تایوان | 2 | |||||||||||||
26 August | ||||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 3 | |||||||||||||
تایلند | 2 | |||||||||||||
28 August | ||||||||||||||
اندونزی | 3 | |||||||||||||
اندونزی | 0 | |||||||||||||
26 August | ||||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 3 | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 3 | |||||||||||||
1 September | ||||||||||||||
پاکستان | 0 | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 0 | |||||||||||||
ایران | 3 | |||||||||||||
26 August | ||||||||||||||
ایران | 3 | |||||||||||||
چین | 0 | |||||||||||||
30 August | ||||||||||||||
ایران | 3 | |||||||||||||
26 August | ||||||||||||||
قطر | 0 | ردهبندی | ||||||||||||
ژاپن | 3 | |||||||||||||
28 August | 1 September | |||||||||||||
هند | 1 | |||||||||||||
ژاپن | 2 | تایوان | 3 | |||||||||||
26 August | ||||||||||||||
قطر | 3 | قطر | 1 | |||||||||||
قطر | 3 | |||||||||||||
برمه | 0 | |||||||||||||
- جایگاه هفتم تا دوازدهم
7th–12th quarterfinals | 7th–10th semifinals | جایگاه هفتم | ||||||||
30 August | ||||||||||
عربستان سعودی | 0 | |||||||||
28 August | ||||||||||
تایلند | 3 | |||||||||
تایلند | 3 | |||||||||
1 September | ||||||||||
برمه | 1 | |||||||||
تایلند | 3 | |||||||||
پاکستان | 1 | |||||||||
30 August | ||||||||||
چین | 2 | |||||||||
28 August | ||||||||||
پاکستان | 3 | جایگاه نهم | ||||||||
هند | 1 | |||||||||
31 August | ||||||||||
پاکستان | 3 | |||||||||
عربستان سعودی | 0 | |||||||||
چین | 3 | |||||||||
- جایگاه سیزدهم تا بیستم
13th–18th quarterfinals | 13th–16th semifinals | جایگاه سیزدهم | ||||||||
26 August | ||||||||||
سریلانکا | 3 | |||||||||
30 August | ||||||||||
مالدیو | 1 | |||||||||
سریلانکا | 3 | |||||||||
28 August | ||||||||||
نپال | 1 | |||||||||
نپال | 3 | |||||||||
1 September | ||||||||||
مغولستان | 1 | |||||||||
سریلانکا | 3 | |||||||||
26 August | ||||||||||
ویتنام | 0 | |||||||||
هنگ کنگ | 1 | |||||||||
30 August | ||||||||||
ویتنام | 3 | |||||||||
ویتنام | 3 | |||||||||
28 August | ||||||||||
قرقیزستان | 0 | جایگاه پانزدهم | ||||||||
قزاقستان | 2 | |||||||||
1 September | ||||||||||
قرقیزستان | 3 | |||||||||
نپال | 3 | |||||||||
قرقیزستان | 0 | |||||||||
|
منابع
|