(تغییرمسیر از هپی مدیسون)
نوع | کمپانی تولیدی فیلم و مجموعه تلویزیونی |
---|---|
صنعت | فیلم و مجموعه تلویزیونی |
بنا نهاده | ۲۷ فوریه ۱۹۹۶ |
بنیانگذاران | آدام سندلر |
دفتر مرکزی | استودیو سونی پیکچرز، کالور سیتی، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا |
افراد کلیدی | آدام سندلر (CEO) بری برناردی آلن کاورت جک جیاراپوتو تیم هرلیهی هیتر پری اسکات سندلر |
محصولات | فیلم و مجموعه تلویزیونی |
وبگاه |
هپی مدیسون پروداکشنز (انگلیسی: Happy Madison Productions) استودیو ساخت فیلم آمریکایی میباشد که توسط آدام سندلر تأسیس شد؛ که به ساخت فیلم کمدی شناخته میشود.
فیلم شناسی
سال | فیلم | کارگردان | توزیع کننده | بودجه | فروش (جهانی) |
---|---|---|---|---|---|
۱۹۹۹ | دوس بیگالو: ژیگولوی مرد | مایک میچل (کارگردان) | استودیو سینمایی والت دیزنی (تاچاستون پیکچرز) | $۱۷ میلیون | $۹۲٬۹۳۸٬۷۵۵ |
۲۰۰۰ | نیکی کوچولو | استیون بریل (نمایشنامهنویس) | نیو لاین سینما | $۸۵ میلیون | $۵۸٬۲۹۲٬۲۹۵ |
۲۰۰۱ | حیوان (فیلم) | لوک گرینفیلد | کلمبیا پیکچرز | $۴۷ میلیون | $۸۴٬۷۷۲٬۷۴۲ |
Joe Dirt | دنی گوردن | $۱۷٫۷ میلیون | $۳۰٬۹۸۷٬۶۹۵ | ||
۲۰۰۲ | آقای دیدز | استیون بریل | $۵۰ میلیون | $۱۷۱٬۲۶۹٬۵۳۵ | |
The Master of Disguise | Perry Andelin Blake | $۱۶ میلیون | $۴۳٬۴۱۱٬۰۰۱ | ||
Eight Crazy Nights | Seth Kearsley | $۳۴ میلیون | $۲۳٬۸۳۳٬۱۳۱ | ||
دختران داغ | تام بریدی (کارگردان) | Buena Vista Pictures (Touchstone Pictures) | $۳۴ میلیون | $۵۴٬۶۳۹٬۵۵۳ | |
۲۰۰۳ | مدیریت خشم (فیلم) | پیتر سگال | کلمبیا پیکچر | $۷۵ میلیون | $۱۹۵٬۷۴۵٬۸۲۳ |
Dickie Roberts: Former Child Star | Sam Weisman | پارامونت پیکچرز | $۱۷ میلیون | $۲۳٬۷۹۴٬۶۴۸ | |
۲۰۰۴ | ۵۰ قرار اول | Peter Segal | کلمبیا پیکچر | $۷۵ میلیون | $۱۹۶٬۴۸۲٬۸۸۲ |
۲۰۰۵ | طولانیترین فاصله | Paramount Pictures/کلمبیا پیکچر | $۸۲ میلیون | $۱۹۰٬۳۲۰٬۵۸۸ | |
دوس بیگالو: ژیگولوی اروپایی | Mike Bigelow | کلمبیا پیکچر | $۲۲ میلیون | $۴۵٬۱۰۹٬۵۶۱ | |
۲۰۰۶ | Grandma's Boy | نیکولاس گوسن | فاکس قرن بیستم | $۵٫۵ میلیون | $۳۷٬۸۵۶٬۹۹۱ |
The Benchwarmers | دنیس داگن | کلمبیا پیکچر | $۳۳ میلیون | $۶۴٬۹۵۷٬۲۹۱ | |
کلیک (فیلم ۲۰۰۶) | فرانک کوراکی | $۸۲٫۵ میلیون | $۲۳۷٬۶۸۱٬۲۹۹ | ||
۲۰۰۷ | اکنون شما را چاک و لری اعلام میکنم | دنیس دوگان | یونیورسال استودیوز | $۸۵ میلیون | $۱۸۶٬۰۷۲٬۲۱۴ |
بر من حکمرانی کن | مایک بایندر | کلمبیا پیکچر | $۲۰ میلیون | $۲۲٬۲۲۲٬۳۰۸ | |
۲۰۰۸ | Strange Wilderness | فرانک ولف | Paramount Pictures | $۲۰ میلیون | $۶٬۹۶۴٬۷۳۴ |
The House Bunny | کلمبیا پیکچر | $۲۵ میلیون | $۷۰٬۴۴۲٬۹۴۰ | ||
تو حریف زوهان نمیشی | دنیس دوگان | $۹۰ میلیون | $۲۰۱٬۸۰۲٬۸۹۱ | ||
داستانهای زمان خواب (فیلم ۲۰۰۸) | آدام شنکمن | استودیو سینمایی والت دیزنی (والت دیزنی پیکچرز) | $۸۰ میلیون | $۲۱۲٬۸۷۴٬۴۴۲ | |
۲۰۰۹ | پل بلارت: پلیس بازار | Steve Carr | کلمبیا پیکچر | $۲۶ میلیون | $۱۸۳٬۲۹۳٬۱۳۱ |
The Shortcut | نیکولاس گوسن | Anchor Bay Entertainment | $۵ میلیون | N/A | |
آدمهای بامزه | جاد اپتاو | Universal Pictures/کلمبیا پیکچر | $۷۵ میلیون | $۷۱٬۵۸۵٬۲۳۵ | |
۲۰۱۰ | بزرگشدهها | دنیس دوگان | کلمبیا پیکچر | $۸۰ میلیون | $۲۷۱٬۴۱۹٬۲۵۱ |
۲۰۱۱ | فقط باهاش کنار بیا | $۸۰ میلیون | $۲۱۴٬۹۴۵٬۵۹۱ | ||
نگهبان باغوحش (فیلم) | فرانک کوراکی | $۸۰ میلیون | $۱۶۹٬۸۵۲٬۷۵۹ | ||
باکی لارسون: تولد برای ستاره بودن | تام بریدی (کارگردان) | $۱۰ میلیون | $۲٬۵۲۹٬۳۹۵ | ||
جک و جیل | دنیس دوگان | $۷۹ میلیون | $۱۴۹٬۶۷۳٬۷۸۸ | ||
۲۰۱۲ | That's My Boy | شان آندرس | $۷۰ میلیون | $۵۷٬۷۱۹٬۰۹۳ | |
اینم از پول | فرانک کوراکی | $۴۲ میلیون | $۷۳٬۱۰۰٬۱۷۲ | ||
۲۰۱۳ | بزرگشدهها ۲[۱] | دنیس دوگان[۲] | $۸۰ میلیون[۳] | $246,645,494[۴] | |
۲۰۱۴ | مخلوط (فیلم)[۵][۶] | فرانک کوراکی[۷] | برادران وارنر | $۴۰ میلیون | $۱۲۶٬۷۹۴٬۶۱۰[۸] |
۲۰۱۵ | پل بلارت: پلیس بازار ۲[۹] | اندی فیکمن | کلمبیا پیکچر | $۳۰ میلیون | $۱۰۳٬۷۰۰٬۰۰۰ |
Joe Dirt 2: Beautiful Loser[۱۰] | فرانک ولف | Crackle | N/A | N/A | |
پیکسلها (فیلم ۲۰۱۵)[۱۱][۱۲] | کریس کلمبوس (فیلمساز) | کلمبیا پیکچر | $۸۸ میلیون | $۲۴۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
مضحک ۶ | فرانک کوراکی | نتفلیکس | $۶۰ میلیون | N/A | |
۲۰۱۶ | دو اور | استیون بریل | N/A | ||
۲۰۱۷ | سندی وکسلر | ||||
TBA | Untitled animated feature[۱۳] | TBA | استیایکس اینترتینمنت | N/A |
منابع
- ↑ "Grown Ups Sequel Planned". ComingSoon.net. Archived from the original on 30 December 2013. Retrieved 2011-12-07.
- ↑ "Taylor Lautner to Join Adam Sandler in 'Grown Ups 2' (Exclusive)". The Hollywood Reporter. Retrieved 2012-04-05.
- ↑ Kaufman, Amy. "With 'Grown Ups 2' poised for strong debut, will 'Pacific Rim' flop?". latimes.com. Retrieved 2013-07-31.
- ↑ "Grown Ups 2 (2013)". Box Office Mojo. Retrieved 2013-07-31.
- ↑ "Adam Sandler Swaps Paramount Western For Blended Family Fare At Warner Bros". Deadline. February 21, 2013. Retrieved March 8, 2013.
- ↑ "Adam Sandler and Drew Barrymore Comedy Blended Set For May 23, 2014". ComingSoon.net. April 24, 2013. Archived from the original on 15 April 2014. Retrieved April 24, 2013.
- ↑ "فرانک کوراکی to Direct Adam Sandler's Next". ComingSoon.net. March 8, 2013. Archived from the original on 9 January 2014. Retrieved March 8, 2013.
- ↑ "Blended (2014)". Box Office Mojo. IMDb. Retrieved June 1, 2014.
- ↑ "Paul Blart: Mall Cop 2 Set for April 17, 2015". ComingSoon.net. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 2014-04-02.
- ↑ "David Spade is Back for Joe Dirt 2!". Comingsoon.net. Retrieved 19 November 2014.
- ↑ "Look out, Adam Sandler! It's Donkey Kong's Space Invading Frogger!". Entertainment Weekly. November 10, 2010. Retrieved July 26, 2012.
- ↑ "Michelle Monaghan Joins the Cast of Pixels". ComingSoon.net. Archived from the original on 23 May 2014. Retrieved 2014-04-04.
- ↑ http://www.cartoonbrew.com/feature-film/adam-sandler-will-write-star-animated-feature-stx-entertainment-139979.html
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Happy Madison Productions». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۰ آوریل ۲۰۱۷.
ردهها:
- هپی مدیسون پروداکشنز
- بنیانگذاریهای ۱۹۹۶ (میلادی) در کالیفرنیا
- بنیانگذاریهای ۱۹۹۹ (میلادی) در کالیفرنیا
- شرکتها در کالور سیتی، کالیفرنیا
- شرکتهای درون لس آنجلس (کالیفرنیا)
- شرکتهای رسانهای بنیانگذاریشده در ۱۹۹۶ (میلادی)
- شرکتهای رسانهای بنیانگذاریشده در ۱۹۹۹ (میلادی)
- شرکتهای فیلمسازی ایالات متحده آمریکا
- شرکتهای آمریکایی بنیانگذاریشده در ۱۹۹۹ (میلادی)
- شرکتهای تهیهکننده تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا