مسابقات کشتی ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، که در ۳۰ و ۳۱ شهریور (۲۱ و ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
مدالآوران
طلا | حسن یزدانی ایران |
نقره | دیپاک پونیا هند |
برنز | استفان ریچموت سوئیس |
آرتور نایفونوف روسیه |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
مرحله پایانی
نیمهنهایی | فینال | |||||||
استفان ریچموت (SUI) | ۲ | |||||||
دیپاک پونیا (IND) | ۸ | دیپاک پونیا (IND) | ||||||
حسن یزدانی (IRI) | ۱۱ | حسن یزدانی (IRI) | ب | |||||
مایلس امینی (SMR) | ۰ | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
فاتح اردین (TUR) | ۷ | |||||||||||||||||
الکس مور (CAN) | ۲ | |||||||||||||||||
فاتح اردین (TUR) | ۹ | |||||||||||||||||
تایموراز فریف (ESP) | ۹ | |||||||||||||||||
تایموراز فریف (ESP) | ۱۲ | |||||||||||||||||
دولتمیرات اورازگولیف (TKM) | ۲ | |||||||||||||||||
تایموراز فریف (ESP) | ۱ | |||||||||||||||||
استفان ریچموت (SUI) | ۲ | |||||||||||||||||
دومنیک ابونادر (LBN) | ||||||||||||||||||
یوری کلاشینکوف (ISR) | ب | |||||||||||||||||
یوری کلاشینکوف (ISR) | ۰ | |||||||||||||||||
استفان ریچموت (SUI) | ۱۰ | |||||||||||||||||
استفان ریچموت (SUI) | ۶ | |||||||||||||||||
ادگاردس وویتو (LTU) | ۱ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
مایکل شینوهارا (GUM) | ۰ | |||||||||||||||||
کارلوس ایزگویردو (COL) | ۱۰ | |||||||||||||||||
کارلوس ایزگویردو (COL) | ۳ | |||||||||||||||||
پول آمبروکیو (PER) | ۱ | |||||||||||||||||
آنگوس آرتور (JAM) | ۴ | |||||||||||||||||
پول آمبروکیو (PER) | ۶ | |||||||||||||||||
کارلوس ایزگویردو (COL) | ۶ | |||||||||||||||||
دیپاک پونیا (IND) | ۷ | |||||||||||||||||
اوساما ریگانی (MAR) | ۰ | |||||||||||||||||
بهادر کودیروف (TJK) | ۱۲ | |||||||||||||||||
بهادر کودیروف (TJK) | ۰ | |||||||||||||||||
دیپاک پونیا (IND) | ۶ | |||||||||||||||||
آدیلیت داولومبایف (KAZ) | ۶ | |||||||||||||||||
دیپاک پونیا (IND) | ۸ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
بخش ۳
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
حسن یزدانی (IRI) | ۱۰ | |||||||||||||||||
جیمی اسپینال (PUR) | ۰ | |||||||||||||||||
حسن یزدانی (IRI) | ۹ف | |||||||||||||||||
ایستوان ورب (HUN) | ۲ | |||||||||||||||||
ایستوان ورب (HUN) | ۴ | |||||||||||||||||
اولکسی دومانیتسکی (UKR) | ۳ | |||||||||||||||||
حسن یزدانی (IRI) | ۴ف | |||||||||||||||||
گون هیوک-بئوم (KOR) | ۲ | آرتور نایفونوف (RUS) | ۲ | |||||||||||||||
پیوتر ایانولوف (MDA) | ۱۲ | پیوتر ایانولوف (MDA) | ۰ | |||||||||||||||
آرتور نایفونوف (RUS) | ۵ | آرتور نایفونوف (RUS) | ۴ | |||||||||||||||
ویل هینو (FIN) | ۰ | آرتور نایفونوف (RUS) | ۶ | |||||||||||||||
الکساندر گوستیف (AZE) | ۱ | جاورایل شاپیف (UZB) | ۰ | |||||||||||||||
جاورایل شاپیف (UZB) | ۴ | جاورایل شاپیف (UZB) | ۶ | |||||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی (GEO) | ۹ | ساندرو آمیناشویلی (GEO) | ۳ | |||||||||||||||
جئورجیوس ساوولیدیس (GRE) | ۰ |
بخش ۴
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
علی شعباناف (BLR) | ۱ | |||||||||||||||||
مایلس امینی (SMR) | ۵ | مایلس امینی (SMR) | ۳ | |||||||||||||||
لین زوشن (CHN) | ۱ | یوریسکی توربلانسه (CUB) | ۲ | |||||||||||||||
یوریسکی توربلانسه (CUB) | ۲ | مایلس امینی (SMR) | ۵ | |||||||||||||||
سوساکه تاکاتانی (JPN) | ۱۳ | سوساکه تاکاتانی (JPN) | ۲ | |||||||||||||||
علیگادژی گامیدگادژیف (KGZ) | ۶ | سوساکه تاکاتانی (JPN) | ۸ | |||||||||||||||
پترو سبالوس (VEN) | ۲ | سوتووسلاو دیمیتروف (BUL) | ۱ | |||||||||||||||
سوتووسلاو دیمیتروف (BUL) | ۳ | مایلس امینی (SMR) | ۴ | |||||||||||||||
یوتیومن اورگودول (MGL) | ۳ | احمد دوداروف (GER) | ۲ | |||||||||||||||
زبیگنیف بارانوفسکی (POL) | ۳ | زبیگنیف بارانوفسکی (POL) | ۲ | |||||||||||||||
پت داونی (USA) | ۱۱ | پت داونی (USA) | ۸ | |||||||||||||||
هوهنس مخیاریان (ARM) | ۱ | پت داونی (USA) | ۰ | |||||||||||||||
احمد ایوبوف (FRA) | ۱ | احمد دوداروف (GER) | ۱۳ | |||||||||||||||
احمد دوداروف (GER) | ۱۲ | احمد دوداروف (GER) | ۴ | |||||||||||||||
بوریس ماکوجف (SVK) | ۴ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
آدیلیت داولومبایف (KAZ) | ۳ | آدیلیت داولومبایف (KAZ) | ۱۳ | کارلوس ایزگویردو (COL) | ۰ | ||||||
بهادر کودیروف (TJK) | ۰ | کارلوس ایزگویردو (COL) | ۲۱ | استفان ریچموت (SUI) | ۳ | ||||||
جیمی اسپینال (PUR) | ۲ | ایستوان ورب (HUN) | ۱ | آرتور نایفونوف (RUS) | ۶ | ||||||
ایستوان ورب (HUN) | ۱۰ | آرتور نایفونوف (RUS) | ۱۱ | مایلس امینی (SMR) | ۰ |