اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Manami Nakano | |||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۳۰ اوت ۱۹۸۶ (۳۸ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | هوکایدو | |||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۵۹ متر (۵ فوت ۲ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
پست | هافبک | |||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | AC Nagano Parceiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Hokkaido Bunkyo University Meisei High School | |||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Ohara Gakuen JaSRA | ۳۷ | (۲۳) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال اوکایاما یونوگو بل | ۱۶۱ | (۵۱) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Mynavi Vegalta Sendai | ۴۷ | (۷) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷– | AC Nagano Parceiro | ۲۶ | (۳) | |||||||||||||||||||||||||||||
مجموع | ۲۷۱ | (۸۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۳ | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۱۲ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مانامی ناکانو (انگلیسی: Manami Nakano؛ زادهٔ ۳۰ اوت ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در تیم ملی فوتبال زنان ژاپن بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Manami Nakano». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ نوامبر ۲۰۱۹.
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی فوتبال اهل هوکایدو
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ژاپن
- بازیکنان فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- بازیکنان فوتبال زن اهل ژاپن
- بازیکنان لیگ نادشیکو
- زادگان ۱۹۸۶ (میلادی)
- مدالآوران بازیهای آسیایی در فوتبال
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- مدالآوران طلا بازیهای آسیایی اهل ژاپن
- هافبکهای زن فوتبال