ماساتو موریشیتا | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiroshima Toyo Carp – شماره ۱۸ | |||||||||||||||
پیچر | |||||||||||||||
زاده: ۲۵ اوت ۱۹۹۷ (۲۷ سال) Ōita, Ōita, Japan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
شروع NPB | |||||||||||||||
June 21, ۲۰۲۰, برای Hiroshima Toyo Carp | |||||||||||||||
آمار حرفه (طی 2020 season) | |||||||||||||||
Win–Loss Record | ۱۰–۳ | ||||||||||||||
Earned run average | ۱٫۹۱ | ||||||||||||||
Strikeouts | ۱۲۴ | ||||||||||||||
Saves | ۰ | ||||||||||||||
Holds | ۰ | ||||||||||||||
تیمها | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
جوایز | |||||||||||||||
مدالها
|
ماساتو موریشیتا (انگلیسی: Masato Morishita؛ زادهٔ ۲۵ اوت ۱۹۹۷) بازیکن بیسبال است.
منابع
- ماساتو موریشیتا در Olympedia (انگلیسی)
- ماساتو موریشیتا در Nippon Professional Baseball (انگلیسی)