اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | ماروین پلاتنهارد[۱] | |||||||||||||||||||
زادروز | ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۳۲ سال)[۱] | |||||||||||||||||||
زادگاه | فیلدراشتات، آلمان | |||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||
پست | مدافع چپ | |||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | هرتابرلین | |||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۲۱ | |||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۵ | 1. FC Frickenhausen | |||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | FV Nürtingen | |||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | SSV Reutlingen 05 | |||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | نورنبرگ | |||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | نورنبرگ ۲ | ۴۶ | (۰) | |||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۴ | نورنبرگ | ۶۳ | (۲) | |||||||||||||||||
۲۰۱۴– | هرتابرلین | ۱۰۸ | (۵) | |||||||||||||||||
تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال آلمان | ۲۴ | (۰) | |||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | زیر ۱۸ سال آلمان | ۶ | (۰) | |||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۹ سال آلمان | ۱۲ | (۰) | |||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال آلمان | ۷ | (۰) | |||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال آلمان | ۷ | (۰) | |||||||||||||||||
۲۰۱۷– | آلمان | ۶ | (۰) | |||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
|
ماروین پلاتنهارد (آلمانی: Marvin Plattenhardt؛ زادهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به هرتابرلین و نورنبرگ اشاره کرد.
پلاتنهارد در جام کنفدراسیونها ۲۰۱۷ همراه با تیم آلمان قهرمان این دوره از رقابتها شد.
منابع
[ویرایش]- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ "FIFA Confederations Cup Russia 2017: List of players: Germany" (PDF). FIFA. 2 ژوئیه 2017. p. 4. Archived from the original (PDF) on 24 July 2017. Retrieved 21 July 2017.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Marvin Plattenhardt». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ ژوئن ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ماروین پلاتنهارد موجود است.
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی فیلدراشتات
- بازیکنان باشگاه نورنبرگ
- بازیکنان باشگاه هرتابرلین
- بازیکنان برنده جام کنفدراسیونها
- بازیکنان بوندسلیگای ۱
- بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان آلمان
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸
- بازیکنان جام کنفدراسیونها ۲۰۱۷
- بازیکنان رگیونالیگا
- بازیکنان فوتبال مرد اهل آلمان
- بازیکنان فوتبال اهل بادن-وورتمبرگ
- زادگان ۱۹۹۲ (میلادی)
- مدافعان کناری فوتبال