اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۲۸ ژوئن ۱۹۸۴ (۴۰ سال) | ||
زادگاه | موتا دی لیونتزا | ||
قد | 1.88m | ||
پست | دروازهبان | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | Brian Lignano | ||
باشگاههای جوانان | |||
باشگاه فوتبال پادوا | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Sambonifacese | ۳۴ | (۰) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Itala San Marco | ۲۳ | (۱) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال تریستیانا | ۰ | (۰) |
۲۰۰۷ | Ross County | ۷ | (۰) |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Isola Liri | ۲ | (۰) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Union Quinto | ۳۰ | (۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | SandonàJesolo | ۶۹ | (۰) |
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | Real Vicenza | ۶۶ | (۰) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Pordenone | ۷۳ | (۰) |
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | Siracusa | ۳۳ | (۰) |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Vis Pesaro | ۳۴ | (۰) |
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | Teramo | ۳۰ | (۰) |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال یووه استابیا | ۱۹ | (۰) |
۲۰۲۱ | Ravenna | ۱۶ | (۰) |
۲۰۲۱– | Brian Lignano | ۰ | (۰) |
|
ماتئو تومی (انگلیسی: Matteo Tomei؛ زادهٔ ۲۸ ژوئن ۱۹۸۴) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال پادوا و باشگاه فوتبال تریستیانا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Matteo Tomei». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی موتا دی لیونتزا
- بازیکنان باشگاه ایزولا دل لیری
- بازیکنان باشگاه پادوا
- بازیکنان باشگاه تریستیانا
- بازیکنان باشگاه راونا
- بازیکنان باشگاه یووه استابیا
- بازیکنان فوتبال مرد اهل ایتالیا
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در اسکاتلند
- بازیکنان لیگ فوتبال اسکاتلند
- بازیکنان لیگا پرو
- دروازهبانان فوتبال
- زادگان ۱۹۸۴ (میلادی)
- ورزشکاران اهل ونتو
- ورزشکاران دور از وطن اهل ایتالیا در اسکاتلند