![]() Mineirinho میزبان دور نهایی | |
جزئیات تورنمنت | |
---|---|
کشور میزبان | بلو هوریزونته، رسیفی |
شهر | برزیل |
تاریخ | ۲۷ ژوئن – ۱۸ اوت |
تیمها | ۱۶ |
قهرمان | ![]() |
مقام دوم | ![]() |
مقام سوم | ![]() |
مقام چهارم | ![]() |
جوایز تورنمنت | |
MVP | ![]() |
لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۲ سیزدهمین دوره از رقابتهای لیگ جهانی میباشد که از ۲۷ ژوئن تا ۱۸ اوت برگزار شد. دور نهایی این دوره در بلو هوریزونته و رسیفی، برزیل برگزار شد. در پایان، روسیه قهرمان این دوره از رقابتها شد.
گروهبندی
گروه A | گروه B | گروه C | گروه D |
---|---|---|---|
دور نخست
- دو تیم برتر هر گروه به دور نهایی راه مییابند.
اگر برزیل به عنوان میزبان دور پایانی، اول یا دوم نشود، در دور نهایی به همراه بهترین سه تیم دوم این چهار گروه، در دور پایانی حضور خواهد داشت.
گروه A
مسابقات | ستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۲۱ | ۹ | ۳ | ۳۱ | ۱۴ | ۲٫۲۱۴ | ۱٬۰۵۹ | ۹۲۶ | ۱٫۱۴۴ |
۲ | ![]() |
۲۰ | ۸ | ۴ | ۲۸ | ۲۱ | ۱٫۳۳۳ | ۱٬۱۴۱ | ۱٬۱۱۶ | ۱٫۰۲۲ |
۳ | ![]() |
۱۶ | ۴ | ۸ | ۱۹ | ۲۶ | ۰٫۷۳۱ | ۱٬۰۰۴ | ۱۰۴۰ | ۰٫۹۶۵ |
۴ | ![]() |
۱۵ | ۳ | ۹ | ۱۵ | ۳۲ | ۰٫۴۶۹ | ۹۷۶ | ۱۰۹۸ | ۰٫۸۸۹ |
نتایج گروه A[۱]
تاریخ | نتیجه | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۰ | ۹۸–۸۵ | |
۲۹ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۹ | ۷۵–۶۱ | ||
۲۹ ژوئن | پرتغال ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۸–۳۰ | ۲۵–۲۱ | ۱۵–۱۳ | ۱۱۴–۱۰۸ |
۳۰ ژوئن | پرتغال ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | ۱۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۵–۱۷ | ۱۰۴–۱۱۲ |
۶ ژوئیه | پرتغال ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۶–۲۵ | ۲۴–۲۶ | ۲۲–۲۵ | ۶۲–۷۶ | ||
۶ ژوئیه | آرژانتین ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۳۶–۳۴ | ۲۵–۱۹ | ۸۶–۷۵ | ||
۷ ژوئیه | آرژانتین ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۳۳–۳۱ | ۲۵–۲۱ | ۸۳–۷۵ | ||
۷ ژوئیه | پرتغال ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۷–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۵۱–۷۵ | ||
۱۲ ژوئیه | برزیل ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۷ | ۶۸–۷۷ | ||
۱۳ ژوئیه | برزیل ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۳۰–۲۸ | ۲۲–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۰ | ۱۵–۹ | ۱۱۳–۹۷ |
۱۳ ژوئیه | پرتغال ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | ۹۴–۹۳ | |
۱۴ ژوئیه | پرتغال ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۱۴–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۱۸ | ۱۵–۱۱ | ۱۰۱–۱۰۰ |
۱۹ ژوئیه | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۵ | ۲۵–۱۷ | ۷۵–۵۵ | ||
۱۹ ژوئیه | لهستان ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۸ | ۹۸–۸۵ | |
۲۰ ژوئیه | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۴ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۱۷ | ۷۵–۴۷ | ||
۲۰ ژوئیه | لهستان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۳ | ۲۷–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۷۷–۵۸ | ||
۲۶ ژوئیه | لهستان ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۰–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۵–۱۳ | ۱۰۷–۱۰۹ |
۲۷ ژوئیه | لهستان ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۳–۲۵ | ۲۷–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۱۱–۱۰۹ |
۲۷ ژوئیه | آرژانتین ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۸ | ۷۵–۵۶ | ||
۲۸ ژوئیه | آرژانتین ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۶–۲۴ | ۲۱–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۰۵–۱۰۵ |
۲ اوت | لهستان ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۶–۲۸ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۲ | ۱۰۱–۹۱ | |
۲ اوت | آرژانتین ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۱۹–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۷–۲۵ | ۱۳–۱۵ | ۱۰۴–۱۰۷ |
۳ اوت | لهستان ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۳۵–۳۳ | ۲۵–۱۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۰۵–۹۶ | |
۳ اوت | آرژانتین ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۷–۲۹ | ۲۲–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۶۹–۷۹ |
گروه B
مسابقات | ستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۲۳ | ۱۱ | ۱ | ۳۳ | ۱۰ | ۳٫۳۰۰ | ۱٬۰۴۴ | ۹۰۸ | ۱٫۱۵۰ |
۲ | ![]() |
۲۰ | ۸ | ۴ | ۲۶ | ۱۸ | ۱٫۴۴۴ | ۱٬۰۰۲ | ۱٬۰۰۸ | ۰٫۹۹۴ |
۳ | ![]() |
۱۶ | ۴ | ۸ | ۲۱ | ۲۷ | ۰٫۷۷۸ | ۱٬۰۶۹ | ۱۰۸۸ | ۰٫۹۸۳ |
۴ | ![]() |
۱۳ | ۱ | ۱۱ | ۹ | ۳۴ | ۰٫۲۶۵ | ۹۳۶ | ۱۰۴۷ | ۰٫۸۹۴ |
نتایج گروه B[۲]
تاریخ | نتیجه | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ ژوئن | چین ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۷–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۱۸ | ۱۱–۲۵ | ۸–۱۵ | ۹۴–۱۰۸ |
۲۸ ژوئن | اسپانیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۱ | ۷۵–۶۵ | ||
۳۰ ژوئن | اسپانیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۹ | ۳۱–۲۹ | ۸۱–۷۱ | ||
۳۰ ژوئن | چین ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۰–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۶۱–۷۵ | ||
۵ ژوئیه | ایتالیا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۸ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۹۷–۸۵ | |
۶ ژوئیه | اسپانیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۷ | ۷۵–۶۲ | ||
۷ ژوئیه | اسپانیا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | ۹۴–۸۹ | |
۷ ژوئیه | ایتالیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۸ | ۷۵–۵۸ | ||
۱۲ ژوئیه | ایتالیا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۱ | ۹۵–۹۰ | |
۱۲ ژوئیه | ونزوئلا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۸–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۶–۲۵ | ۵۷–۷۵ | ||
۱۴ ژوئیه | ونزوئلا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۴–۲۶ | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۲–۲۵ | ۹۰–۹۹ | |
۱۴ ژوئیه | ایتالیا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۷ | ۷۱–۷۷ | ||
۱۹ ژوئیه | ونزوئلا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۷ | ۲۰–۲۵ | ۸۹–۹۵ | |
۲۰ ژوئیه | چین ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۷–۲۹ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۸ | ۲۳–۲۵ | ۱۶–۱۸ | ۱۱۶–۱۰۷ |
۲۱ ژوئیه | چین ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۹ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۷ | ۱۷–۱۹ | ۱۱۳–۱۱۳ |
۲۱ ژوئیه | ونزوئلا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۳۱–۳۳ | ۱۸–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۷۱–۸۳ | ||
۲۷ ژوئیه | اسپانیا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۵۲–۷۵ | ||
۲۷ ژوئیه | چین ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۸ | ۷۵–۵۸ | ||
۲۸ ژوئیه | اسپانیا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۱–۲۵ | ۹۰–۹۷ | |
۲۸ ژوئیه | چین ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۸ | ۹۷–۸۶ | |
۲ اوت | ونزوئلا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۷–۲۹ | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۰ | ۱۶–۲۵ | ۱۲–۱۵ | ۱۰۵–۱۰۸ |
۲ اوت | ایتالیا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۴ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۳ | ۹۷–۸۰ | |
۴ اوت | ونزوئلا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۸ | ۲۶–۲۸ | ۲۵–۲۱ | ۱۰۱–۸۷ | |
۴ اوت | ایتالیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۶–۲۴ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۹ | ۷۶–۶۱ |
گروه C
مسابقات | ستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۲۳ | ۱۱ | ۱ | ۳۴ | ۱۲ | ۲٫۸۳۳ | ۱٬۱۰۲ | ۹۶۷ | ۱٫۱۴۰ |
۲ | ![]() |
۱۹ | ۷ | ۵ | ۲۳ | ۲۳ | ۱٫۰۰۰ | ۱٬۰۲۱ | ۱٬۰۵۶ | ۰٫۹۶۷ |
۳ | ![]() |
۱۶ | ۴ | ۸ | ۲۱ | ۳۰ | ۰٫۷۰۰ | ۱٬۱۴۵ | ۱۱۶۴ | ۰٫۹۸۴ |
۴ | ![]() |
۱۴ | ۲ | ۱۰ | ۱۸ | ۳۱ | ۰٫۵۸۱ | ۱٬۰۴۵ | ۱۱۲۶ | ۰٫۹۲۸ |
نتایج گروه C[۳]
تاریخ | نتیجه | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۷ ژوئن | آلمان ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۴ | ۹۷–۷۶ | |
۲۸ ژوئن | روسیه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۸ | ۷۵–۶۱ | ||
۲۸ ژوئن | آلمان ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۷–۲۹ | ۶۸–۷۹ | ||
۲۹ ژوئن | روسیه ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۴ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۱۵–۱۰ | ۱۰۴–۹۶ |
۵ ژوئیه | روسیه ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۷ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۱ | ۳۰–۳۲ | ۱۷–۱۵ | ۱۲۲–۱۱۷ |
۵ ژوئیه | هلند ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۵ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۸ | ۹۹–۷۶ | |
۶ ژوئیه | روسیه ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۸–۲۵ | ۲۵–۱۷ | ۲۳–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۸۳–۹۲ | |
۶ ژوئیه | هلند ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۹–۲۷ | ۱۰۲–۸۹ | |
۱۲ ژوئیه | هلند ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۲–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۰–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۷۴–۹۸ | |
۱۲ ژوئیه | کوبا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۷–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۸–۲۶ | ۲۵–۲۱ | ۹۵–۹۳ | |
۱۳ ژوئیه | هلند ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۷–۲۹ | ۱۸–۲۵ | ۶۴–۷۹ | ||
۱۳ ژوئیه | کوبا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | ۲۶–۲۴ | ۷۶–۶۹ | ||
۱۹ ژوئیه | هلند ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۷–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۲–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۱۲–۱۰۶ |
۱۹ ژوئیه | کوبا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۰–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۸۲–۹۶ | |
۲۰ ژوئیه | هلند ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۱ | ۹۴–۹۰ | |
۲۰ ژوئیه | کوبا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۶۰–۷۵ | ||
۲۶ ژوئیه | کوبا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۲۳–۲۵ | ۹۱–۹۹ | |
۲۷ ژوئیه | آلمان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۳–۲۵ | ۲۶–۲۸ | ۲۵–۱۸ | ۳۳–۳۵ | ۹۷–۱۰۶ | |
۲۷ ژوئیه | کوبا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۰–۲۵ | ۲۵–۱۷ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۱۱–۱۵ | ۱۰۲–۱۰۴ |
۲۸ ژوئیه | آلمان ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۱۸–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۱۳ | ۱۵–۱۷ | ۱۰۶–۱۰۴ |
۲ اوت | روسیه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۵–۱۵ | ۳۵–۳۳ | ۸۵–۶۷ | ||
۳ اوت | آلمان ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۲۳ | ۱۹–۲۵ | ۲۰–۱۸ | ۱۱۳–۱۱۲ |
۳ اوت | روسیه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۴ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۷ | ۷۵–۵۱ | ||
۴ اوت | آلمان ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۱۷–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۱۵–۱۳ | ۹۷–۱۰۵ |
گروه D
مسابقات | ستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۲۱ | ۹ | ۳ | ۲۹ | ۱۸ | ۱٫۶۱۱ | ۱٬۰۹۴ | ۱٬۰۲۸ | ۱٫۰۶۴ |
۲ | ![]() |
۲۰ | ۸ | ۴ | ۲۹ | ۱۷ | ۱٫۷۰۶ | ۱٬۰۵۶ | ۹۸۵ | ۱٫۰۷۲ |
۳ | ![]() |
۱۸ | ۶ | ۶ | ۲۳ | ۲۳ | ۱٫۰۰۰ | ۱٬۰۴۵ | ۱۰۲۵ | ۱٫۰۲۰ |
۴ | ![]() |
۱۳ | ۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۴ | ۰٫۳۲۴ | ۹۴۶ | ۱۱۰۳ | ۰٫۸۵۸ |
نتایج گروه D[۴]
تاریخ | نتیجه | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ ژوئن | فرانسه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۸ | ۷۵–۶۱ | ||
۲۸ ژوئن | یونان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۳ | ۷۵–۵۹ | ||
۲۹ ژوئن | فرانسه ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۸ | ۹۴–۸۵ | |
۳۰ ژوئن | یونان ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۲ | ۲۶–۲۴ | ۹۶–۹۳ | |
۵ ژوئیه | یوگسلاوی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۹ | ۷۵–۶۰ | ||
۶ ژوئیه | ژاپن ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۳۵–۳۷ | ۲۰–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۷۳–۸۷ | ||
۷ ژوئیه | ژاپن ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۶–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۱–۲۵ | ۸۴–۹۸ | |
۷ ژوئیه | یوگسلاوی ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۲۰ | ۱۴–۱۶ | ۱۰۷–۱۱۰ |
۱۲ ژوئیه | یونان ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۷–۲۹ | ۲۵–۲۲ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۱۳–۱۵ | ۱۱۰–۱۱۲ |
۱۳ ژوئیه | یوگسلاوی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۳ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۲۰ | ۷۵–۵۰ | ||
۱۴ ژوئیه | یوگسلاوی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۵ | ۲۵–۲۰ | ۷۵–۵۵ | ||
۱۴ ژوئیه | یونان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۲ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۳ | ۷۵–۵۶ | ||
۱۹ ژوئیه | فرانسه ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۶–۲۸ | ۲۵–۱۴ | ۱۵–۷ | ۱۱۳–۹۵ |
۲۰ ژوئیه | فرانسه ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۴ | ۲۷–۲۹ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۳ | ۱۰۲–۸۴ | |
۲۱ ژوئیه | یونان ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۷–۲۹ | ۶۶–۷۹ | ||
۲۲ ژوئیه | یونان ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۳–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۸ | ۱۴–۱۶ | ۱۰۶–۱۰۳ |
۲۶ ژوئیه | فرانسه ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۰–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۲۵–۱۷ | ۲۴–۲۶ | ۸۶–۹۳ | |
۲۷ ژوئیه | ژاپن ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۱–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۷–۲۵ | ۱۰–۱۵ | ۱۰۶–۱۱۳ |
۲۷ ژوئیه | فرانسه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۳ | ۷۵–۶۵ | ||
۲۸ ژوئیه | ژاپن ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۸–۳۰ | ۶۷–۸۰ | ||
۲ اوت | یوگسلاوی ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۳–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۱۱–۱۵ | ۱۰۵–۱۰۴ |
۳ اوت | ژاپن ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۳–۲۵ | ۱۶–۲۵ | ۸۶–۹۸ | |
۴ اوت | ژاپن ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۲ | ۹۴–۹۱ | |
۴ اوت | یوگسلاوی ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۹–۲۷ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۸ | ۹۸–۹۲ |
دور نهایی
- همه ساعتها به وقت محلی برزیل نوشته شدهاست.
بازیهای گروهی
واجد شرایط برای حضور در دور نیمهنهایی |
گروه E
- میزبان:
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães، رسیفی، برزیل
مسابقات | ستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۶ | ۳ | ۰ | ۹ | ۱ | ۹٫۰۰۰ | ۲۴۹ | ۲۱۴ | ۱٫۱۶۴ |
۲ | ![]() |
۴ | ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۰٫۸۳۳ | ۲۵۶ | ۲۵۵ | ۱٫۰۰۴ |
۳ | ![]() |
۴ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | ۰٫۶۲۵ | ۲۸۵ | ۳۰۸ | ۰٫۹۲۵ |
۴ | ![]() |
۴ | ۱ | ۲ | ۳ | ۷ | ۰٫۴۲۹ | ۲۲۵ | ۲۳۸ | ۰٫۹۴۵ |
تاریخ | ساعت | امتیاز | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | گزارش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳ اوت | ۱۵:۳۳ | برزیل ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۱ | ۹۶–۸۱ | P2 | |
۱۳ اوت | ۱۸:۰۰ | روسیه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۷ | ۷۵–۶۱ | P2 | ||
۱۴ اوت | ۱۵:۳۵ | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۳ | ۷۵–۶۴ | P2 | ||
۱۴ اوت | ۱۸:۰۰ | روسیه ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۲۳ | ۱۷–۱۹ | ۱۱۲–۱۱۶ | P2 |
۱۵ اوت | ۱۵:۳۲ | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۸–۲۶ | ۲۵–۲۰ | ۷۸–۶۹ | P2 | ||
۱۵ اوت | ۱۸:۰۰ | هلند ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۷ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۸ | ۱۰۰–۸۸ | P2 |
گروه F
- میزبان:
Mineirinho، بلو هوریزونته، برزیل
مسابقات | ستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۶ | ۳ | ۰ | ۹ | ۳ | ۳٫۰۰۰ | ۲۸۳ | ۲۳۸ | ۱٫۱۸۹ |
۲ | ![]() |
۵ | ۲ | ۱ | ۸ | ۳ | ۲٫۶۶۷ | ۲۵۶ | ۲۲۲ | ۱٫۱۵۳ |
۳ | ![]() |
۴ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۰٫۶۶۷ | ۲۰۷ | ۲۳۹ | ۰٫۸۶۶ |
۴ | ![]() |
۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | ۰٫۰۰۰ | ۱۸۱ | ۲۲۸ | ۰٫۷۹۴ |
تاریخ | ساعت | امتیاز | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | گزارش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳ اوت | ۱۷:۳۰ | ایتالیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۴ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۱ | ۷۵–۵۸ | P2 | ||
۱۳ اوت | ۲۰:۰۲ | یوگسلاوی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
