لیزا پوستایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۱ مهٔ ۲۰۰۱ (۲۳ سال) بوداپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاح(ها) | سابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دست | Right-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | BVSC-Zugló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردهبندی | current ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
لیزا پوستایی (مجاری: Liza Pusztai؛ زادهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۰۱) شمشیرباز زن اهل مجارستان است.
منابع
[ویرایش]- لیزا پوستایی در Olympedia (انگلیسی)
- لیزا پوستایی در TheSports.org (انگلیسی)
- لیزا پوستایی در فدراسیون جهانی شمشیربازی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لیزا پوستایی موجود است.