فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |
---|---|
محلهای برگزاری | ورزشگاه مونهاک اینچئون, ورزشگاه فوتبال اینچئون, ورزشگاه راگبی بازیهای آسیایی نامدونگ, ورزشگاه آنسان وا, ورزشگاه گویانگ, ورزشگاه هواسئونگ |
تاریخها | ۱۴ سپتامبر-۲ اکتبر ۲۰۱۴ |
کشور | ۳۰ |
فوتبال یکی از ورزشهای بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ میباشد که از ۱۴ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۱۴ در شهر اینچئون، کره جنوبی برگزار شد.
تیمهای ملی شرکتکننده در این مسابقات باید از بازیکنان زیر ۲۳ سال استفاده کنند، ۲۹ کشور در بخش مردان و ۱۱ تیم در بخش زنان در این رقابتها شرکت کردند.
مدالآوران
Event | طلا | نقره | برنز |
مردان | کرهجنوبی کیم سئونگ-گیو Choi Sung-keun کیم جین-سو Kim Min-hyeok Lee Joo-young Son Jun-ho An Yong-woo پارک جو-هو Lee Yong-jae Kim Seung-dae Yun Il-lok No Dong-geon Kwak Hae-seong Kim Young-uk Rim Chang-woo Lee Jong-ho لی جائه سونگ کیم شین-ووک Moon Sang-yun جانگ هیون سو |
کرهشمالی ری مایان گوک Jong Kwang-sok جانگ سونگ-هیوک Kim Chol-bom جانگ کوک-چول Kang Kuk-chol Jo Kwang Ju Jong-chol Rim Kwang-hyok Kim Ju-song جونگ ایل-گوان ری یونگ-جیک Sim Hyon-jin Yun Il-gwang Ri Hyok-chol Kim Yong-il So Hyon-uk An Tae-song پاک کوانگ-ریونگ So Kyong-jin |
عراق Ali Yaseen مهدی کریم علی بهجت مصطفی ناظم Saad Natiq علی عدنان کاظم سعد عبدالامیر سیف سلیمان ضرغام اسماعیل یونس محمود همام طارق جلال حسن سامح سعید امجد کلف سلام شاکر مروان حسین Farhan Shakor بشار رسن مهدی کامل محمد حمید فرحان |
زنان | کرهشمالی Hong Myong-hui Yun Song-mi Ho Un-byol Choe Mi-gyong Ri Un-yong Kim Un-hyang Kim Su-gyong Kim Un-ju Jong Yu-ri Ra Un-sim Ri Ye-gyong Kim Yun-mi Wi Jong-sim Jon Myong-hwa Kim Nam-hui Kim Un-ha Jo Yun-mi Ra Sol-ju |
ژاپن Ayumi Kaihori Saori Ariyoshi Azusa Iwashimizu Kana Kitahara Kana Osafune Mizuho Sakaguchi Emi Nakajima آیا میاما Nahomi Kawasumi Megumi Takase Chinatsu Kira Rika Masuya Yuika Sugasawa Nanase Kiryu Rie Usui Hisui Haza Hikaru Naomoto Erina Yamane |
کرهجنوبی Jun Min-kyung Song Su-ran Kim Hye-ri Shim Seo-yeon Kim Do-yeon Lim Seon-joo Jeon Ga-eul Cho So-hyun Jung Seol-bin Ji So-yun Park Hee-young Yoo Young-a Kwon Hah-nul Lee So-dam Choe Yu-ri Lee Young-ju Shin Dam-yeong Kim Jung-mi |
جدول مدالها
رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | کره شمالی | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲ | کره جنوبی | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳ | ژاپن | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴ | عراق | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
جمع | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
قرعه کشی
مراسم قرعه کشی در تاریخ ۲۱ اگوست ۲۰۱۴ برای تعیین گروه بندی برای مسابقات مردان و زنان برگزار شد. [۱]
مردان
|
|
|
|
|
|
|
|
زنان
جدول نهایی
مردان
رتبه | تیم | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | +۱۳ | ۲۱ | |
کرهٔ شمالی | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۲ | +۹ | ۱۵ | |
عراق | ۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۴ | +۱۴ | ۱۸ | |
۴ | تایلند | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۳ | +۱۲ | ۱۵ |
۵ | ژاپن | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۵ | +۸ | ۹ |
۶ | عربستان سعودی | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۹ | ۶ | +۳ | ۹ |
۷ | اردن | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | +۳ | ۹ |
۸ | امارات متحدهٔ عربی | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۳ | +۵ | ۶ |
۹ | ازبکستان | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۴ | +۷ | ۷ |
۱۰ | هنگ کنگ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | ۷ |
۱۱ | اندونزی | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ | +۲ | ۶ |
۱۲ | ویتنام | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۴ | +۲ | ۶ |
۱۳ | تاجیکستان | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۶ | −۱ | ۶ |
۱۴ | فلسطین | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۶ |
۱۵ | چین | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۳ |
۱۶ | قرقیزستان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۱ |
۱۷ | سنگاپور | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ |
۱۸ | کویت | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۳ |
۱۹ | مالزی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | −۲ | ۳ |
۲۰ | بنگلادش | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۳ |
۲۱ | مالدیو | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ |
۲۲ | عمان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۱ |
۲۳ | ایران | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | −۳ | ۱ |
۲۴ | پاکستان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | −۳ | ۰ |
۲۵ | افغانستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | ۰ |
۲۶ | هند | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ | −۷ | ۰ |
۲۷ | لائوس | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | −۹ | ۰ |
۲۸ | تیمور شرقی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۳ | −۱۱ | ۰ |
۲۹ | نپال | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۳ | −۱۳ | ۰ |
زنان
رتبه | تیم | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ شمالی | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲ | +۱۴ | ۱۵ | |
ژاپن | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲۸ | ۳ | +۲۵ | ۱۳ | |
کرهٔ جنوبی | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۳۳ | ۲ | +۳۱ | ۱۵ | |
۴ | ویتنام | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۲ | −۵ | ۶ |
۵ | چین | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱ | +۸ | ۷ |
۶ | تایلند | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۱ | ۷ | +۱۴ | ۶ |
۷ | تایوان | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱۰ | −۸ | ۱ |
۸ | هنگ کنگ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۹ | −۱۹ | ۰ |
۹ | هند | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۳ |
۱۰ | اردن | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۹ | −۱۷ | ۱ |
۱۱ | مالدیو | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳۸ | −۳۸ | ۰ |
ورزشگاهها
- ورزشگاه مونهاک اینچئون، اینچئون
- ورزشگاه فوتبال اینچئون، اینچئون
- ورزشگاه راگبی بازیهای آسیایی نامدونگ، اینچئون
- ورزشگاه آنسان وا، آنسان
- ورزشگاه گویانگ، گویانگ
- ورزشگاه هواسئونگ، هواسئونگ
سیدبندی
- مردان
سید ۱ | سید ۲ | سید ۴ | سید ۵ |
---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی (میزبان) |
افغانستان |
- زنان
سید ۱ | سید ۲ | سید ۳ | سید ۴ |
---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی (میزبان) |
نتایج
مردان
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | +۶ | ۹ |
عربستان سعودی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | +۵ | ۶ |
مالزی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | −۲ | ۳ |
لائوس | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | −۹ | ۰ |
عربستان سعودی | ۳–۰ | لائوس |
---|---|---|
Report |
مالزی | ۴–۰ | لائوس |
---|---|---|
Report |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ازبکستان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | +۸ | ۷ |
هنگ کنگ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | +۲ | ۷ |
بنگلادش | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۳ |
افغانستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | ۰ |
هنگ کنگ | ۲–۱ | افغانستان |
---|---|---|
Report |
ازبکستان | ۳–۰ | بنگلادش |
---|---|---|
Report |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلسطین | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | +۲ | ۶ |
تاجیکستان | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | +۱ | ۶ |
سنگاپور | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ |
عمان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۱ |
سنگاپور | ۰–۱ | تاجیکستان |
---|---|---|
Report |
عمان | ۰–۲ | فلسطین |
---|---|---|
Report |
عمان | ۳–۳ | سنگاپور |
---|---|---|
Report |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عراق | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | +۹ | ۹ |
ژاپن | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۴ | +۵ | ۶ |
کویت | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۳ |
نپال | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۳ | −۱۳ | ۰ |
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تایلند | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | +۱۱ | ۹ |
اندونزی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۶ | +۵ | ۶ |
مالدیو | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ |
تیمور شرقی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۳ | −۱۱ | ۰ |
تیمور شرقی | ۰–۷ | اندونزی |
---|---|---|
Report |
تایلند | ۲–۰ | مالدیو |
---|---|---|
Report |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ شمالی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | +۵ | ۶ |
چین | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | −۲ | ۳ |
پاکستان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | −۳ | ۰ |
کرهٔ شمالی | ۳–۰ | چین |
---|---|---|
Report |
پاکستان | ۰–۲ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
Report |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اردن | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | +۳ | ۶ |
امارات متحدهٔ عربی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | +۴ | ۳ |
هند | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ | −۷ | ۰ |
اردن | ۱–۰ | امارات متحدهٔ عربی |
---|---|---|
Report |
گروه H
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ویتنام | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | ۶ |
قرقیزستان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۱ |
ایران | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | −۳ | ۱ |
ایران | ۱–۴ | ویتنام |
---|---|---|
محسن مسلمان ۶۶' (پنالتی) | Report | وو هیو توآن ۲۴' ماک هونگ کوان ۲۸' تران فی سون ۶۹' انگو هوانگ تین ۸۲' |
قرقیزستان | ۱–۱ | ایران |
---|---|---|
اوتکیف ۸۹' | Report | پورعلیگنجی ۷۹' |
نمودار
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | |||||||||||
۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 3 | |||||||||||||
۲۸ سپتامبر | ||||||||||||||
هنگ کنگ | ۰ | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 1 | |||||||||||||
۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
ژاپن | ۰ | |||||||||||||
فلسطین | 0 | |||||||||||||
۳۰ سپتامبر | ||||||||||||||
ژاپن | ۴ | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 2 | |||||||||||||
۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
تایلند | ۰ | |||||||||||||
تایلند | 2 | |||||||||||||
۲۸ سپتامبر | ||||||||||||||
چین | ۰ | |||||||||||||
تایلند | 2 | |||||||||||||
۲۵ سپتامبر | ||||||||||||||
اردن | ۰ | |||||||||||||
اردن (وقت اضافه) | 2 | |||||||||||||
۲ اکتبر | ||||||||||||||
قرقیزستان | ۰ | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی (وقت اضافه) | 1 | |||||||||||||
۲۶ ر | ||||||||||||||
کرهٔ شمالی | ۰ | |||||||||||||
ازبکستان | 2 | |||||||||||||
۲۸ سپتامبر | ||||||||||||||
عربستان سعودی | ۳ | |||||||||||||
عربستان سعودی | 0 | |||||||||||||
۲۶ سپتامبر | ||||||||||||||
عراق | ۳ | |||||||||||||
عراق | 4 | |||||||||||||
۳۰ سپتامبر | ||||||||||||||
تاجیکستان | ۲ | |||||||||||||
عراق | 0 | |||||||||||||
۲۶ سپتامبر | ||||||||||||||
کرهٔ شمالی (وقت اضافه) | ۱ | Bronze medal match | ||||||||||||
کرهٔ شمالی | 4 | |||||||||||||
۲۸ سپتامبر | ۲ اکتبر | |||||||||||||
اندونزی | ۱ | |||||||||||||
کرهٔ شمالی | 1 | عراق | 1 | |||||||||||
۲۶ سپتامبر | ||||||||||||||
امارات متحدهٔ عربی | ۰ | تایلند | ۰ | |||||||||||
ویتنام | 1 | |||||||||||||
امارات متحدهٔ عربی | ۳ | |||||||||||||
ردهبندی
تایلند | ۰–۱ | عراق |
---|---|---|
Report | یونس محمود ۶۲' |
فینال
کرهٔ جنوبی | ۱–۰ (و.ا.) | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
ریم چانگ وو ۱۲۰+۱' | Report |
برترین گلزنان
زنان
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | +۲۸ | ۹ |
تایلند | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۵ | +۱۵ | ۶ |
هند | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۳ |
مالدیو | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳۸ | −۳۸ | ۰ |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۰ | +۱۵ | ۷ |
چین | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۰ | +۹ | ۷ |
تایوان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۹ | −۷ | ۱ |
اردن | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۹ | −۱۷ | ۱ |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ شمالی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | +۱۰ | ۶ |
ویتنام | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ |
هنگ کنگ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۰ | −۱۰ | ۰ |
ردهبندی تیمهای سوم
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تایوان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ | −۷ | ۰ |
هنگ کنگ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۰ | −۱۰ | ۰ |
هند | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۰ | −۲۰ | ۰ |
نمودار
Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | ||||||||
26 September | ||||||||||
کرهٔ جنوبی | 1 | |||||||||
29 September | ||||||||||
تایوان | ۰ | |||||||||
کرهٔ جنوبی | 1 | |||||||||
26 September | ||||||||||
کرهٔ شمالی | ۲ | |||||||||
کرهٔ شمالی | 1 | |||||||||
1 October | ||||||||||
China | ۰ | |||||||||
کرهٔ شمالی | 3 | |||||||||
26 September | ||||||||||
ژاپن | ۱ | |||||||||
ژاپن | 9 | |||||||||
29 September | ||||||||||
هنگ کنگ | ۰ | |||||||||
ژاپن | 3 | مکان سوم | ||||||||
26 September | ||||||||||
ویتنام | ۰ | |||||||||
تایلند | 1 | کرهٔ جنوبی | 3 | |||||||
ویتنام | ۲ | ویتنام | ۰ | |||||||
1 October | ||||||||||
ردهبندی
کرهٔ جنوبی | ۳–۰ | ویتنام |
---|---|---|
Kwon Hah-nul ۵۵' Jung Seol-bin ۵۷' Park Hee-young ۶۷' |
Report |
فینال
کرهٔ شمالی | ۳–۱ | ژاپن |
---|---|---|
Kim Yun-mi ۱۲' Ra Un-sim ۵۲' Ho Un-byol ۸۷' |
Report | آیا میاما ۵۶' |
منابع
- ↑ "Press Release: Incheon Asian Games draw ceremony". Olympic Council of Asia. Archived from the original on 8 September 2014. Retrieved 30 October 2015.