(تغییرمسیر از فلورنت مالودا)
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | فلورن ژوان مالودا[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰ (۴۴ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | کاین، گویان فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۷ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | وینگر چپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ Saint-Georges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USL Montjoly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC Remiré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۵–۱۹۹۶ | شاتورو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۶–۲۰۰۰ | شاتورو | ۵۹ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰–۲۰۰۳ | گنگام | ۸۲ | (۱۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۷ | لیون | ۱۳۸ | (۲۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۳ | چلسی | ۱۴۹ | (۳۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ترابزوناسپور | ۱۹ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | مس | ۲۸ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | دهلی دیناموس | ۳۲ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶ | ← وادی دجله (قرضی) | ۱۶ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸ | دیفردانژ | ۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع | ۵۳۹ | (۹۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۱۲ | فرانسه | ۸۰ | (۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷ | گویان فرانسه | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فلورن ژوان مالودا (فرانسوی: Florent Johan Malouda؛ زادهٔ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰) بازیکن سابق فوتبال اهل فرانسه است که در پست هافبک بازی میکرد. او در گویان فرانسه به دنیا آمد و نماینده فرانسه و گویان فرانسه در سطح بین المللی بود.
باشگاهی
او تاکنون در تیمهای گنگام، لیون، چلسی، ترابزوناسپور و مس بازی کردهاست
تیم ملی
او همچنین ۸۰ بازی ملی برای تیم ملی فوتبال فرانسه انجام دادهاست.
افتخارات
باشگاهی
لیون
- لیگ ۱ (۴): ۰۴–۲۰۰۳، ۰۵–۲۰۰۴، ۰۶–۲۰۰۵، ۰۷–۲۰۰۶
- سوپر جام فوتبال فرانسه (۳): ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵
چلسی
- لیگ برتر فوتبال انگلستان (۱): ۱۰–۲۰۰۹
- جام حذفی فوتبال انگلستان (۳): ۰۹–۲۰۰۸، ۱۰–۲۰۰۹، ۱۲–۲۰۱۱
- جام خیریه انگلستان (۱): ۲۰۰۹
- لیگ قهرمانان اروپا (۱): ۱۲–۲۰۱۱
پانویس
- ↑ "Statistics" (PDF). لیگ برتر فوتبال انگلستان. Retrieved 9 March 2010.[پیوند مرده]
- ↑ "Player Profile: Florent Malouda". Premier League. Archived from the original on 14 اكتبر 2013. Retrieved 23 January 2012.
{{cite web}}
: Check date values in:|archive-date=
(help)
منابع
- فلورن مالودا در فیفا (انگلیسی)
- فلورن مالودا در یوفا (انگلیسی)
- فلورن مالودا در فدراسیون فوتبال ترکیه (player) (انگلیسی)
- فلورن مالودا در ESPN FC (انگلیسی)
- فلورن مالودا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- فلورن مالودا در لکیپ (فرانسوی)
- فلورن مالودا در Mackolik.com (ترکی استانبولی)
- فلورن مالودا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- فلورن مالودا در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- فلورن مالودا در ساکِروِی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فلورن مالودا موجود است.
- National Football Teams Profile
- Footballdatabase provides Florent Malouda's profile and stats
- BBC Sport profile بایگانیشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی کاین
- بازیکنان باشگاه المپیک لیون
- بازیکنان باشگاه ترابوزاناسپور
- بازیکنان باشگاه چلسی
- بازیکنان باشگاه دهلی دیناموس
- بازیکنان باشگاه گنگام
- بازیکنان باشگاه متز
- بازیکنان برنده لیگ قهرمانان اروپا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه
- بازیکنان تیم ملی فوتبال گویان فرانسه
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰
- بازیکنان جام ملتهای اروپا ۲۰۰۸
- بازیکنان جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲
- بازیکنان جام طلایی کونکاکاف ۲۰۱۷
- بازیکنان سوپر لیگ فوتبال ترکیه
- بازیکنان فوتبال مرد اهل فرانسه
- بازیکنان فوتبال اهل گویان فرانسه
- بازیکنان فوتبال دور از وطن اهل گویان فرانسه
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در انگلستان
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در ترکیه
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در مصر
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در هند
- بازیکنان فوتبال مهاجر اهل فرانسه
- بازیکنان لیگ ۱ فوتبال فرانسه
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال انگلستان
- بینالمللگرایان دوگانه (فوتبال)
- دور از وطنهای اهل فرانسه در ترکیه
- دور از وطنهای اهل فرانسه در انگلستان
- زادگان ۱۹۷۹ (میلادی)
- زادگان ۱۹۸۰ (میلادی)
- فرانسویهای عضو کلیسای کاتولیک روم
- کاتولیکهای رومی اهل گویان فرانسه
- مربیان لیگ برتر فوتبال هند
- مهاجمان فوتبال
- ورزشکاران دور از وطن اهل فرانسه در انگلستان
- ورزشکاران سیاهپوست اهل فرانسه
- بازیکنان فینال جام حذفی فوتبال انگلستان
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در لوکزامبورگ
- مربیان فوتبال
- بازیکنان لیگ ملی فوتبال لوکزامبورگ