فلمینگتن، ویکتوریا Melbourne, ویکتوریا | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aerial of eastern Flemington with the Housing Commission of Victoria estate and the CityLink sound tube (right), Moonee Ponds Creek and Flemington bridge | |||||||||||||||
مختصات | ۳۷°۴۷′۰۶″جنوبی ۱۴۴°۵۵′۴۱″شرقی / ۳۷٫۷۸۵°جنوبی ۱۴۴٫۹۲۸°شرقی | ||||||||||||||
جمعیت | ۷٬۷۱۹ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
• تراکم | ۶٬۴۳۰/km2 (۱۶٬۷۰۰/sq mi) | ||||||||||||||
کدپستی | ۳۰۳۱ | ||||||||||||||
مساحت | ۱٫۲ کیلومتر مربع (۰٫۵ مایل مربع) | ||||||||||||||
موقعیت | ۴ کیلومتری (۲ مایلی) Melbourne | ||||||||||||||
مناطق دولت محلی | |||||||||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | |||||||||||||||
Federal Division(s) | Melbourne | ||||||||||||||
|
فلمینگتن (به انگلیسی: Flemington) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در ویکتوریا (استرالیا) واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Flemington, Victoria». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.

در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فلمینگتن، ویکتوریا موجود است.