فرودگاه کلینتون | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | White Construction Inc. | ||||||||||
شهر بکار رفته | کلینتون، ایندیانا | ||||||||||
مکان | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | ۵۲۶ فوت / ۱۶۰ متر | ||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۴) | |||||||||||
|
فرودگاه کلینتون (به انگلیسی: Clinton Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۱۴۳ متر است. این فرودگاه در شهر کلینتون، ایندیانا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۶۰ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.