فرودگاه منطقهای بردفرد | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | Bradford Airport Authority | ||||||||||
شهر بکار رفته | بردفورد، پنسیلوانیا | ||||||||||
مکان | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | ۲۱۴۳ فوت / ۶۵۳ متر | ||||||||||
مختصات | ۴۱°۴۸′۱۱″ شمالی ۰۷۸°۳۸′۲۴″ غربی / ۴۱٫۸۰۳۰۶°شمالی ۷۸٫۶۴۰۰۰°غربی | ||||||||||
وبگاه | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۵) | |||||||||||
|
فرودگاه منطقهای بردفرد (به انگلیسی: Bradford Regional Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا BFD است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۳۷۲ متر است. این فرودگاه در شهر بردفورد، پنسیلوانیا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۶۵۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.