فرودگاه محلی گریتر پرتسموث | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
شهر بکار رفته | پورتسمووت، اوهایو | ||||||||||
مکان | ![]() | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | ۶۶۳ فوت / ۲۰۲٫۱ متر | ||||||||||
مختصات | ۳۸°۵۰′۲۶″ شمالی ۸۲°۵۰′۵۰″ غربی / ۳۸٫۸۴۰۵۶°شمالی ۸۲٫۸۴۷۲۲°غربی | ||||||||||
![]() | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
|
فرودگاه محلی گریتر پرتسموث (به انگلیسی: Greater Portsmouth Regional Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا PMH است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۲۶ متر است. این فرودگاه در شهر پورتسمووت، اوهایو کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۰۲٫۱ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.