فرودگاه فریمونت | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | Eugene Damschroder | ||||||||||
مکان | ![]() | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | ۶۶۳ فوت / ۲۰۲ متر | ||||||||||
مختصات | ۴۱°۱۹′۵۹″ شمالی ۰۸۳°۰۹′۴۰″ غربی / ۴۱٫۳۳۳۰۶°شمالی ۸۳٫۱۶۱۱۱°غربی | ||||||||||
![]() | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
|
فرودگاه فریمونت (به انگلیسی: Fremont Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۶۱ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۰۲ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.