فرودگاه شهرستان هیوستن (تگزاس) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | Houston County | ||||||||||
شهر بکار رفته | کراکت، تگزاس | ||||||||||
مکان | ![]() | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | ۳۴۸ فوت / ۱۰۶ متر | ||||||||||
مختصات | ۳۱°۱۸′۲۵″ شمالی ۰۹۵°۲۴′۱۴″ غربی / ۳۱٫۳۰۶۹۴°شمالی ۹۵٫۴۰۳۸۹°غربی | ||||||||||
![]() | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۵) | |||||||||||
|
فرودگاه شهرستان هیوستن (تگزاس) (به انگلیسی: Houston County Airport (Texas)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۹ متر است. این فرودگاه در شهر کراکت، تگزاس کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.