اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام بومی | سید مهدی پانزوان لنگرودی | |||||||||||||||||||||||
ملیت | ایران | |||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۷ فوریهٔ ۱۹۸۱ (۴۳ سال) | |||||||||||||||||||||||
وزن | ۶۷٫۷۹ کیلوگرم (۱۴۹٫۵ پوند) | |||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||
کشور | ایران | |||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | ۶۹ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
سید مهدی پانزوان (زاده ۱۷ فوریه ۱۹۸۱) یک وزنهبردار ایران است که موفق به کسب مدال برنز در دسته وزنی ۶۲ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۹۹ شد.
نتایج
سال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی | ||||||||||||
۲۰۰۰ | سیدنی، استرالیا | 62 kg | 140 | 5 | 162.5 | ۷ | ۳۰۲٫۵ | ۵ | ||||
۲۰۰۴ | آتن، یونان | 69 kg | 147.5 | 4 | -- | -- | -- | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||
2002 | ورشو، لهستان | 69 kg | -- | 175 | 180 | ۶ | -- | -- | ||||
2003 | ونکوور، کانادا | 69 kg | 135 | 140 | 145 | 7 | 167.5 | ۱۷۲٫۵ | ۱۴ | ۳۱۷٫۵ | ۱۰ | |
بازیهای آسیایی | ||||||||||||
1998 | بانکوک، کره جنوبی | 56 kg | 122.5 | 1 | 145 | 4 | 267.5 | |||||
2002 | بوسان، کره جنوبی | 69 kg | 145 | 150 | 3 | 175 | 3 | 325 | ||||
2010 | گوانگژو، چین | 69 kg | 143 | 147 | 1 | 173 | ۴ | ۳۲۰ | ۴ | |||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری آسیا | ||||||||||||
1999 | ووهان، چین | 62 kg | 130 | 152.5 | 6 | 282.5 | ||||||
2003 | کینگهوانگداو، چین | 77 kg | ۱۵۰ | ۵ | ۱۷۰ | ۶ | ۳۲۰ | ۶ | ||||
World Junior Championships | ||||||||||||
1997 | کیپتاون، آفریقای جنوبی | 56 kg | 90 | 95 | 7 | 112.5 | 117.5 | ۸ | ۲۱۲٫۵ | ۷ | ||
1998 | صوفیه، بلغارستان | 56 kg | 107.5 | 6 | 130 | 135 | ۴ | ۲۴۲٫۵ | ۵ | |||
2001 | سالونیک، یونان | 62 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
منابع
پیوند به بیرون
ردهها:
- افراد زنده
- زادگان ۱۹۸۱ (میلادی)
- مدالآوران بازیهای آسیایی ۱۹۹۸
- مدالآوران بازیهای آسیایی ۲۰۰۲
- مدالآوران بازیهای آسیایی در وزنهبرداری
- مدالآوران برنز بازیهای آسیایی اهل ایران
- ورزشکاران قدرتی اهل ایران
- وزنهبرداران المپیک اهل ایران
- وزنهبرداران بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰
- وزنهبرداران بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۴
- وزنهبرداران در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸
- وزنهبرداران در بازیهای آسیایی ۲۰۰۲
- وزنهبرداران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- وزنهبرداران مرد اهل ایران
- اهالی ایران در سده ۲۱ (میلادی)