اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۶ دسامبر ۱۹۰۲ ترانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درگذشته | ۲۲ آوریل ۱۹۶۹ (۶۶ سال) ساچیله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۶۷ سانتیمتر (۵ فوت ۶ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | شمشیربازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | اپه، فلوره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
ساوریو رانیو (ایتالیایی: Saverio Ragno; ۶ دسامبر ۱۹۰۲ – ۲۲ آوریل ۱۹۶۹) شمشیرباز اهل ایتالیا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۸ مدال طلا، ۷ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Saverio Ragno». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ اوت ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ساوریو رانیو موجود است.
ردهها:
- اهالی ترانی
- برندگان مدال نقره المپیک اهل ایتالیا
- برندگان مدال طلا المپیک اهل ایتالیا
- برندگان مدالهای المپیک تابستانی ۱۹۳۲
- برندگان مدالهای المپیک تابستانی ۱۹۳۶
- برندگان مدالهای المپیک تابستانی ۱۹۴۸
- درگذشتگان ۱۹۶۹ (میلادی)
- زادگان ۱۹۰۲ (میلادی)
- شمشیربازان بازیهای المپیک ایتالیا
- شمشیربازان در المپیک تابستانی ۱۹۳۲
- شمشیربازان در المپیک تابستانی ۱۹۳۶
- شمشیربازان در المپیک تابستانی ۱۹۴۸
- شمشیربازان مرد اهل ایتالیا
- مدالآوران المپیک در شمشیربازی