اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | ساشا برایان کلستشن | ||||||||||||||||||||||
زادروز | ۹ سپتامبر ۱۹۸۵ (۳۹ سال) | ||||||||||||||||||||||
زادگاه | هانتینگتون بیچ، کالیفرنیا، ایالات متحده | ||||||||||||||||||||||
قد | ۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) | ||||||||||||||||||||||
پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | الای گلکسی | ||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۵ | اورنج کانتی بلو استارز | ۲ | (۱) | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۱۰ | چیواس یواسای | ۱۱۴ | (۱۵) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۵ | اندرلشت | ۱۳۲ | (۱۸) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | نیویورک رد بولز | ۹۷ | (۱۶) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | اورلاندو سیتی | ۵۳ | (۷) | ||||||||||||||||||||
۲۰۲۰– | الای گلکسی | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | زیر ۲۰ سال ایالات متحده | ۱۶ | (۱) | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | زیر ۲۳ سال ایالات متحده | ۱۶ | (۳) | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۷ | ایالات متحده | ۵۲ | (۶) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
|
ساشا برایان کلستشن (انگلیسی: Sacha Bryan Kljestan؛ زاده ۹ سپتامبر ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sacha Kljestan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.
- «Sacha Kljestan». بایگانیشده از اصلی در ۱۳ مارس ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ساشا کلستشن موجود است.
ردهها:
- افراد آمریکایی صربتبار
- افراد زنده
- بازیکنان باشگاه اندرلشت
- بازیکنان باشگاه چیواس یواسای
- بازیکنان باشگاه لس آنجلس گلکسی
- بازیکنان باشگاه نیویورک رد بولز
- بازیکنان تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال ایالات متحده آمریکا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ایالات متحده آمریکا
- بازیکنان جام طلایی کونکاکاف ۲۰۱۱
- بازیکنان جام کنفدراسیونها ۲۰۰۹
- بازیکنان فوتبال مرد اهل ایالات متحده آمریکا
- بازیکنان فوتبال اهل کالیفرنیا
- بازیکنان فوتبال بازیهای المپیک ایالات متحده آمریکا
- بازیکنان فوتبال در المپیک تابستانی ۲۰۰۸
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در بلژیک
- بازیکنان فوتبال مهاجر اهل ایالات متحده آمریکا
- بازیکنان کوپا آمریکا ۲۰۰۷
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال آمریکا
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال بلژیک
- بازیکنان مسابقه ستارگان لیگ برتر فوتبال ایالات متحده آمریکا
- زادگان ۱۹۸۵ (میلادی)
- ورزشکاران اهل هانتینگتون بیچ، کالیفرنیا
- ورزشکاران دور از وطن اهل ایالات متحده آمریکا در بلژیک
- هافبکهای فوتبال
- آمریکاییهای بوسنیاییتبار
- بازیکنان تعیینشده (امالاس)