اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Mohammed Dolar Mahmud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۳۰ دسامبر ۱۹۸۸ (۳۶ سال) ناحیه ناریل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپزنی | Right-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپاندازی | Right-arm fast-medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پُست | Bowler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بینالمللی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (بازی ۹۰) | 8 June ۲۰۰۸ در برابر Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین ODI | 29 October ۲۰۰۹ در برابر Zimbabwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–present | Khulna Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمارها و اطلاعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع: CricketArchive، 24 January ۲۰۰۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
دلار محمود (بنگالی: মোহাম্মদ ডলার মাহমুদ؛ زادهٔ ۳۰ دسامبر ۱۹۸۸) بازیکن کریکت اهل بنگلادش است.
منابع
- دلار محمود در ESPNcricinfo (انگلیسی)