دایای
大邑县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کشور | جمهوری خلق چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استان | سیچوآن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بخشهای زیر-استانی در جمهوری خلق چین | چنگدو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مساحت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• کل | ۱۳۲۷ کیلومتر مربع (۵۱۲ مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمعیت (۲۰۱۰)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• کل | ۵۰۲۱۹۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• تراکم | ۳۷۸/کیلومتر مربع (۹۸۰/مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۸ (China Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal code | 6113XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chengdu district map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دایای (به لاتین: Dayi County) یک شهرستان در جمهوری خلق چین است که در چنگدو واقع شدهاست.[۳]
خصوصیات
دایای ۱٬۳۲۷ کیلومترمربع مساحت و ۵۰۲٬۱۹۸ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ 我市2010年第六次全国人口普查数据公报 (به چینی). Government of Chengdu. 2011-05-13. Retrieved 2011-08-04.
- ↑ "Dayi" (Map). Google Maps. Cartography by Google, Inc. Google Inc. Retrieved 2014-07-02.
{{cite map}}
: Unknown parameter|mapurl=
ignored (|map-url=
suggested) (help) - ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Dayi County».