اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | José Ángel Carrillo Casamayor | ||
زادروز | ۷ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال) | ||
زادگاه | مورسیا | ||
قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال لوگو | ||
شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
باشگاههای جوانان | |||
Colegio San Vicente Ferrer | |||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | El Progreso | ||
۲۰۰۴–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال رئال مورسیا | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Murcia B | ۲ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال رئال مورسیا | ۲۴ | (۵) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Sevilla B | ۵۳ | (۸) |
۲۰۱۷–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال کادیس | ۴۲ | (۶) |
۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال کوردوبا | ۱۰ | (۲) |
۲۰۱۹ | Hapoel Be'er Sheva | ۱ | (۰) |
۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال لوگو | ۷۳ | (۱۴) |
|
خوزه آنخل کاریلو (انگلیسی: José Ángel Carrillo؛ زادهٔ ۷ ژانویهٔ ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال رئال مورسیا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «José Ángel Carrillo». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مارس ۲۰۲۲.
ردهها:
- افراد اسپانیایی فیلیپینیتبار
- افراد زنده
- بازیکنان باشگاه رئال مورسیا
- بازیکنان باشگاه فوتبال لوگو
- بازیکنان باشگاه کادیس
- بازیکنان باشگاه کوردوبا
- بازیکنان سگوندا دیویژن بی
- بازیکنان فوتبال مرد اهل اسپانیا
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در اسرائیل
- بازیکنان فوتبال مهاجر اهل اسپانیا
- بازیکنان لیگ دسته سوم فوتبال اسپانیا
- بازیکنان لیگا ادلانته
- زادگان ۱۹۹۴ (میلادی)
- مهاجمان فوتبال
- ورزشکاران دور از وطن اهل اسپانیا در اسرائیل
- مهاجمان فوتبال مردان