اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Jessica Deglau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | کانادا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۷ مهٔ ۱۹۸۰ (۴۴ سال) ونکوور، بریتیش کلمبیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۲ m (۵ ft ۸ in)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گونه | Freestyle and Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Pacific Dolphins Swim Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم دانشگاهی | دانشگاه بریتیش کلمبیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
جسیکا دگلائو (به انگلیسی: Jessica Deglau) (زادهٔ ۲۷ مهٔ ۱۹۸۰) شناگر اهل کانادا است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "BBC Sport Commonwealth Games 2002 Statistics". BBC News. Retrieved 2007-08-29.
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی ونکوور
- برندگان مدال بازیهای کشورهای همسود در شنا
- برندگان مدال برنز بازیهای کشورهای همسود اهل کانادا
- دانشآموختگان دانشگاه بریتیش کلمبیا
- زادگان ۱۹۸۰ (میلادی)
- شناگران المپیک اهل کانادا
- شناگران بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶
- شناگران بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰
- شناگران بازیهای کشورهای همسود ۱۹۹۸
- شناگران در بازیهای پان امریکن ۱۹۹۹
- شناگران زن شنای آزاد اهل کانادا
- شناگران زن شنای پروانه اهل کانادا
- مدالآوران بازیهای پان امریکن در شنا
- مدالآوران طلا بازیهای پان امریکن اهل کانادا
- مدالآوران طلای بازیهای پان امریکن
- مدالآوران نقره بازیهای پان امریکن اهل کانادا
- ورزشکاران اهل ونکوور
- زنان سده ۲۱ (میلادی) اهل کانادا