تپانچه بادی ۱۰ متر زنان در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | مرکز ملی تیراندازی، شاتورو | ||||||||||||
تاریخها | ۲۷–۲۸ ژوئیه | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۴۵ نفر | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
تیراندازی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ | |||
---|---|---|---|
دور انتخابی | |||
تفنگ بادی | |||
تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | مردان | زنان | |
تفنگ بادی ۱۰ متر | مردان | زنان | ترکییبی |
تپانچه بادی | |||
تپانچه ۲۵ متر | زنان | ||
تپانچه آتشسریع ۲۵ متر | مردان | ||
تپانچه بادی ۱۰ متر | مردان | زنان | ترکیبی |
شاتگان | |||
تراپ | مردان | زنان | |
اسکیت | مردان | زنان | ترکیبی |
تپانچه بادی ۱۰ متر زنان یکی از رویدادهای تیراندازی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که از ۲۷ تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ در پاریس انجام شده است.
تقویم مسابقات
تمامی زمانها بر پایه ساعت تابستانی اروپای مرکزی (یوتیسی ۲:۰۰+)[۱]
تاریخ | زمان | مرحله |
---|---|---|
شنبه، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ | ۱۲:۳۰ | مقدماتی |
یکشنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ | ۱۲:۰۰ | فینال |
نتایج
مقدماتی
رتبه | تیرانداز | کشور | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | مجموع | در نمره ۱۰ | یادداشتها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ورونیکا مایور | مجارستان | ۹۵ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۹ | ۵۸۲ | ۲۲ | Q |
۲ | اوه یه جین | کره جنوبی | ۹۶ | ۹۷ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۵ | ۹۸ | ۵۸۲ | ۲۰ | Q |
۳ | مانو بهاکر | هند | ۹۷ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۶ | ۵۸۰ | ۲۷ | Q |
۴ | Trịnh Thu Vinh | ویتنام | ۹۷ | ۹۴ | ۹۶ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۵۷۸ | ۲۶ | Q |
۵ | کیم یه جی | کره جنوبی | ۹۸ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۵ | ۵۷۸ | ۱۶ | Q |
۶ | لی ژو | چین | ۹۹ | ۹۷ | ۹۹ | ۹۵ | ۹۳ | ۹۴ | ۵۷۷ | ۲۳ | Q |
۷ | شوال ایلایدا طارهان | ترکیه | ۹۷ | ۹۸ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۳ | ۹۵ | ۵۷۷ | ۱۵ | Q |
۸ | جیانگ رانشین | چین | ۹۸ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۹ | ۹۶ | ۵۷۷ | ۱۳ | Q |
۹ | المیرا کاراپتیان | ارمنستان | ۹۴ | ۹۸ | ۹۳ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۶ | ۵۷۶ | ۱۴ | |
۱۰ | زورانا آرونوویچ | صربستان | ۹۶ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۶ | ۵۷۵ | ۱۹ | |
۱۱ | Irina Yunusmetova | قزاقستان | ۹۳ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۸ | ۹۶ | ۵۷۴ | ۱۹ | |
۱۲ | Hala El-Gohari | مصر | ۹۵ | ۹۸ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۶ | ۵۷۴ | ۱۵ | |
۱۳ | Liu Heng-yu | چین تایپه | ۹۷ | ۹۷ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۱ | ۵۷۳ | ۲۰ | |
۱۴ | Klaudia Breś | لهستان | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۵۷۳ | ۱۴ | |
۱۵ | Rhythm Sangwan | هند | ۹۷ | ۹۲ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۶ | ۵۷۳ | ۱۴ | |
۱۶ | آنتوانتا کوستادینووا | بلغارستان | ۹۵ | ۹۴ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۴ | ۹۴ | ۵۷۳ | ۱۴ | |
۱۷ | Alejandra Zavala | مکزیک | ۹۵ | ۹۶ | ۹۲ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۷ | ۵۷۳ | ۱۳ | |
۱۸ | کامیل جدرژیوسکی | فرانسه | ۹۴ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۷ | ۵۷۳ | ۱۲ | |
۱۹ | اولنا کوستویچ | اوکراین | ۹۴ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۴ | ۵۷۲ | ۱۹ | |
۲۰ | دورین ونکمپ | آلمان | ۹۴ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۳ | ۹۷ | ۵۷۲ | ۱۲ | |
۲۱ | Tanyaporn Prucksakorn | تایلند | ۹۳ | ۹۶ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۹۶ | ۹۲ | ۵۷۱ | ۱۹ | |
۲۲ | هانیه رستمیان | ایران | ۹۲ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۴ | ۵۷۱ | ۱۶ | |
۲۳ | Agate Rašmane | لتونی | ۹۴ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۷ | ۵۷۰ | ۱۶ | |
۲۴ | Katelyn Abeln | ایالات متحده آمریکا | ۹۷ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۶ | ۵۷۰ | ۱۶ | |
۲۵ | الکسیس لاگان | ایالات متحده آمریکا | ۹۵ | ۹۶ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۶ | ۹۷ | ۵۷۰ | ۱۵ | |
۲۶ | Andrea Pérez Peña | اکوادور | ۹۶ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۱ | ۵۶۹ | ۱۶ | |
۲۷ | Sylvia Steiner | اتریش | ۹۴ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۶ | ۵۶۹ | ۱۴ | |
۲۸ | Anna Dulce | مولداوی | ۹۶ | ۹۲ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۳ | ۹۵ | ۵۶۹ | ۱۰ | |
۲۹ | Christina Moschi | یونان | ۹۵ | ۹۲ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۶ | ۵۶۹ | ۷ | |
۳۰ | Josefin Eder | آلمان | ۹۲ | ۹۲ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۵ | ۹۳ | ۵۶۷ | ۱۱ | |
۳۱ | کیشمالا طلعت | پاکستان | ۹۳ | ۹۷ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۵ | ۹۵ | ۵۶۷ | ۱۰ | |
۳۲ | Teh Xiu Hong | سنگاپور | ۹۱ | ۹۱ | ۹۸ | ۹۷ | ۹۵ | ۹۵ | ۵۶۷ | ۸ | |
۳۳ | Sára Ráhel Fábián | مجارستان | ۹۷ | ۹۰ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۳ | ۹۴ | ۵۶۶ | ۱۴ | |
۳۴ | الفه الشارنی | تونس | ۹۰ | ۹۰ | ۹۷ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۶ | ۵۶۵ | ۱۰ | |
۳۵ | Yu Ai-wen | چین تایپه | ۹۳ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۴ | ۵۶۴ | ۱۸ | |
۳۶ | Kamonlak Saencha | تایلند | ۹۱ | ۹۳ | ۹۱ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۸ | ۵۶۴ | ۱۴ | |
۳۷ | Elena Galiabovitch | استرالیا | ۹۳ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۲ | ۹۴ | ۵۶۴ | ۱۲ | |
۳۸ | نینو سالوکوادزه | گرجستان | ۹۲ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۵۶۲ | ۹ | |
۳۹ | Laina Pérez | کوبا | ۹۴ | ۹۵ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۶ | ۹۵ | ۵۶۰ | ۱۳ | |
۴۰ | یاسمین الریمی | یمن | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۲ | ۵۵۹ | ۹ | |
۴۱ | Diana Durango | اکوادور | ۸۹ | ۹۵ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۷ | ۹۱ | ۵۵۸ | ۹ | |
۴۲ | Şimal Yılmaz | ترکیه | ۹۲ | ۹۰ | ۹۵ | ۹۱ | ۹۵ | ۹۴ | ۵۵۷ | ۶ | |
۴۳ | Manjola Konini | آلبانی | ۹۳ | ۹۵ | ۹۲ | ۹۰ | ۹۲ | ۸۷ | ۵۴۹ | ۱۱ | |
۴۴ | آنا کوراکاکی | یونان | ۹۰ | ۹۳ | ۹۴ | ۲۷ | مسابقه را تمام نکرد | ||||
Nour Abbas Mohammed | مصر | مسابقه را آغاز نکرد | |||||||||
منبع:[۲] |
فینال
رتبه | ورزشکار | کشور | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | مجموع | یادداشتها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اوه یه جین | کره جنوبی | ۵۲٫۲ | ۴۹٫۵ | ۱۸٫۷ | ۲۱٫۱ | ۲۰٫۲ | ۲۰٫۸ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۱ | ۲۰٫۶ | ۲۴۳٫۲ | OR | |
کیم یه جی | کره جنوبی | ۴۹٫۷ | ۵۱٫۸ | ۲۰٫۳ | ۲۰٫۱ | ۱۹٫۹ | ۱۹٫۹ | ۲۰٫۲ | ۱۹٫۹ | ۱۹٫۵ | ۲۴۱٫۳ | ||
مانو بهاکر | هند | ۵۰٫۴ | ۴۹٫۹ | ۲۰٫۹ | ۱۹٫۸ | ۲۰٫۱ | ۲۰٫۳ | ۲۰٫۱ | ۲۰٫۴ | ۲۲۱٫۷ | |||
۴ | Trịnh Thu Vinh | ویتنام | ۴۹٫۳ | ۵۰٫۱ | ۲۰٫۸ | ۲۰٫۶ | ۱۹٫۱ | ۱۸٫۹ | ۱۹٫۸ | ۱۹۸٫۶ | |||
۵ | لی ژو | چین | ۴۹٫۰ | ۴۸٫۶ | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۲ | ۱۸٫۵ | ۲۱٫۳ | ۱۷۸٫۲ | ||||
۶ | جیانگ رانشین | چین | ۴۶٫۵ | ۴۹٫۷ | ۲۰٫۲ | ۱۹٫۶ | ۲۰٫۵ | ۱۵۶٫۵ | |||||
۷ | شوال ایلایدا طارهان | ترکیه | ۴۷٫۹ | ۴۹٫۴ | ۲۰٫۱ | ۱۸٫۲ | ۱۳۵٫۶ | ||||||
۸ | ورونیکا مایور | مجارستان | ۴۹٫۲ | ۴۷٫۸ | ۱۷٫۰ | ۱۱۴٫۰ |
منابع
- ↑ "Schedule - Mixed 10 metre air rifle team". کمیته بینالمللی المپیک. Archived from the original on 27 July 2024. Retrieved 27 July 2024.
- ↑ 10 metre air pistol women, Qualification Results. کمیته بینالمللی المپیک (Report). Retrieved 27 July 2024.