انفرادی مردان در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | Sambódromo | ||||||||||||
تاریخ | ۵–۱۲ اوت ۲۰۱۶ | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۶۴ نفر از ۴۰ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
تیراندازی با کمان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | ||||
---|---|---|---|---|
List of archers | ||||
Qualification | ||||
انفرادی | مردان | زنان | ||
تیمی | مردان | زنان | ||
برنامه
[ویرایش]تمامی زمانها به زمان برزیل (UTC−۳) میباشد.
روز | تاریخ | شروع | پایان | رویداد | فاز |
---|---|---|---|---|---|
روز ۰ | جمعه ۵ اوت ۲۰۱۶ | ۹:۰۰ | انفرادی مردان | دور رتبهبندی | |
روز ۳ | جمعه ۸ اوت ۲۰۱۶ | ۹:۰۰ | ۱۷:۴۵ | انفرادی مردان | ۱/۳۲ و ۱/۱۶ حذفی |
روز ۴ | شنبه ۹ اوت ۲۰۱۶ | ۹:۰۰ | ۱۷:۴۵ | انفرادی مردان | ۱/۳۲ و ۱/۱۶ حذفی |
روز ۵ | چهارشنبه ۱۰ اوت ۲۰۱۶ | ۹:۰۰ | ۱۸:۵۵ | انفرادی مردان | ۱/۳۲ و ۱/۱۶ حذفی |
روز 7 | جمعه ۱۲ اوت ۲۰۱۶ | ۹:۰۰ | ۱۷:۱۰ | انفرادی مردان | ۱/۸ حذفی/۱/۴/نیمه نهایی/دور مدال |
رکورد
[ویرایش]رکورد جهانی | Im Dong-hyun (KOR) | ۶۹۹ | لندن، بریتانیا | ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ |
رکورد المپیک | Im Dong-hyun (KOR) | ۶۹۹ | لندن، بریتانیا | ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ |
نتایج
[ویرایش]دور رتبهبندی
[ویرایش]براکت رقابت
[ویرایش]نهایی
[ویرایش]نیمه نهایی | نهایی | ||||||||||||||||||
۸ | Jean-Charles Valladont (FRA) | ۷ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۹ | ||||||||||||
۴ | Sjef van den Berg (NED) | ۳ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۶ | ||||||||||||
۸ | Jean-Charles Valladont (FRA) | ۳ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۶ | ||||||||||||
۶ | کو بن-چن (KOR) | ۷ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ||||||||||||
۶ | کو بن-چن (KOR) | ۶* | ۲۹ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۸-۹ | ||||||||||||
۲ | بریدی الیسون (USA) | ۵ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۹-۸ | مقام سومی | |||||||||||
۴ | Sjef van den Berg (NED) | ۲ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۵ | |||||||||||||
۲ | بریدی الیسون (USA) | ۶ | ۲۷ | ۲۶ | ۳۰ | ۲۸ |
بخش ۱
[ویرایش]مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | W-j Kim (KOR) | ۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۶۴ | G Sutherland (ZIM) | ۰ | ۲۲ | ۲۶ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | W-j Kim (KOR) | ۲ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۴ | ۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳ | R Ega Agatha (INA) | ۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳ | R Ega Agatha (INA) | ۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۲ | Y Xing (CHN) | ۱ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳ | R Ega Agatha (INA) | ۰ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | M Nespoli (ITA) | ۶ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | X Gu (CHN) | ۴ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۸ | S Duzelbayev (KAZ) | ۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۸ | S Duzelbayev (KAZ) | ۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | M Nespoli (ITA) | ۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۹ | M Wijaya (INA) | ۳ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | M Nespoli (ITA) | ۷ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | M Nespoli (ITA) | ۵ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | J-C Valladont (FRA) | ۶* | ۲۶ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | C-h Wei (TPE) | ۶ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۶ | R Elder (FIJ) | ۰ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | C-h Wei (TPE) | ۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۱ | W Thamwong (THA) | ۶* | ۲۸ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۱ | W Thamwong (THA) | ۷ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ | G Jantsan (MGL) | ۳ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۱ | W Thamwong (THA) | ۰ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | J-C Valladont (FRA) | ۶ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | V Ruban (UKR) | ۷ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۰ | H Purnama (INA) | ۳ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۴ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | V Ruban (UKR) | ۰ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | J-C Valladont (FRA) | ۶ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۷ | P Kouassi (CIV) | ۴ | ۲۲ | ۲۶ | ۲۹ | ۱۸ | ۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | J-C Valladont (FRA) | ۶ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۵ |
بخش ۲
[ویرایش]مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | A Das (IND) | ۶ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۶۰ | J Muktan (NEP) | ۰ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | A Das (IND) | ۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۳۷ | A Puentes (CUB) | ۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۳۷ | A Puentes (CUB) | ۶ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۸ | E Boardman (MEX) | ۴ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | A Das (IND) | ۴ | ۲۸ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | S-y Lee (KOR) | ۶ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | L Daniel (FRA) | ۰ | ۲۳ | ۲۸ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۴ | M Alvariño (ESP) | ۶ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۴ | M Alvariño (ESP) | ۱ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۹ | ۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | S-y Lee (KOR) | ۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۳ | D Rezende Xavier (BRA) | ۲ | ۲۲ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | S-y Lee (KOR) | ۶ | ۲۸ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | S-y Lee (KOR) | ۴ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | S van den Berg (NED) | ۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | R Soto (CHI) | ۶* | ۲۷ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۵۲ | A Prylepau (BLR) | ۵ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | R Soto (CHI) | ۷ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۵ | B Oliveira (BRA) | ۱ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۵ | B Oliveira (BRA) | ۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | A Potts (AUS) | ۴ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | R Soto (CHI) | ۵ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۸ | ۳۰ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | S van den Berg (NED) | ۶* | ۲۷ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۹ | M Gazoz (TUR) | ۶* | ۲۱ | ۲۳ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۳۶ | P Plihon (FRA) | ۵ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۹ | M Gazoz (TUR) | ۳ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | S van den Berg (NED) | ۷ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۶۱ | A Jensen (TGA) | ۳ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | S van den Berg (NED) | ۷ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۸ |
بخش ۳
[ویرایش]مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | D Pasqualucci (ITA) | ۶ | ۲۷ | ۲۲ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۶۲ | A David (MAW) | ۰ | ۲۳ | ۱۷ | ۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | D Pasqualucci (ITA) | ۲ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۵ | A Fernández (ESP) | ۶ | ۲۸ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۵ | A Fernández (ESP) | ۶ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ | H-w Kao (TPE) | ۰ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۵ | A Fernández (ESP) | ۳ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | T Worth (AUS) | ۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | D Wang (CHN) | ۲ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۶ | E Malavé (VEN) | ۶ | ۲۷ | ۲۴ | ۲۸ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۶ | E Malavé (VEN) | ۴ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | T Worth (AUS) | ۶ | ۲۴ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۷ | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۵۱ | A El-Nemr (EGY) | ۰ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | T Worth (AUS) | ۶ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | T Worth (AUS) | ۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | B-c Ku (KOR) | ۶* | ۲۶ | ۳۰ | ۲۷ | ۳۰ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | F Floto (GER) | ۶ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۴ | S Piippo (FIN) | ۰ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | F Floto (GER) | ۶ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۹ | ۲۸ | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | KA Mohamad (MAS) | ۴ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۳ | A Pila (COL) | ۰ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | KA Mohamad (MAS) | ۶ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | F Floto (GER) | ۴ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | B-c Ku (KOR) | ۶ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۷ | ۳۰ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | R van der Ven (NED) | ۴ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۳۸ | P Huston (GBR) | ۶ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۳۸ | P Huston (GBR) | ۰ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | B-c Ku (KOR) | ۶ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۹ | B Baláž (SVK) | ۰ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | B-c Ku (KOR) | ۶ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۹ |
بخش ۴
[ویرایش]مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | T Furukawa (JPN) | ۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۴ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۸ | M Dielemans (NED) | ۱ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | T Furukawa (JPN) | ۶ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | B Nesteng (NOR) | ۰ | ۲۳ | ۲۷ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۹ | G-l Yu (TPE) | ۵ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | B Nesteng (NOR) | ۶* | ۲۷ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | T Furukawa (JPN) | ۷ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | JI Rodríguez (ESP) | ۳ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | R Tyack (AUS) | ۲ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۲ | R Ramaekers (BEL) | ۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۸ | ۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴۲ | R Ramaekers (BEL) | ۰ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | JI Rodríguez (ESP) | ۶ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۵ | MA Nor Hasrin (MAS) | ۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | JI Rodríguez (ESP) | ۶ | ۳۰ | ۲۶ | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | T Furukawa (JPN) | ۲ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | B Ellison (USA) | ۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | Z Garrett (USA) | ۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۰ | H Kamaruddin (MAS) | ۰ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | Z Garrett (USA) | ۷ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | C Duenas (CAN) | ۳ | ۲۷ | ۲۸ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۴۷ | M Galiazzo (ITA) | ۵ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | C Duenas (CAN) | ۶* | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | Z Garrett (USA) | ۴ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۱ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | B Ellison (USA) | ۶ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱ | J Kaminski (USA) | ۶ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴ | MV D'Almeida (BRA) | ۲ | ۲۳ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱ | J Kaminski (USA) | ۲ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | B Ellison (USA) | ۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۳۰ | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۶۳ | A El Ghrari (LBA) | ۰ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | B Ellison (USA) | ۶ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۰ |
منابع
[ویرایش]- تیراندازی با کمان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – انفرادی مردان بایگانیشده در ۶ اوت ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine در وبگاه rio2016.com