۸۰ کیلوگرم مردان در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | قصر بزرگ | ||||||||||||||||
تاریخ | ۹ اوت ۲۰۲۴ | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۷ نفر از ۱۷ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
۸۰ کیلوگرم مردان یکی از رویدادهای تکواندو در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که در ۹ اوت ۲۰۲۴ در پاریس برگزار شده است.[۱]
نتایج
فینال
Gold medal match | ||||||
۸ | مهران برخورداری (IRI) | ۲ | ۱ | |||
۶ | فراس قطوسی (TUN) | ۴ | ۵ |
شانسمجدد
Repechage | Bronze Medal | ||||||||||||
۲ | Carl Nickolas (USA) | ۳ | ۱ | ||||||||||
۱ | سیمون آلسیو (ITA) | ۳ | ۲ | ||||||||||
۱ | سیمون آلسیو (ITA) | ۵ | ۵ | ||||||||||
۹ | Jasurbek Jaysunov (UZB) | ۴ | ۲ |
Repechage | Bronze Medal | ||||||||||||
۱۱ | Leon Sejranovic (AUS) | ۵ | ۰ | ||||||||||
۱۴ | ادی هرنیچ (DEN) | ۸ | ۱۲ | ||||||||||
۱۴ | ادی هرنیچ (DEN) | ۱۵ | ۱۱ | ||||||||||
۴ | سو گون وو (KOR) | ۸ | ۲ |
رقابت اصلی
گروه A
Qualification round | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||
۱۳ | Joaquín Churchill (CHI) | ۸ | ۱۶ | ۱ | |||||||||||||||||||||||
۴ | سو گون وو (KOR) | ۶ | ۱۶ | ۱۴ | |||||||||||||||||||||||
۴ | سو گون وو (KOR) | ۴ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
۱۲ | Henrique Marques Rodrigues (BRA) | ۴ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
۵ | صالح الشرباتی (JOR) | ۱ | ۱۲ | ||||||||||||||||||||||||
۱۲ | Henrique Marques Rodrigues (BRA) | ۴ | ۵ | ||||||||||||||||||||||||
۴ | سو گون وو (KOR) | ۴ | ۹ | ۸ | |||||||||||||||||||||||
۸ | مهران برخورداری (IRI) | ۲ | ۱۳ | ۱۲ | |||||||||||||||||||||||
۹ | Jasurbek Jaysunov (UZB) | ۰ | ۰ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
۸ | مهران برخورداری (IRI) | ۰ | ۱۲ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
۸ | مهران برخورداری (IRI) | ۱ | ۲ | ۱۰ | |||||||||||||||||||||||
۱ | سیمون آلسیو (ITA) | ۶ | ۱ | ۹ | |||||||||||||||||||||||
۱ | سیمون آلسیو (ITA) | ۶ | ۳ | ||||||||||||||||||||||||
۱۷ | Batyrkhan Toleugali (KAZ) | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
۱۶ | اسماعیل کولیبالی (MLI) | ۴ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||||||
۱۷ | Batyrkhan Toleugali (KAZ) | ۵ | ۱ | ۲ |
گروه B
Qualification round | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||
۱۵ | فرزاد منصوری (EOR) | ۷ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
۲ | Carl Nickolas (USA) | ۱۰ | ۳ | ||||||||||||||||||||||||
۲ | Carl Nickolas (USA) | ۷ | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||||
۱۰ | Faysal Sawadogo (BUR) | ۵ | ۹ | ||||||||||||||||||||||||
۷ | استفان تاکوف (SRB) | ۴ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||
۱۰ | Faysal Sawadogo (BUR) | ۶ | ۸ | ||||||||||||||||||||||||
۲ | Carl Nickolas (USA) | ۰ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
۶ | فراس قطوسی (TUN) | ۰ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
۱۱ | Leon Sejranovic (AUS) | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
۶ | فراس قطوسی (TUN) | ۴ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||
۶ | فراس قطوسی (TUN) | ۰ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
۱۴ | ادی هرنیچ (DEN) | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
۳ | سیف عیسی (EGY) | ۵ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
۱۴ | ادی هرنیچ (DEN) | ۶ | ۵ |
منابع
- ↑ "2024 Summer Olympics — Taekwondo – Men's 80 kg Schedule" (PDF). بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴. 17 July 2024. Retrieved 6 August 2024.