المپیک مسابقات بسکتبال | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیدنی ۲۰۰۰ | |||||||||
مشخصات | |||||||||
بازیها | بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ | ||||||||
کشور میزبان | استرالیا | ||||||||
شهر | سیدنی | ||||||||
مدت | ۱۶ سپتامبر-اول اکتبر | ||||||||
مسابقات مردان | |||||||||
تعداد تیمها | ۱۲ | ||||||||
| |||||||||
مسابقات زنان | |||||||||
تعداد تیمها | ۱۲ | ||||||||
| |||||||||
مسابقات | |||||||||
|
بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ نام رویداد ورزش بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۲۰۰۰ برگزار شد.
جدول مدالها
رتبه | مردان | زنان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازی | برد | باخت | تیم | بازی | برد | باخت | |
ایالات متحده آمریکا | ۸ | ۸ | ۰ | ایالات متحده آمریکا | ۸ | ۸ | ۰ | |
فرانسه | ۸ | ۴ | ۴ | استرالیا | ۸ | ۷ | ۱ | |
لیتوانی | ۸ | ۵ | ۳ | برزیل | ۸ | ۴ | ۴ | |
۴ | استرالیا | ۸ | ۴ | ۴ | کرهٔ جنوبی | ۸ | ۴ | ۴ |
حذف شده در مرحله ۱/۴ نهایی | ||||||||
۵ | ایتالیا | ۷ | ۴ | ۳ | فرانسه | ۷ | ۵ | ۲ |
۶ | یوگسلاوی | ۷ | ۴ | ۳ | روسیه | ۷ | ۳ | ۴ |
۷ | کانادا | ۷ | ۵ | ۲ | اسلواکی | ۷ | ۳ | ۴ |
۸ | روسیه | ۷ | ۳ | ۴ | لهستان | ۷ | ۳ | ۴ |
رده بندی مکان نهم | ||||||||
۹ | اسپانیا | ۶ | ۲ | ۴ | کوبا | ۶ | ۲ | ۴ |
۱۰ | چین | ۶ | ۲ | ۴ | کانادا | ۶ | ۲ | ۴ |
رده بندی مکان یازدهم | ||||||||
۱۱ | نیوزیلند | ۶ | ۱ | ۵ | نیوزیلند | ۶ | ۱ | ۵ |
۱۲ | آنگولا | ۶ | ۰ | ۶ | سنگال | ۶ | ۰ | ۶ |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Basketball at the 2000 Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ شهریور ۱۳۹۲.