Exira, Iowa | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | آیووا |
شهرستان | شهرستان اودوبان، آیووا |
مساحت | |
• کل | ۱٫۰۲ مایل مربع (۲٫۶۴ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۱٫۰۲ مایل مربع (۲٫۶۴ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۱۲۶۳ فوت (۳۸۵ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۸۴۰ |
• برآورد (2012) | ۸۰۱ |
• تراکم | ۸۲۳٫۵/مایل مربع (۳۱۸٫۰/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
زیپکد | 50076 |
کد منطقه | 712 |
FIPS code | 19-26265 |
GNIS feature ID | 0456456 |
اکسیرا (به انگلیسی: Exira) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۸۴۰ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Exira». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.