این مقاله بخشی از این مجموعه است: سیاست و دولت ارمنستان |
کشورهای مستقل مشترکالمنافع, شورای اروپا |
انتخابات ارمنستان در تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۹ در ارمنستان برگزار شد.[۱] در این انتخابات ۷۵ کرسی بر اساس حوزههای انتخاباتی به رأی گذاشته شدند و ۵۶ کرسی نیز به صورت ملی به رأی گذاشته شدند که گروه اخیر به تناسب آرای احزاب مختلف پر شدند.[۲] نتیجه آن پیروزی Unity Bloc بود که ۶۲ کرسی از ۱۳۱ کرسی به دست آورد.[۳] میزان مشارکت ۵۱٫۷٪ آرا بود.
نتایج
حزب | حوزه انتخابیه | ملی | مجموع کرسیها | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آرا | % | کرسیها | آرا | % | کرسیها | ||||
Unity Bloc* | ۳۳ | ۴۴۸٬۱۳۳ | ۴۱٫۳ | ۲۹ | ۶۲ | جدید | |||
حزب کمونیست ارمنستان | ۲ | ۱۳۰٬۱۶۱ | ۱۲٫۰ | ۸ | ۱۰ | ۰ | |||
Right and Unity Bloc | ۱ | ۸۵٬۷۳۶ | ۷٫۹ | ۶ | ۷ | جدید | |||
فدراسیون انقلابی ارمنی | ۳ | ۸۴٬۲۳۲ | ۷٫۸ | ۵ | ۸ | +۷ | |||
حزب کشور قانونمند | ۲ | ۵۶٬۸۰۷ | ۵٫۳ | ۴ | ۶ | جدید | |||
اتحاد دموکراتیک ملی | ۲ | ۵۵٬۶۲۰ | ۵٫۱ | ۴ | ۶ | +۱ | |||
Dignified Future | ۰ | ۳۵٬۱۹۰ | ۳٫۳ | ۰ | ۰ | جدید | |||
اتحادیه احزاب کمونیست و سوسیالیست | ۰ | ۲۶٬۸۲۳ | ۲٫۵ | ۰ | ۰ | جدید | |||
سرزمین مادری قدرتمند | ۰ | ۲۴٬۸۹۶ | ۱٫۳ | ۰ | ۰ | جدید | |||
اتحاد برای خودمختاری ملی | ۰ | ۲۴٬۶۸۱ | ۲٫۲ | ۰ | ۰ | -۳ | |||
بلوک سرزمین مادری | ۰ | ۱۳٬۲۹۳ | ۱٫۲ | ۰ | ۰ | جدید | |||
جنبش ملی پان ارمنی | ۰ | ۱۲٬۵۴۰ | ۱٫۲ | ۰ | ۰ | -۶۲ | |||
آزادی | ۰ | ۱۱٬۰۷۶ | ۱٫۰ | ۰ | ۰ | جدید | |||
حزب دموکراتیک ارمنستان | ۰ | ۱۰٬۶۲۱ | ۱٫۰ | ۰ | ۰ | جدید | |||
Mission | ۰ | ۸٬۱۲۲ | ۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
حزب لیبرال دموکرات ارمنی | ۰ | ۷٬۳۷۴ | ۰٫۷ | ۰ | ۰ | -۴ | |||
Free Hayk Mission | ۰ | ۶٬۵۲۶ | ۰٫۶ | ۰ | ۰ | جدید | |||
حکومت ملت | ۰ | ۵٬۷۸۵ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
حزب جوانان ارمنستان | ۰ | ۵٬۶۷۵ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | جدید | |||
بلوک نیروهای سوسیالیست و روشنفکران | ۰ | ۲٬۵۸۸ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | جدید | |||
شامیرام | ۰ | ۲٬۰۵۳ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | جدید | |||
مستقلها | ۳۲ | - | - | - | ۳۲ | -۴۰ | |||
None of the above | - | ۲۳٬۳۱۴ | ۰٫۲ | - | - | - | |||
رأیهای سفید و باطله | - | ۶۵٬۵۶۸ | - | - | - | - | |||
مجموعاً | ۷۵ | ۱٬۱۳۷٬۱۳۳ | ۱۰۰ | ۵۶ | ۱۳۱ | -۵۹ | |||
Source: Nohlen et al. |
* The Unity Bloc was an alliance of the People's Party و حزب جمهوریخواه ارمنستان
منابع
- ↑ Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p329 شابک ۰−۱۹−۹۲۴۹۵۸-X
- ↑ Armenia Inter-Parliamentary Union
- ↑ Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p335 شابک ۰−۱۹−۹۲۴۹۵۸-X