Location | Vaccine doses[الف] | Fully vaccinated[ب] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ایالات متحده آمریکا | ۴۸۵٬۳۵۹٬۷۴۶ | ۲۰۰٬۷۰۱٬۵۷۸ | |||||
مکزیک | ۱۳۷٬۳۵۷٬۰۳۲ | ۶۶٬۲۲۵٬۱۴۰ | |||||
کانادا | ۶۳٬۳۳۵٬۵۳۶ | ۲۹٬۲۱۷٬۱۴۱ | |||||
کوبا | ۲۹٬۰۰۶٬۴۴۳ | ۹٬۳۶۱٬۸۷۲ | |||||
گواتمالا | ۱۰٬۵۸۶٬۶۵۴ | ۴٬۳۳۸٬۴۹۰ | |||||
کاستاریکا | ۷٬۲۲۲٬۰۲۰ | ۳٬۲۷۸٬۲۸۹ | |||||
پاناما | ۵٬۶۸۵٬۳۸۲ | ۲٬۴۴۵٬۶۲۹ | |||||
جمهوری دومینیکن | ۱۳٬۹۴۵٬۱۹۵ | ۵٬۶۵۲٬۵۵۶ | |||||
هندوراس | ۹٬۰۳۰٬۸۲۴ | ۳٬۸۹۱٬۵۷۷ | |||||
کوراسائو | ۱۹۹٬۳۸۲ | ۹۵٬۹۳۴ | |||||
آروبا | ۱۶۲٬۳۹۴ | ۷۸٬۴۳۲ | |||||
جزایر کیمن | ۱۲۸٬۱۸۱ | ۵۶٬۴۸۶ | |||||
السالوادور | ۹٬۳۹۵٬۱۵۲ | ۴٬۱۱۷٬۳۱۹ | |||||
برمودا | ۱۰۶٬۵۲۰ | ۴۵٬۰۲۹ | |||||
جامائیکا | ۱٬۱۶۴٬۱۹۴ | ۵۴۰٬۰۵۶ | |||||
ترینیداد و توباگو | ۱٬۳۵۳٬۷۲۲ | ۶۵۴٬۶۹۵ | |||||
گرینلند | ۷۸٬۱۲۰ | ۳۷٬۷۶۹ | |||||
جزایر تورکس و کایکوس | ۵۶٬۳۴۳ | ۲۷٬۱۳۳ | |||||
سینت مارتن | ۵۲٬۰۳۸ | ۲۵٬۰۰۸ | |||||
جزایر کارائیب هلند | ۳۵٬۸۴۵ | ۱۶٬۷۳۶ | |||||
جزایر ویرجین بریتانیا | ۳۴٬۹۹۲ | ۱۶٬۷۰۴ | |||||
بلیز | ۴۱۶٬۸۷۸ | ۱۹۶٬۷۴۱ | |||||
باربادوس | ۲۹۴٬۳۰۴ | ۱۳۹٬۸۲۳ | |||||
هائیتی | ۱۸۴٬۷۶۹ | ۶۶٬۸۸۸ | |||||
باهاما | ۲۸۸٬۰۰۸ | ۱۴۳٬۶۷۲ | |||||
آنگویلا | ۲۰٬۲۸۴ | ۹٬۲۲۳ | |||||
نیکاراگوئه | ۶٬۹۴۲٬۷۵۶ | ۲٬۵۴۰٬۳۳۴ | |||||
سنت لوسیا | ۱۰۲٬۶۹۶ | ۴۷٬۶۳۳ | |||||
دومینیکا | ۵۶٬۱۷۹ | ۲۷٬۱۱۵ | |||||
گرنادا | ۷۵٬۸۹۳ | ۳۴٬۹۶۳ | |||||
سنت وینسنت و گرنادینها | ۵۷٬۲۹۵ | ۲۴٬۱۷۵ | |||||
آنتیگوآ و باربودا | ۱۱۹٬۸۰۹ | ۵۷٬۸۸۸ | |||||
مونتسرات | ۲٬۹۴۹ | ۱٬۴۱۷ | |||||
سنت کیتس و نویس | ۵۳٬۴۸۶ | ۲۵٬۱۶۵ | |||||
- ↑ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Our World in Data (به انگلیسی). Retrieved June 11, 2024.