اسپرینگویل، نیو ساوت ولز Wagga Wagga, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Holbrook Road at Springvale. | |||||||||||||||
مختصات | ۳۵°۱۰′۷٫۰۲″ جنوبی ۱۴۷°۲۰′۳٫۳۳″ شرقی / ۳۵٫۱۶۸۶۱۶۷°جنوبی ۱۴۷٫۳۳۴۲۵۸۳°شرقی | ||||||||||||||
جمعیت | 1,733 (سرشماری 2016)[۱] | ||||||||||||||
کدپستی | ۲۶۵۰ | ||||||||||||||
مناطق دولت محلی | City of Wagga Wagga | ||||||||||||||
شهرستان | Wynyard | ||||||||||||||
Parish | Rowan | ||||||||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | Wagga Wagga | ||||||||||||||
Federal Division(s) | Riverina | ||||||||||||||
|
اسپرینگویل (به انگلیسی: Springvale) یک حومه شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ اداره آمار استرالیا (27 June 2017). "{{جا:PAGENAME}}". 2016 Census QuickStats. Retrieved 27 June 2017.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Springvale, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون

در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اسپرینگویل، نیو ساوت ولز موجود است.