![]() | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | آندرهآ پتانیا | ||
زادروز | ۳۰ ژوئن ۱۹۹۵ (۲۹ سال) | ||
زادگاه | تریسته، ایتالیا | ||
قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی |
کالیاری (قرضی از مونتزا) | ||
شمارهٔ پیراهن | ۳۲ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | ایتالا سان مارکو | ||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | دوناتلو | ||
۲۰۰۹–۲۰۱۳ | میلان | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۲–۲۰۱۶ | میلان | ۳ | (۰) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ← سمپدوریا (قرضی) | ۳ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← لاتینا (قرضی) | ۱۰ | (۰) |
۲۰۱۵ | ← ویچنزا (قرضی) | ۱۲ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← آسکولی (قرضی) | ۱۸ | (۴) |
۲۰۱۶–۲۰۱۹ | آتالانتا | ۶۳ | (۹) |
۲۰۱۶ | ← آسکولی (قرضی) | ۱۴ | (۳) |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← اسپال (قرضی) | ۳۶ | (۱۶) |
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | اسپال | ۲۱ | (۸) |
۲۰۲۰– | ناپولی | ۵۰ | (۷) |
۲۰۲۰ | ← اسپال (قرضی) | ۱۵ | (۴) |
۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ← مونتزا (قرضی) | ۳۱ | (۴) |
۲۰۲۳– | مونتزا | ۰ | (۰) |
۲۰۲۳– | ← کالیاری (قرضی) | ۰ | (۰) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۶ سال ایتالیا | ۵ | (۰) |
۲۰۱۱ | زیر ۱۷ سال ایتالیا | ۱ | (۰) |
۲۰۱۳ | زیر ۱۸ سال ایتالیا | ۸ | (۲) |
۲۰۱۳ | زیر ۱۹ سال ایتالیا | ۴ | (۲) |
۲۰۱۵ | زیر ۲۰ سال ایتالیا | ۵ | (۲) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | زیر ۲۱ سال ایتالیا | ۷ | (۱) |
۲۰۱۷– | ایتالیا | ۱ | (۰) |
|
آندرهآ پتانیا (ایتالیایی: Andrea Petagna؛ زادهٔ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است که به صورت قرضی برای باشگاه کالیاری بازی میکند.
منابع
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی تریسته
- بازیکنان باشگاه آ.ث. میلان
- بازیکنان باشگاه آتالانتا
- بازیکنان باشگاه آسکولی
- بازیکنان باشگاه اسپال
- بازیکنان باشگاه سمپدوریا
- بازیکنان باشگاه لاتینا
- بازیکنان باشگاه فوتبال ناپولی
- بازیکنان باشگاه ویچنزا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال ایتالیا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان ایتالیا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال ایتالیا
- بازیکنان سری آ
- بازیکنان فوتبال مرد اهل ایتالیا
- بازیکنان فوتبال سری بی
- بازیکنان فوتبال یهودی
- زادگان ۱۹۹۵ (میلادی)
- مهاجمان فوتبال
- ورزشکاران اهل تریسته
- یهودیان اهل ایتالیا
- بازیکنان باشگاه مونتسا
- بازیکنان باشگاه کالیاری
- مهاجمان فوتبال مردان