مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Allan Davis | |||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۷ ژوئیهٔ ۱۹۸۰ (۴۴ سال) ایپسویچ، استرالیا، استرالیا | |||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | |||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۳ کیلوگرم (۱۶۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||
نوع مسابقات | جاده | |||||||||||||||||||||||
نقش | رکابزن | |||||||||||||||||||||||
نوع راندن | Sprinter | |||||||||||||||||||||||
تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | ماپی-کوییکاستپ | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | اونسه–اروسکی | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷ | دیسکاوری چنل | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸ | Mitsubishi–Jartazi | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | کوئیکاستپ | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | آستانه | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | گریناج | |||||||||||||||||||||||
قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||||||||
رقابت مرحلهای | ||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||
Infobox last updated on ۳ ژانویه ۲۰۱۴ |
آلن دیویس (اسپانیایی: Allan Davis؛ زادهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۱۹۸۰) دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
از باشگاههایی که در آن رکاب زدهاست میتوان به تیم دوچرخهسواری ماپی، تیم اونسه، تیم دوچرخهسواری یو.اس. پوستال سرویس، تیم کوئیکاستپ فلورز، تیم آستانه، و تیم اوریکا–اسکات اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Allan Davis (cyclist)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آلن دیویس موجود است.
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی ایپسویچ، استرالیا
- برندگان مدال بازیهای کشورهای همسود در دوچرخهسواری
- برندگان مدال برنز بازیهای کشورهای همسود اهل استرالیا
- برندگان مدال طلا بازیهای کشورهای همسود اهل استرالیا
- دوچرخهسواران تور دو فرانس
- دوچرخهسواران جیرو دیتالیا
- دوچرخهسواران مرد اهل استرالیا
- دوچرخهسواران ووئلتا اسپانیا
- زادگان ۱۹۸۰ (میلادی)