آستون مارتین ونتیج | |
---|---|
دید کلی | |
شرکت | استون مارتین |
تولید | 1972–1973 71 produced |
بدنه و شاسی | |
کلاس | خودروی اسپورت (S) |
شکل بدنه | 2-door کوپه |
طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
خودروهای وابسته | آستون مارتین وی۸ پیکان (خودرو) |
پیشرانه | |
موتور | 4.0 L Tadek Marek I6 |
گاهشمار | |
پیشین | آستون مارتین دیبیاس |
پسین | آستون مارتین دیبی۷ |
آستون مارتین ونتیج (Aston Martin Vantage) خودرویی است که در سالهای ۱۹۷۲–۱۹۷۳ produced[۱] تولید شدهاست.
این خودرو در کلاس خودرو اسپورت قرار گرفته، طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده است.
منابع
- ↑ Edwards, Robert (2004). Aston Martin. Sparkford: Haynes Publishing. p. ۹۵. ISBN 9781844250141.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Aston Martin Vantage». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰.
جدول زمانی خودروهای استون مارتین لاگوندا، ۱۹۴۸–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع | دههٔ ۱۹۴۰ | دههٔ ۱۹۵۰ | دههٔ ۱۹۶۰ | دههٔ ۱۹۷۰ | دههٔ ۱۹۸۰ | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |
مالک | دیوید براون | ویلیام ویلسون | میندن و اسپراگ | ویکتور گانتلت ات آل. | فورد | کنسرسیوم مستقل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی شهری | سیگنت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی لوکس | رپید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٫۶ لیتر | ۳ لیتر | رپید | لاگوندا | ترف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرند تورر | دیبی۴ | دیبی۵ و وولانته | دیبیاس و ونتیج | دیبی۷ | ونتیج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیبی۱ | دیبی۲ | دیبی۲/۴ و مارک سه | دیبی۶ | دیبیاس وی۸ و ایام وی۸ | وی۸ ویراژ | وی۸ | دیبی۹ و وی۱۲ ویراژ | دیبی۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وی۸ ونتیج | وی۸ ونتیج | ونکویش | دیبیاس وی۱۲ | ونکویش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید محدود | یک-۷۷ | وولکان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیبی۴ زاگاتو | وی۸ زاگاتو | دیبی۷ زاگاتو | دیبی ایآر۱ | وی۱۲ زاگاتو | والکیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی مفهومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات رنگ |
نشان استون مارتین نشان لاگوندا |